[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2023

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 431628,3 474791,13 496372,545 561116,79 604279,62 647442,45 690605,28 733768,11 776930,94 863256,6 906419,43 949582,26
VIC.DIR.SECUN 381144,9 419259,39 438316,635 495488,37 533602,86 571717,35 609831,84 647946,33 686060,82 762289,8 800404,29 838518,78
DIR.PRIMARIA 359690,25 395659,275 413643,788 467597,325 503566,35 539535,375 575504,4 611473,425 647442,45 719380,5 755349,525 791318,55
VICDIR.PRIM 317620,75 349382,825 365263,863 412906,975 444669,05 476431,125 508193,2 539955,275 571717,35 635241,5 667003,575 698765,65
DIR.NIVEL INIC 287752,2 316527,42 330915,03 374077,86 402853,08 431628,3 460403,52 489178,74 517953,96 575504,4 604279,62 633054,84
VICDIR.NIV.IN 254096,6 279506,26 292211,09 330325,58 355735,24 381144,9 406554,56 431964,22 457373,88 508193,2 533602,86 559012,52
SECRETARIO 213150,75 234465,825 245123,363 277095,975 298411,05 319726,125 341041,2 362356,275 383671,35 426301,5 447616,575 468931,65
PROSECRET 181178,5 199296,35 208355,275 235532,05 253649,9 271767,75 289885,6 308003,45 326121,3 362357 380474,85 398592,7
ASE.PEDAGOG 223675,25 246042,775 257226,538 290777,825 313145,35 335512,875 357880,4 380247,925 402615,45 447350,5 469718,025 492085,55
JEFE PRECEPT 168815,75 185697,325 194138,113 219460,475 236342,05 253223,625 270105,2 286986,775 303868,35 337631,5 354513,075 371394,65
PRECEPTOR 140680 154748 161782 182884 196952 211020 225088 239156 253224 281360 295428 309496
BIBLIOTECARIO 147075 161782,5 169136,25 191197,5 205905 220612,5 235320 250027,5 264735 294150 308857,5 323565
PSICOPEDAGO 134285,04 147713,544 154427,796 174570,552 187999,056 201427,56 214856,064 228284,568 241713,072 268570,08 281998,584 295427,088
MAEST.GRADO 177635,25 195398,775 204280,538 230925,825 248689,35 266452,875 284216,4 301979,925 319743,45 355270,5 373034,025 390797,55
MAEST.ESPEC 117604,06 129364,466 135244,669 152885,278 164645,684 176406,09 188166,496 199926,902 211687,308 235208,12 246968,526 258728,932
MAES.JARDIN 146371 161008,1 168326,65 190282,3 204919,4 219556,5 234193,6 248830,7 263467,8 292742 307379,1 322016,2
AY.CLAS.PRAC. 119066,85 130973,535 136926,878 154786,905 166693,59 178600,275 190506,96 202413,645 214320,33 238133,7 250040,385 261947,07
MAEST.APOYO 149205,6 164126,16 171586,44 193967,28 208887,84 223808,4 238728,96 253649,52 268570,08 298411,2 313331,76 328252,32
HS.CATEDRAS 7104,97 7815,467 8170,7155 9236,461 9946,958 10657,455 11367,952 12078,449 12788,946 14209,94 14920,437 15630,934

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2023

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 90717,6 99789,36 104325,24 117932,88 127004,64 136076,4 145148,16 154219,92 163291,68 181435,2 190506,96 199578,72
ASE.PEDAGOG 223675,25 246042,775 257226,538 290777,825 313145,35 335512,875 357880,4 380247,925 402615,45 447350,5 469718,025 492085,55
BIBLIOTECARIO 147075 161782,5 169136,25 191197,5 205905 220612,5 235320 250027,5 264735 294150 308857,5 323565
DIRECTOR 359690,25 395659,275 413643,788 467597,325 503566,35 539535,375 575504,4 611473,425 647442,45 719380,5 755349,525 791318,55
JEFE GRAL DE TALLER 143237,76 157561,536 164723,424 186209,088 200532,864 214856,64 229180,416 243504,192 257827,968 286475,52 300799,296 315123,072
JEFE PRECEPT 168815,75 185697,325 194138,113 219460,475 236342,05 253223,625 270105,2 286986,775 303868,35 337631,5 354513,075 371394,65
M.ESN.PRAC. 119364,48 131300,928 137269,152 155173,824 167110,272 179046,72 190983,168 202919,616 214856,064 238728,96 250665,408 262601,856
MEP.JEFESEC 131300,96 144431,056 150996,104 170691,248 183821,344 196951,44 210081,536 223211,632 236341,728 262601,92 275732,016 288862,112
HS.CATEDRAS 7104,97 7815,467 8170,7155 9236,461 9946,958 10657,455 11367,952 12078,449 12788,946 14209,94 14920,437 15630,934
PRECEPTOR 140680 154748 161782 182884 196952 211020 225088 239156 253224 281360 295428 309496
PROSECRET 181178,5 199296,35 208355,275 235532,05 253649,9 271767,75 289885,6 308003,45 326121,3 362357 380474,85 398592,7
REGENTE 213150,75 234465,825 245123,363 277095,975 298411,05 319726,125 341041,2 362356,275 383671,35 426301,5 447616,575 468931,65
SECRETARIO 213150,75 234465,825 245123,363 277095,975 298411,05 319726,125 341041,2 362356,275 383671,35 426301,5 447616,575 468931,65
SUBJEFEPRE 156294,25 171923,675 179738,388 203182,525 218811,95 234441,375 250070,8 265700,225 281329,65 312588,5 328217,925 343847,35
SUBJEFEPRE 156294,25 171923,675 179738,388 203182,525 218811,95 234441,375 250070,8 265700,225 281329,65 312588,5 328217,925 343847,35
VICEDIRECT 317620,75 349382,825 365263,863 412906,975 444669,05 476431,125 508193,2 539955,275 571717,35 635241,5 667003,575 698765,65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2023

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 431628,3 474791,13 496372,545 561116,79 604279,62 647442,45 690605,28 733768,11 776930,94 863256,6 906419,43 949582,26
PROSECRET 181178,5 199296,35 208355,275 235532,05 253649,9 271767,75 289885,6 308003,45 326121,3 362357 380474,85 398592,7
SECRETARIO 213150,75 234465,825 245123,363 277095,975 298411,05 319726,125 341041,2 362356,275 383671,35 426301,5 447616,575 468931,65
JEFE PRECEPT 168815,75 185697,325 194138,113 219460,475 236342,05 253223,625 270105,2 286986,775 303868,35 337631,5 354513,075 371394,65
PRECEPTOR 140680 154748 161782 182884 196952 211020 225088 239156 253224 281360 295428 309496
BIBLIOTECARIO 147075 161782,5 169136,25 191197,5 205905 220612,5 235320 250027,5 264735 294150 308857,5 323565
AY.CLAS.PRAC. 148833,09 163716,399 171158,054 193483,017 208366,326 223249,635 238132,944 253016,253 267899,562 297666,18 312549,489 327432,798
P.JEFE TRAB.PRAC. 136074,88 149682,368 156486,112 176897,344 190504,832 204112,32 217719,808 231327,296 244934,784 272149,76 285757,248 299364,736
HS.CATEDRAS 8881,25 9769,375 10213,4375 11545,625 12433,75 13321,875 14210 15098,125 15986,25 17762,5 18650,625 19538,75

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2023

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 293632,44 322995,684 337677,306 381722,172 411085,416 440448,66 469811,904 499175,148 528538,392 587264,88 616628,124 645991,368
PROF. ASO 261289,71 287418,681 300483,167 339676,623 365805,594 391934,565 418063,536 444192,507 470321,478 522579,42 548708,391 574837,362
PROF. ADJ 229062,13 251968,343 263421,45 297780,769 320686,982 343593,195 366499,408 389405,621 412311,834 458124,26 481030,473 503936,686
JTP 196719,34 216391,274 226227,241 255735,142 275407,076 295079,01 314750,944 334422,878 354094,812 393438,68 413110,614 432782,548
AY.1º 164343,53 180777,883 188995,06 213646,589 230080,942 246515,295 262949,648 279384,001 295818,354 328687,06 345121,413 361555,766
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 146816,39 161498,029 168838,849 190861,307 205542,946 220224,585 234906,224 249587,863 264269,502 293632,78 308314,419 322996,058
PROF. ASO 130644,96 143709,456 150241,704 169838,448 182902,944 195967,44 209031,936 222096,432 235160,928 261289,92 274354,416 287418,912
PROF. ADJ 114531,24 125984,364 131710,926 148890,612 160343,736 171796,86 183249,984 194703,108 206156,232 229062,48 240515,604 251968,728
JTP 98359,85 108195,835 113113,828 127867,805 137703,79 147539,775 157375,76 167211,745 177047,73 196719,7 206555,685 216391,67
AY.1º 82171,82 90389,002 94497,593 106823,366 115040,548 123257,73 131474,912 139692,094 147909,276 164343,64 172560,822 180778,004
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 73408,26 80749,086 84419,499 95430,738 102771,564 110112,39 117453,216 124794,042 132134,868 146816,52 154157,346 161498,172
PROF. ASO 65322,56 71854,816 75120,944 84919,328 91451,584 97983,84 104516,096 111048,352 117580,608 130645,12 137177,376 143709,632
PROF. ADJ 57265,74 62992,314 65855,601 74445,462 80172,036 85898,61 91625,184 97351,758 103078,332 114531,48 120258,054 125984,628
JTP 49180,08 54098,088 56557,092 63934,104 68852,112 73770,12 78688,128 83606,136 88524,144 98360,16 103278,168 108196,176
AY.1º 41086,28 45194,908 47249,222 53412,164 57520,792 61629,42 65738,048 69846,676 73955,304 82172,56 86281,188 90389,816
AY.2º 32868,91 36155,801 37799,2465 42729,583 46016,474 49303,365 52590,256 55877,147 59164,038 65737,82 69024,711 72311,602

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO