[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.
 
Se recuerda cronograma de implementación de la recomposición salarial:
 
     Según Acta de negociación colectiva de salarios suscripta el día 30 de Abril del 2009 entre la Conadu Histórica y la Patronal.
 
Primera Etapa: a partir del 01/04/09, hacer efectiva una garantía salarial remunerativa de $1.490 netos para los salarios docentes con cargos preuniversitarios y/o 15 horas nivel medio y/o 12 horas nivel terciario que no alcancen el mismo.
     Además, a partir del 01/04/09 incrementar un 9% la totalidad de las remuneraciones con aportes de cada agente docente preuniversitario, las que se incorporan al salario básico.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2009.

 

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 2188,83 303,37   2492,20 2711,08 2820,52 3148,85 3367,73 3586,62 3805,50 4024,38 4243,26 4681,03 4899,91 5118,80
Ayudante Clases Practicas 1390,13 363,65   1753,78 1892,79 1962,30 2170,82 2309,83 2448,85 2587,86 2726,87 2865,88 3143,91 3282,92 3421,94
Bibliotecario 1416,90 384,49   1801,39 1943,08 2013,93 2226,46 2368,15 2509,84 2651,53 2793,22 2934,91 3218,29 3359,98 3501,67
Director Jardín de Infantes(A) 2018,82 274,10   2292,92 2494,80 2595,74 2898,57 3100,45 3302,33 3504,21 3706,09 3907,98 4311,74 4513,62 4715,50
Director(A) 2088,76 391,36   2480,12 2689,00 2793,43 3106,75 3315,62 3524,50 3733,38 3942,25 4151,13 4568,88 4777,76 4986,63
Horas Catedra (*) 90,16 18,51   108,67 117,69 122,19 135,72 144,73 153,75 162,77 171,78 180,80 198,83 207,85 216,86
Jefe de Preceptores 1415,58 368,49 1784,07 1925,63 1996,41 2208,74 2350,30 2491,86 2633,42 2774,98 2916,53 3199,65 3341,21 3482,77
Maestro de Grado 1425,12 391,63   1816,75 1959,26 2030,52 2244,29 2386,80 2529,31 2671,82 2814,33 2956,85 3241,87 3384,38 3526,89
Maestro Especial 1367,10 389,73   1756,83 1893,54 1961,90 2166,96 2303,67 2440,38 2577,09 2713,80 2850,51 3123,93 3260,64 3397,35
Maestro Jardin Infantes 1416,07 337,29   1753,36 1894,97 1965,77 2178,18 2319,79 2461,40 2603,00 2744,61 2886,22 3169,43 3311,04 3452,64
Preceptor 1408,25 377,83   1786,08 1926,91 1997,32 2208,56 2349,38 2490,21 2631,03 2771,86 2912,68 3194,33 3335,16 3475,98
Prosecretario(A) 1844,24 353,07   2197,31 2381,73 2473,95 2750,58 2935,01 3119,43 3303,85 3488,28 3672,70 4041,55 4225,97 4410,40
Psicopedagogo 1460,38 420,89   1881,27 2027,31 2100,33 2319,38 2465,42 2611,46 2757,50 2903,54 3049,57 3341,65 3487,69 3633,73
Regente Departamento Aplicación(A) 2041,95 373,85   2415,80 2620,00 2722,09 3028,39 3232,58 3436,78 3640,97 3845,17 4049,36 4457,75 4661,95 4866,14
Secretario(A) 1883,63 315,67   2199,30 2387,66 2481,84 2764,39 2952,75 3141,12 3329,48 3517,84 3706,20 4082,93 4271,29 4459,66
Sub Regente(A) 1960,72 289,82   2250,54 2446,61 2544,65 2838,76 3034,83 3230,90 3426,97 3623,04 3819,12 4211,26 4407,33 4603,40
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 2358,00 549,03   2907,03 3142,83 3260,73 3614,43 3850,23 4086,03 4321,83 4557,63 4793,43 5265,03 5500,83 5736,63
Vice Director Jardin Infantes(A) 1954,52 263,06   2217,58 2413,03 2510,76 2803,94 2999,39 3194,84 3390,29 3585,74 3781,20 4172,10 4367,55 4563,00
Vice Director(A) 2001,11 359,04   2360,15 2560,26 2660,32 2960,48 3160,59 3360,71 3560,82 3760,93 3961,04 4361,26 4561,37 4761,48
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
COD. 143 FUNCIÓN DIRECTIVA : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 600) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO. APLIC. $ 500) (DIRECTOR JARDÍN INFANTES $ 200)
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2009.

 

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 1416,61 367,83   1784,44 1926,10 1996,93 2209,42 2351,08 2492,75 2634,41 2776,07 2917,73 3201,05 3342,71 3484,37
Bedel 1416,37 374,42   1790,79 1932,43 2003,25 2215,70 2357,34 2498,98 2640,61 2782,25 2923,89 3207,16 3348,80 3490,43
Bibliotecario 1416,92 384,49   1801,41 1943,10 2013,95 2226,49 2368,18 2509,87 2651,56 2793,25 2934,95 3218,33 3360,02 3501,71
Director(A) 2157,07 519,53   2676,60 2892,31 3000,16 3323,72 3539,43 3755,14 3970,84 4186,55 4402,26 4833,67 5049,38 5265,08
Horas Catedra (*) 107,74 22,08   129,82 140,59 145,98 162,14 172,92 183,69 194,46 205,24 216,01 237,56 248,33 259,11
Jefe Preceptores 1415,58 368,49   1784,07 1925,63 1996,41 2208,74 2350,30 2491,86 2633,42 2774,98 2916,53 3199,65 3341,21 3482,77
Preceptores 1408,28 377,82   1786,10 1926,93 1997,34 2208,58 2349,41 2490,24 2631,07 2771,90 2912,72 3194,38 3335,21 3476,04
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1427,10 366,94   1794,04 1936,75 2008,11 2222,17 2364,88 2507,59 2650,30 2793,01 2935,72 3221,14 3363,85 3506,56
Prosecretario(A) 1883,24 314,03   2197,27 2385,59 2479,76 2762,24 2950,57 3138,89 3327,21 3515,54 3703,86 4080,51 4268,83 4457,16
Secretario(A) 1903,62 309,08   2212,70 2403,06 2498,24 2783,79 2974,15 3164,51 3354,87 3545,23 3735,60 4116,32 4306,68 4497,04
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2009.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROFESOR TITULAR 4023,02     4023,02 4425,32 4626,47 5229,93 5632,23 6034,53 6436,83 6839,13 7241,44 8046,04 8448,34 8850,64
PROFESOR ASOCIADO 3696,11     3696,11 4065,72 4250,53 4804,94 5174,55 5544,17 5913,78 6283,39 6653,00 7392,22 7761,83 8131,44
PROFESOR ADJUNTO 3168,12     3168,12 3484,93 3643,34 4118,56 4435,37 4752,18 5068,99 5385,80 5702,62 6336,24 6653,05 6969,86
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 2891,55     2891,55 3180,71 3325,28 3759,02 4048,17 4337,33 4626,48 4915,64 5204,79 5783,10 6072,26 6361,41
AYUDANTE DE 1º 2514,38 2514,38 2765,82 2891,54 3268,69 3520,13 3771,57 4023,01 4274,45 4525,88 5028,76 5280,20 5531,64
 
DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA (3)
PROFESOR TITULAR 2011,51     2413,81 2413,81 2413,81 2614,96 2816,11 3017,27 3218,42 3419,57 3620,72 4023,02 4224,17 4425,32
PROFESOR ASOCIADO 1848,07     2217,68 2217,68 2217,68 2402,49 2587,30 2772,11 2956,91 3141,72 3326,53 3696,14 3880,95 4065,75
PROFESOR ADJUNTO  1584,06     1900,87 1900,87 1900,87 2059,28 2217,68 2376,09 2534,50 2692,90 2851,31 3168,12 3326,53 3484,93
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (1) 1445,77     1795,18 1795,18 1795,18 1879,50 2024,08 2168,66 2313,23 2457,81 2602,39 2891,54 3036,12 3180,69
AYUDANTE DE 1º (2) 1257,20     1795,19 1795,19 1795,19 1795,19 1795,19 1920,91 2046,63 2172,35 2298,07 2549,51 2675,23 2800,95
 
DEDICACIÓN SIMPLE (3)
PROFESOR TITULAR 1005,75     1206,90 1206,90 1206,90 1307,48 1408,05 1508,63 1609,20 1709,78 1810,35 2011,50 2112,08 2212,65
PROFESOR ASOCIADO 924,04     1108,85 1108,85 1108,85 1201,25 1293,66 1386,06 1478,46 1570,87 1663,27 1848,08 1940,48 2032,89
PROFESOR ADJUNTO 792,03     950,44 950,44 950,44 1029,64 1108,84 1188,05 1267,25 1346,45 1425,65 1584,06 1663,26 1742,47
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  722,89     867,47 867,47 867,47 939,76 1012,05 1084,34 1156,62 1228,91 1301,20 1445,78 1518,07 1590,36
AYUDANTE DE 1º 628,60 754,32 754,32 754,32 817,18 880,04 942,90 1005,76 1068,62 1131,48 1257,20 1320,06 1382,92
AYUDANTE DE 2º 502,88 603,46 603,46 603,46 653,74 704,03 754,32 804,61 854,90 905,18 1005,76 1056,05 1106,34
(1) INCLUYE POR CÓDIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 60,26
(2) INCLUYE POR CÓDIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 286,55; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 160,83; EN ANTIG.DE 7 Ó MAS AÑOS, $ 35,11
(3) INCLUYE POR CÓDIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO