[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 145818,3 160400,13 167691,045 189563,79 204145,62 218727,45 233309,28 247891,11 262472,94 291636,6 306218,43 320800,26
VIC.DIR.SECUN 128763 141639,3 148077,45 167391,9 180268,2 193144,5 206020,8 218897,1 231773,4 257526 270402,3 283278,6
DIR.PRIMARIA 121515,25 133666,775 139742,538 157969,825 170121,35 182272,875 194424,4 206575,925 218727,45 243030,5 255182,025 267333,55
VICDIR.PRIM 107302,5 118032,75 123397,875 139493,25 150223,5 160953,75 171684 182414,25 193144,5 214605 225335,25 236065,5
DIR.NIVEL INIC 97212,2 106933,42 111794,03 126375,86 136097,08 145818,3 155539,52 165260,74 174981,96 194424,4 204145,62 213866,84
VICDIR.NIV.IN 85842 94426,2 98718,3 111594,6 120178,8 128763 137347,2 145931,4 154515,6 171684 180268,2 188852,4
SECRETARIO 72099,5 79309,45 82914,425 93729,35 100939,3 108149,25 115359,2 122569,15 129779,1 144199 151408,95 158618,9
PROSECRET 61208,25 67329,075 70389,4875 79570,725 85691,55 91812,375 97933,2 104054,025 110174,85 122416,5 128537,325 134658,15
ASE.PEDAGOG 75565 83121,5 86899,75 98234,5 105791 113347,5 120904 128460,5 136017 151130 158686,5 166243
JEFE PRECEPT 54438,25 59882,075 62603,9875 70769,725 76213,55 81657,375 87101,2 92545,025 97988,85 108876,5 114320,325 119764,15
PRECEPTOR 45365,5 49902,05 52170,325 58975,15 63511,7 68048,25 72584,8 77121,35 81657,9 90731 95267,55 99804,1
BIBLIOTECARIO 46229,25 50852,175 53163,6375 60098,025 64720,95 69343,875 73966,8 78589,725 83212,65 92458,5 97081,425 101704,35
PSICOPEDAGO 45366,12 49902,732 52171,038 58975,956 63512,568 68049,18 72585,792 77122,404 81659,016 90732,24 95268,852 99805,464
MAEST.GRADO 60010,75 66011,825 69012,3625 78013,975 84015,05 90016,125 96017,2 102018,275 108019,35 120021,5 126022,575 132023,65
MAEST.ESPEC 39730,32 43703,352 45689,868 51649,416 55622,448 59595,48 63568,512 67541,544 71514,576 79460,64 83433,672 87406,704
MAES.JARDIN 49449 54393,9 56866,35 64283,7 69228,6 74173,5 79118,4 84063,3 89008,2 98898 103842,9 108787,8
AY.CLAS.PRAC. 40224,87 44247,357 46258,6005 52292,331 56314,818 60337,305 64359,792 68382,279 72404,766 80449,74 84472,227 88494,714
MAEST.APOYO 50406,8 55447,48 57967,82 65528,84 70569,52 75610,2 80650,88 85691,56 90732,24 100813,6 105854,28 110894,96
HS.CATEDRAS 2400,29 2640,319 2760,3335 3120,377 3360,406 3600,435 3840,464 4080,493 4320,522 4800,58 5040,609 5280,638

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 121515,25 133666,775 139742,5375 157969,825 170121,35 182272,875 194424,4 206575,925 218727,45 243030,5 255182,025 267333,55
ASE.PEDAGOG 75565 83121,5 86899,75 98234,5 105791 113347,5 120904 128460,5 136017 151130 158686,5 166243
REGENTE 72009,5 79210,45 82810,925 93612,35 100813,3 108014,25 115215,2 122416,15 129617,1 144019 151219,95 158420,9
SECRETARIO 72009,5 79210,45 82810,925 93612,35 100813,3 108014,25 115215,2 122416,15 129617,1 144019 151219,95 158420,9
JEFE GRAL DE TALLER 52422,72 57664,992 60286,128 68149,536 73391,808 78634,08 83876,352 89118,624 94360,896 104845,44 110087,712 115329,984
JEFE PRECEPT 54438,25 59882,075 62603,9875 70769,725 76213,55 81657,375 87101,2 92545,025 97988,85 108876,5 114320,325 119764,15
PROSECRET 61208,25 67329,075 70389,4875 79570,725 85691,55 91812,375 97933,2 104054,025 110174,85 122416,5 128537,325 134658,15
VICEDIRECT 107302,5 118032,75 123397,875 139493,25 150223,5 160953,75 171684 182414,25 193144,5 214605 225335,25 236065,5
SUBJEFEPRE 50406 55446,6 57966,9 65527,8 70568,4 75609 80649,6 85690,2 90730,8 100812 105852,6 110893,2
SUBJEFEPRE 50406 55446,6 57966,9 65527,8 70568,4 75609 80649,6 85690,2 90730,8 100812 105852,6 110893,2
PRECEPTOR 45365,5 49902,05 52170,325 58975,15 63511,7 68048,25 72584,8 77121,35 81657,9 90731 95267,55 99804,1
BIBLIOTECARIO 46229,25 50852,175 53163,6375 60098,025 64720,95 69343,875 73966,8 78589,725 83212,65 92458,5 97081,425 101704,35
AY.TEC.TP 30647,52 33712,272 35244,648 39841,776 42906,528 45971,28 49036,032 52100,784 55165,536 61295,04 64359,792 67424,544
M.ESN.PRAC. 40325,44 44357,984 46374,256 52423,072 56455,616 60488,16 64520,704 68553,248 72585,792 80650,88 84683,424 88715,968
MEP.JEFESEC 44357,76 48793,536 51011,424 57665,088 62100,864 66536,64 70972,416 75408,192 79843,968 88715,52 93151,296 97587,072
HS.CATEDRAS 2400,29 2640,319 2760,3335 3120,377 3360,406 3600,435 3840,464 4080,493 4320,522 4800,58 5040,609 5280,638
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2021.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 145818,3 160400,13 167691,045 189563,79 204145,62 218727,45 233309,28 247891,11 262472,94 291636,6 306218,43 320800,26
PROSECRET 61208,25 67329,075 70389,4875 79570,725 85691,55 91812,375 97933,2 104054,025 110174,85 122416,5 128537,325 134658,15
SECRETARIO 72009,5 79210,45 82810,925 93612,35 100813,3 108014,25 115215,2 122416,15 129617,1 144019 151219,95 158420,9
JEFE PRECEPT 54438,25 59882,075 62603,9875 70769,725 76213,55 81657,375 87101,2 92545,025 97988,85 108876,5 114320,325 119764,15
PRECEPTOR 45365,5 49902,05 52170,325 58975,15 63511,7 68048,25 72584,8 77121,35 81657,9 90731 95267,55 99804,1
BIBLIOTECARIO 46229,25 50852,175 53163,6375 60098,025 64720,95 69343,875 73966,8 78589,725 83212,65 92458,5 97081,425 101704,35
AY.CLAS.PRAC. 50280,51 55308,561 57822,5865 65364,663 70392,714 75420,765 80448,816 85476,867 90504,918 100561,02 105589,071 110617,122
P.JEFE TRAB.PRAC. 45970,72 50567,792 52866,328 59761,936 64359,008 68956,08 73553,152 78150,224 82747,296 91941,44 96538,512 101135,584
HS.CATEDRAS 3000,38 3300,418 3450,437 3900,494 4200,532 4500,57 4800,608 5100,646 5400,684 6000,76 6300,798 6600,836

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2021.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 99199,91 109119,901 114079,8965 128959,883 138879,874 148799,865 158719,856 168639,847 178559,838 198399,82 208319,811 218239,802
PROF. ASO 88273,34 97100,674 101514,341 114755,342 123582,676 132410,01 141237,344 150064,678 158892,012 176546,68 185374,014 194201,348
PROF. ADJ 77385,63 85124,193 88993,4745 100601,319 108339,882 116078,445 123817,008 131555,571 139294,134 154771,26 162509,823 170248,386
JTP 66459,04 73104,944 76427,896 86396,752 93042,656 99688,56 106334,464 112980,368 119626,272 132918,08 139563,984 146209,888
AY.1º 55521,31 61073,441 63849,5065 72177,703 77729,834 83281,965 88834,096 94386,227 99938,358 111042,62 116594,751 122146,882
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 49599,98 54559,978 57039,977 64479,974 69439,972 74399,97 79359,968 84319,966 89279,964 99199,96 104159,958 109119,956
PROF. ASO 44136,69 48550,359 50757,1935 57377,697 61791,366 66205,035 70618,704 75032,373 79446,042 88273,38 92687,049 97100,718
PROF. ADJ 38692,85 42562,135 44496,7775 50300,705 54169,99 58039,275 61908,56 65777,845 69647,13 77385,7 81254,985 85124,27
JTP 33229,56 36552,516 38213,994 43198,428 46521,384 49844,34 53167,296 56490,252 59813,208 66459,12 69782,076 73105,032
AY.1º 27760,66 30536,726 31924,759 36088,858 38864,924 41640,99 44417,056 47193,122 49969,188 55521,32 58297,386 61073,452
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 24800,02 27280,022 28520,023 32240,026 34720,028 37200,03 39680,032 42160,034 44640,036 49600,04 52080,042 54560,044
PROF. ASO 22068,36 24275,196 25378,614 28688,868 30895,704 33102,54 35309,376 37516,212 39723,048 44136,72 46343,556 48550,392
PROF. ADJ 19346,45 21281,095 22248,4175 25150,385 27085,03 29019,675 30954,32 32888,965 34823,61 38692,9 40627,545 42562,19
JTP 16614,82 18276,302 19107,043 21599,266 23260,748 24922,23 26583,712 28245,194 29906,676 33229,64 34891,122 36552,604
AY.1º 13880,38 15268,418 15962,437 18044,494 19432,532 20820,57 22208,608 23596,646 24984,684 27760,76 29148,798 30536,836
AY.2º 11104,3 12214,73 12769,945 14435,59 15546,02 16656,45 17766,88 18877,31 19987,74 22208,6 23319,03 24429,46
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO