[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 133461 146807,1 153480,15 173499,3 186845,4 200191,5 213537,6 226883,7 240229,8 266922 280268,1 293614,2
VIC.DIR.SECUN 117851,1 129636,21 135528,765 153206,43 164991,54 176776,65 188561,76 200346,87 212131,98 235702,2 247487,31 259272,42
DIR.PRIMARIA 111217,5 122339,25 127900,125 144582,75 155704,5 166826,25 177948 189069,75 200191,5 222435 233556,75 244678,5
VICDIR.PRIM 98209,25 108030,175 112940,638 127672,025 137492,95 147313,875 157134,8 166955,725 176776,65 196418,5 206239,425 216060,35
DIR.NIVEL INIC 88974 97871,4 102320,1 115666,2 124563,6 133461 142358,4 151255,8 160153,2 177948 186845,4 195742,8
VICDIR.NIV.IN 78567,4 86424,14 90352,51 102137,62 109994,36 117851,1 125707,84 133564,58 141421,32 157134,8 164991,54 172848,28
SECRETARIO 65907 72497,7 75793,05 85679,1 92269,8 98860,5 105451,2 112041,9 118632,6 131814 138404,7 144995,4
PROSECRET 56021,25 61623,375 64424,4375 72827,625 78429,75 84031,875 89634 95236,125 100838,25 112042,5 117644,625 123246,75
ASE.PEDAGOG 69161,25 76077,375 79535,4375 89909,625 96825,75 103741,875 110658 117574,125 124490,25 138322,5 145238,625 152154,75
JEFE PRECEPT 49825 54807,5 57298,75 64772,5 69755 74737,5 79720 84702,5 89685 99650 104632,5 109615
PRECEPTOR 41521 45673,1 47749,15 53977,3 58129,4 62281,5 66433,6 70585,7 74737,8 83042 87194,1 91346,2
BIBLIOTECARIO 42311,75 46542,925 48658,5125 55005,275 59236,45 63467,625 67698,8 71929,975 76161,15 84623,5 88854,675 93085,85
PSICOPEDAGO 41521,68 45673,848 47749,932 53978,184 58130,352 62282,52 66434,688 70586,856 74739,024 83043,36 87195,528 91347,696
MAEST.GRADO 54925,25 60417,775 63164,0375 71402,825 76895,35 82387,875 87880,4 93372,925 98865,45 109850,5 115343,025 120835,55
MAEST.ESPEC 36363,46 39999,806 41817,979 47272,498 50908,844 54545,19 58181,536 61817,882 65454,228 72726,92 76363,266 79999,612
MAES.JARDIN 45258,4 49784,24 52047,16 58835,92 63361,76 67887,6 72413,44 76939,28 81465,12 90516,8 95042,64 99568,48
AY.CLAS.PRAC. 36816,15 40497,765 42338,5725 47860,995 51542,61 55224,225 58905,84 62587,455 66269,07 73632,3 77313,915 80995,53
MAEST.APOYO 46135,2 50748,72 53055,48 59975,76 64589,28 69202,8 73816,32 78429,84 83043,36 92270,4 96883,92 101497,44
HS.CATEDRAS 2196,87 2416,557 2526,4005 2855,931 3075,618 3295,305 3514,992 3734,679 3954,366 4393,74 4613,427 4833,114

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 111217,5 122339,25 127900,125 144582,75 155704,5 166826,25 177948 189069,75 200191,5 222435 233556,75 244678,5
ASE.PEDAGOG 69161,25 76077,375 79535,4375 89909,625 96825,75 103741,875 110658 117574,125 124490,25 138322,5 145238,625 152154,75
REGENTE 65907 72497,7 75793,05 85679,1 92269,8 98860,5 105451,2 112041,9 118632,6 131814 138404,7 144995,4
SECRETARIO 65907 72497,7 75793,05 85679,1 92269,8 98860,5 105451,2 112041,9 118632,6 131814 138404,7 144995,4
JEFE GRAL DE TALLER 47980,16 52778,176 55177,184 62374,208 67172,224 71970,24 76768,256 81566,272 86364,288 95960,32 100758,336 105556,352
JEFE PRECEPT 49825 54807,5 57298,75 64772,5 69755 74737,5 79720 84702,5 89685 99650 104632,5 109615
PROSECRET 56021,25 61623,375 64424,4375 72827,625 78429,75 84031,875 89634 95236,125 100838,25 112042,5 117644,625 123246,75
VICEDIRECT 98209,25 108030,175 112940,638 127672,025 137492,95 147313,875 157134,8 166955,725 176776,65 196418,5 206239,425 216060,35
SUBJEFEPRE 46134,5 50747,95 53054,675 59974,85 64588,3 69201,75 73815,2 78428,65 83042,1 92269 96882,45 101495,9
SUBJEFEPRE 46134,5 50747,95 53054,675 59974,85 64588,3 69201,75 73815,2 78428,65 83042,1 92269 96882,45 101495,9
PRECEPTOR 41521 45673,1 47749,15 53977,3 58129,4 62281,5 66433,6 70585,7 74737,8 83042 87194,1 91346,2
BIBLIOTECARIO 42311,75 46542,925 48658,5125 55005,275 59236,45 63467,625 67698,8 71929,975 76161,15 84623,5 88854,675 93085,85
AY.TEC.TP 28050,4 30855,44 32257,96 36465,52 39270,56 42075,6 44880,64 47685,68 50490,72 56100,8 58905,84 61710,88
M.ESN.PRAC. 36908,16 40598,976 42444,384 47980,608 51671,424 55362,24 59053,056 62743,872 66434,688 73816,32 77507,136 81197,952
MEP.JEFESEC 40598,72 44658,592 46688,528 52778,336 56838,208 60898,08 64957,952 69017,824 73077,696 81197,44 85257,312 89317,184
HS.CATEDRAS 2196,87 2416,557 2526,4005 2855,931 3075,618 3295,305 3514,992 3734,679 3954,366 4393,74 4613,427 4833,114

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2021.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 133461 146807,1 153480,15 173499,3 186845,4 200191,5 213537,6 226883,7 240229,8 266922 280268,1 293614,2
PROSECRET 56021,25 61623,375 64424,4375 72827,625 78429,75 84031,875 89634 95236,125 100838,25 112042,5 117644,625 123246,75
SECRETARIO 65907 72497,7 75793,05 85679,1 92269,8 98860,5 105451,2 112041,9 118632,6 131814 138404,7 144995,4
JEFE PRECEPT 49825 54807,5 57298,75 64772,5 69755 74737,5 79720 84702,5 89685 99650 104632,5 109615
PRECEPTOR 41521 45673,1 47749,15 53977,3 58129,4 62281,5 66433,6 70585,7 74737,8 83042 87194,1 91346,2
BIBLIOTECARIO 42311,75 46542,925 48658,5125 55005,275 59236,45 63467,625 67698,8 71929,975 76161,15 84623,5 88854,675 93085,85
AY.CLAS.PRAC. 46019,61 50621,571 52922,5515 59825,493 64427,454 69029,415 73631,376 78233,337 82835,298 92039,22 96641,181 101243,142
P.JEFE TRAB.PRAC. 42075,04 46282,544 48386,296 54697,552 58905,056 63112,56 67320,064 71527,568 75735,072 84150,08 88357,584 92565,088
HS.CATEDRAS 2746,11 3020,721 3158,0265 3569,943 3844,554 4119,165 4393,776 4668,387 4942,998 5492,22 5766,831 6041,442

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2021.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 90793,13 99872,443 104412,0995 118031,069 127110,382 136189,695 145269,008 154348,321 163427,634 181586,26 190665,573 199744,886
PROF. ASO 80792,54 88871,794 92911,421 105030,302 113109,556 121188,81 129268,064 137347,318 145426,572 161585,08 169664,334 177743,588
PROF. ADJ 70827,51 77910,261 81451,6365 92075,763 99158,514 106241,265 113324,016 120406,767 127489,518 141655,02 148737,771 155820,522
JTP 60826,91 66909,601 69950,9465 79074,983 85157,674 91240,365 97323,056 103405,747 109488,438 121653,82 127736,511 133819,202
AY.1º 50816,11 55897,721 58438,5265 66060,943 71142,554 76224,165 81305,776 86387,387 91468,998 101632,22 106713,831 111795,442
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 45396,58 49936,238 52206,067 59015,554 63555,212 68094,87 72634,528 77174,186 81713,844 90793,16 95332,818 99872,476
PROF. ASO 40396,29 44435,919 46455,7335 52515,177 56554,806 60594,435 64634,064 68673,693 72713,322 80792,58 84832,209 88871,838
PROF. ADJ 35413,78 38955,158 40725,847 46037,914 49579,292 53120,67 56662,048 60203,426 63744,804 70827,56 74368,938 77910,316
JTP 30413,49 33454,839 34975,5135 39537,537 42578,886 45620,235 48661,584 51702,933 54744,282 60826,98 63868,329 66909,678
AY.1º 25408,06 27948,866 29219,269 33030,478 35571,284 38112,09 40652,896 43193,702 45734,508 50816,12 53356,926 55897,732
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 22698,32 24968,152 26103,068 29507,816 31777,648 34047,48 36317,312 38587,144 40856,976 45396,64 47666,472 49936,304
PROF. ASO 20198,16 22217,976 23227,884 26257,608 28277,424 30297,24 32317,056 34336,872 36356,688 40396,32 42416,136 44435,952
PROF. ADJ 17706,91 19477,601 20362,9465 23018,983 24789,674 26560,365 28331,056 30101,747 31872,438 35413,82 37184,511 38955,202
JTP 15206,77 16727,447 17487,7855 19768,801 21289,478 22810,155 24330,832 25851,509 27372,186 30413,54 31934,217 33454,894
AY.1º 12704,06 13974,466 14609,669 16515,278 17785,684 19056,09 20326,496 21596,902 22867,308 25408,12 26678,526 27948,932
AY.2º 10163,25 11179,575 11687,7375 13212,225 14228,55 15244,875 16261,2 17277,525 18293,85 20326,5 21342,825 22359,15
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO