[Ir Pagina Inicio]

     El nuevo ofrecimiento a los Docentes Universitarios No satisface los reclamos de los trabajadores

     Después de la ultima reunión de la Mesa de Negociación del sector Docente Universitario mantenida en el día 3 de abril del cte. año, la Mesa Ejecutiva de CONADU HISTÓRICA-CTA declaró que el gobierno nacional elevó escasamente el porcentaje con respecto al ofrecido semanas atrás (del 19% al 22%) e insiste con los cronogramas en cuotas: 10% en abril, 9,5% en septiembre de 2008 y 2,5% en enero de 2009, lo cual sigue siendo insuficiente.

     Además: No ha definido algún ofrecimiento para los Niveles Preuniversitarios. No hay aún respuestas satisfactorias a los reclamos en torno a la continuidad de pago a los docentes ad-honorem. Tampoco una oferta para volver al nomenclador docente histórico (relación entre dedicaciones), que fuera una conquista de las grandes luchas del año 1987 para favorecer la exclusiva dedicación de los profesionales a la Universidad Pública.

     No hay una respuesta sobre la movilidad en las jubilaciones, estabilidad laboral y en las condiciones de seguridad e higiene en las Universidades Nacionales.

     Ante la disconformidad expresada por las organizaciones presentes, el Secretario de Políticas Universitarias ofreció una nueva reunión de la Mesa de Negociación para el lunes 7 a las 16:00 hs.

     Por lo expuesto, la CONADU HISTÓRICA RATIFICÓ el PARO de 48 hs para los días 8 y 9 de abril en todas las Universidades Nacionales y convocó a un Plenario de Secretarios Generales para resolver sobre el particular

PROPUESTA SALARIAL OFRECIDA POR LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS EN LAS REUNIONES DE MESA DE NEGOCIACIÓN SALARIAL del 3 de ABRIL de 2008

      INCREMENTO 22% EN 3 ETAPAS
    ACTUAL SUELDO BÁSICO INICIAL (remun. y bonif.) sin antigüedad Actual relación salarial entre cargos de igual dedicación INCREMENTO 1er. etapa 10% ABRIL '08 (a percibir en mayo) SUELDO BÁSICO INICIAL ABRIL '08 (rem. y bonif.) sin antigüedad  INCREMENTO 2da. etapa 9,5% SEPTIEMBRE '08 (a percibir en octubre) SUELDO BÁSICO INICIAL SEPTIEMBRE '08 (rem. y bonif.) sin antigüedad INCREMENTO 3ra. Etapa 2,5% ENERO '09 (a percibir en febrero '09) SUELDO BÁSICO INICIAL ENERO '09 (rem. y bonif.) sin antigüedad
 Exclusiva PROFESOR TITULAR $ 2.840,00 1,52 $ 284,00 $ 3.124,00 $ 269,80 $ 3.393,80 $ 71,00 $ 3.464,80
PROFESOR ASOCIADO $ 2.615,78 1,40 $ 261,58 $ 2.877,36 $ 248,50 $ 3.125,86 $ 65,39 $ 3.191,25
PROFESOR ADJUNTO $ 2.242,12 1,20 $ 224,21 $ 2.466,33 $ 213,00 $ 2.679,33 $ 56,05 $ 2.735,39
ASIST. DE DOC./ JTP $ 2.055,26 1,10 $ 205,53 $ 2.260,79 $ 195,25 $ 2.456,04 $ 51,38 $ 2.507,42
AYUDANTE DE DOC. $ 1.868,42 1,00 $ 186,84 $ 2.055,26 $ 177,50 $ 2.232,76 $ 46,71 $ 2.279,47
 Semiexclusiva PROFESOR TITULAR $ 1.420,00 1,52 $ 142,00 $ 1.562,00 $ 134,90 $ 1.696,90 $ 35,50 $ 1.732,40
PROFESOR ASOCIADO $ 1.307,89 1,40 $ 130,79 $ 1.438,68 $ 124,25 $ 1.562,93 $ 32,70 $ 1.595,63
PROFESOR ADJUNTO $ 1.121,06 1,20 $ 112,11 $ 1.233,17 $ 106,50 $ 1.339,67 $ 28,03 $ 1.367,69
ASIST. DE DOC./ JTP $ 1.027,63 1,10 $ 102,76 $ 1.130,39 $ 97,62 $ 1.228,02 $ 25,69 $ 1.253,71
AYUDANTE DE DOC. $ 934,21 1,00 $ 93,42 $ 1.027,63 $ 88,75 $ 1.116,38 $ 23,36 $ 1.139,74
Simple PROFESOR TITULAR $ 710,00 1,52 $ 71,00 $ 781,00 $ 67,45 $ 848,45 $ 17,75 $ 866,20
PROFESOR ASOCIADO $ 653,95 1,40 $ 65,39 $ 719,34 $ 62,12 $ 781,46 $ 16,35 $ 797,81
PROFESOR ADJUNTO $ 560,53 1,20 $ 56,05 $ 616,58 $ 53,25 $ 669,83 $ 14,01 $ 683,85
ASIST. DE DOC./ JTP $ 513,82 1,10 $ 51,38 $ 565,20 $ 48,81 $ 614,01 $ 12,85 $ 626,85
AYUDANTE DOC."A" $ 467,11 1,00 $ 46,71 $ 513,82 $ 44,37 $ 558,19 $ 11,68 $ 569,87
AYUDANTE DOC."B" $ 373,47 0,80 $ 37,35 $ 410,82 $ 35,48 $ 446,30 $ 9,34 $ 455,63
4ta. Etapa: Recomposición del nomenclador entre cargos de igual dedicación - relación entre Ayudante y Profesor Titular 1:1,60
INCREMENTO 4ta. etapa ENERO '09 (a percibir en febrero '09) (rem y bonif.) SUELDO BÁSICO INICIAL ENERO '09 (rem. y bonif.) sin antigüedad Relación salarial entre cargos de igual dedicación a ENERO 2009 Porcentaje acumulado de incremento salario básico entre enero '08 y enero '09
$ 182,36       3.647,16 1,60 28,42%
$ 159,58       3.350,83 1,47 28,10%
$ 136,75       2.872,14 1,26 28,10%
$ 113,98       2.621,40 1,15 27,55%
$ 0,00       2.279,48 1,00 22,00%
$ 91,18       1.823,58 1,60 28,42%
$ 79,79       1.675,42 1,47 28,10%
$ 68,38       1.436,07 1,26 28,10%
$ 56,99       1.310,70 1,15 27,55%
$ 0,00       1.139,74 1,00 22,00%
$ 45,58          911,78 1,60 28,42%
$ 39,89          837,70 1,47 28,10%
$ 34,18          718,03 1,26 28,10%
$ 28,49          655,34 1,15 27,54%
$ 0,00          569,86 1,00 22,00%
$ 0,26          455,89 0,80 22,07%
DOCENTES PREUNIVERSITARIOS: En esta reunión no hubo una nueva oferta. La SPU la realizará el lunes 7 de abril.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO