[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 213649,5 235014,45 245696,925 277744,35 299109,3 320474,25 341839,2 363204,15 384569,1 427299 448663,95 470028,9
VIC.DIR.SECUN 188660,7 207526,77 216959,805 245258,91 264124,98 282991,05 301857,12 320723,19 339589,26 377321,4 396187,47 415053,54
DIR.PRIMARIA 178041,25 195845,375 204747,438 231453,625 249257,75 267061,875 284866 302670,125 320474,25 356082,5 373886,625 391690,75
VICDIR.PRIM 157217,25 172938,975 180799,838 204382,425 220104,15 235825,875 251547,6 267269,325 282991,05 314434,5 330156,225 345877,95
DIR.NIVEL INIC 142433 156676,3 163797,95 185162,9 199406,2 213649,5 227892,8 242136,1 256379,4 284866 299109,3 313352,6
VICDIR.NIV.IN 125773,8 138351,18 144639,87 163505,94 176083,32 188660,7 201238,08 213815,46 226392,84 251547,6 264124,98 276702,36
SECRETARIO 105506 116056,6 121331,9 137157,8 147708,4 158259 168809,6 179360,2 189910,8 211012 221562,6 232113,2
PROSECRET 89680,25 98648,275 103132,288 116584,325 125552,35 134520,375 143488,4 152456,425 161424,45 179360,5 188328,525 197296,55
ASE.PEDAGOG 110715,5 121787,05 127322,825 143930,15 155001,7 166073,25 177144,8 188216,35 199287,9 221431 232502,55 243574,1
JEFE PRECEPT 83561 91917,1 96095,15 108629,3 116985,4 125341,5 133697,6 142053,7 150409,8 167122 175478,1 183834,2
PRECEPTOR 69634,25 76597,675 80079,3875 90524,525 97487,95 104451,375 111414,8 118378,225 125341,65 139268,5 146231,925 153195,35
BIBLIOTECARIO 72799,5 80079,45 83719,425 94639,35 101919,3 109199,25 116479,2 123759,15 131039,1 145599 152878,95 160158,9
PSICOPEDAGO 66468,78 73115,658 76439,097 86409,414 93056,292 99703,17 106350,048 112996,926 119643,804 132937,56 139584,438 146231,316
MAEST.GRADO 87926,25 96718,875 101115,188 114304,125 123096,75 131889,375 140682 149474,625 158267,25 175852,5 184645,125 193437,75
MAEST.ESPEC 58212 64033,2 66943,8 75675,6 81496,8 87318 93139,2 98960,4 104781,6 116424 122245,2 128066,4
MAES.JARDIN 72451,2 79696,32 83318,88 94186,56 101431,68 108676,8 115921,92 123167,04 130412,16 144902,4 152147,52 159392,64
AY.CLAS.PRAC. 58935,87 64829,457 67776,2505 76616,631 82510,218 88403,805 94297,392 100190,979 106084,566 117871,74 123765,327 129658,914
MAEST.APOYO 73854,2 81239,62 84932,33 96010,46 103395,88 110781,3 118166,72 125552,14 132937,56 147708,4 155093,82 162479,24
HS.CATEDRAS 3516,86 3868,546 4044,389 4571,918 4923,604 5275,29 5626,976 5978,662 6330,348 7033,72 7385,406 7737,092

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 44903,52 49393,872 51639,048 58374,576 62864,928 67355,28 71845,632 76335,984 80826,336 89807,04 94297,392 98787,744
ASE.PEDAGOG 110715,5 121787,05 127322,825 143930,15 155001,7 166073,25 177144,8 188216,35 199287,9 221431 232502,55 243574,1
BIBLIOTECARIO 72799,5 80079,45 83719,425 94639,35 101919,3 109199,25 116479,2 123759,15 131039,1 145599 152878,95 160158,9
DIRECTOR 178041,25 195845,375 204747,438 231453,625 249257,75 267061,875 284866 302670,125 320474,25 356082,5 373886,625 391690,75
JEFE GRAL DE TALLER 76808,32 84489,152 88329,568 99850,816 107531,648 115212,48 122893,312 130574,144 138254,976 153616,64 161297,472 168978,304
JEFE PRECEPT 83561 91917,1 96095,15 108629,3 116985,4 125341,5 133697,6 142053,7 150409,8 167122 175478,1 183834,2
M.ESN.PRAC. 59083,36 64991,696 67945,864 76808,368 82716,704 88625,04 94533,376 100441,712 106350,048 118166,72 124075,056 129983,392
MEP.JEFESEC 64980,64 71478,704 74727,736 84474,832 90972,896 97470,96 103969,024 110467,088 116965,152 129961,28 136459,344 142957,408
HS.CATEDRAS 3516,86 3868,546 4044,389 4571,918 4923,604 5275,29 5626,976 5978,662 6330,348 7033,72 7385,406 7737,092
PRECEPTOR 69634,25 76597,675 80079,3875 90524,525 97487,95 104451,375 111414,8 118378,225 125341,65 139268,5 146231,925 153195,35
PROSECRET 89680,25 98648,275 103132,288 116584,325 125552,35 134520,375 143488,4 152456,425 161424,45 179360,5 188328,525 197296,55
REGENTE 105506 116056,6 121331,9 137157,8 147708,4 158259 168809,6 179360,2 189910,8 211012 221562,6 232113,2
SECRETARIO 105506 116056,6 121331,9 137157,8 147708,4 158259 168809,6 179360,2 189910,8 211012 221562,6 232113,2
SUBJEFEPRE 77362,5 85098,75 88966,875 100571,25 108307,5 116043,75 123780 131516,25 139252,5 154725 162461,25 170197,5
SUBJEFEPRE 77362,5 85098,75 88966,875 100571,25 108307,5 116043,75 123780 131516,25 139252,5 154725 162461,25 170197,5
VICEDIRECT 157217,25 172938,975 180799,838 204382,425 220104,15 235825,875 251547,6 267269,325 282991,05 314434,5 330156,225 345877,95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2022.

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 213649,5 235014,45 245696,925 277744,35 299109,3 320474,25 341839,2 363204,15 384569,1 427299 448663,95 470028,9
PROSECRET 89680,25 98648,275 103132,2875 116584,325 125552,35 134520,375 143488,4 152456,425 161424,45 179360,5 188328,525 197296,55
SECRETARIO 105506 116056,6 121331,9 137157,8 147708,4 158259 168809,6 179360,2 189910,8 211012 221562,6 232113,2
JEFE PRECEPT 83561 91917,1 96095,15 108629,3 116985,4 125341,5 133697,6 142053,7 150409,8 167122 175478,1 183834,2
PRECEPTOR 69634,25 76597,675 80079,3875 90524,525 97487,95 104451,375 111414,8 118378,225 125341,65 139268,5 146231,925 153195,35
BIBLIOTECARIO 72799,5 80079,45 83719,425 94639,35 101919,3 109199,25 116479,2 123759,15 131039,1 145599 152878,95 160158,9
AY.CLAS.PRAC. 73669,68 81036,648 84720,132 95770,584 103137,552 110504,52 117871,488 125238,456 132605,424 147339,36 154706,328 162073,296
PROF .J.T.P. 67355,04 74090,544 77458,296 87561,552 94297,056 101032,56 107768,064 114503,568 121239,072 134710,08 141445,584 148181,088
HS.CATEDRAS 4396,08 4835,688 5055,492 5714,904 6154,512 6594,12 7033,728 7473,336 7912,944 8792,16 9231,768 9671,376

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MARZO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 145344,73 159879,203 167146,4395 188948,149 203482,622 218017,095 232551,568 247086,041 261620,514 290689,46 305223,933 319758,406
PROF. ASO 129335,44 142268,984 148735,756 168136,072 181069,616 194003,16 206936,704 219870,248 232803,792 258670,88 271604,424 284537,968
PROF. ADJ 113383,14 124721,454 130390,611 147398,082 158736,396 170074,71 181413,024 192751,338 204089,652 226766,28 238104,594 249442,908
JTP 97373,81 107111,191 111979,8815 126585,953 136323,334 146060,715 155798,096 165535,477 175272,858 194747,62 204485,001 214222,382
AY.1º 81348,15 89482,965 93550,3725 105752,595 113887,41 122022,225 130157,04 138291,855 146426,67 162696,3 170831,115 178965,93
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 72672,43 79939,673 83573,2945 94474,159 101741,402 109008,645 116275,888 123543,131 130810,374 145344,86 152612,103 159879,346
PROF. ASO 64667,75 71134,525 74367,9125 84068,075 90534,85 97001,625 103468,4 109935,175 116401,95 129335,5 135802,275 142269,05
PROF. ADJ 56691,63 62360,793 65195,3745 73699,119 79368,282 85037,445 90706,608 96375,771 102044,934 113383,26 119052,423 124721,586
JTP 48686,98 53555,678 55990,027 63293,074 68161,772 73030,47 77899,168 82767,866 87636,564 97373,96 102242,658 107111,356
AY.1º 40674,08 44741,488 46775,192 52876,304 56943,712 61011,12 65078,528 69145,936 73213,344 81348,16 85415,568 89482,976
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 36336,25 39969,875 41786,6875 47237,125 50870,75 54504,375 58138 61771,625 65405,25 72672,5 76306,125 79939,75
PROF. ASO 32333,89 35567,279 37183,9735 42034,057 45267,446 48500,835 51734,224 54967,613 58201,002 64667,78 67901,169 71134,558
PROF. ADJ 28345,86 31180,446 32597,739 36849,618 39684,204 42518,79 45353,376 48187,962 51022,548 56691,72 59526,306 62360,892
JTP 24343,58 26777,938 27995,117 31646,654 34081,012 36515,37 38949,728 41384,086 43818,444 48687,16 51121,518 53555,876
AY.1º 20337,19 22370,909 23387,7685 26438,347 28472,066 30505,785 32539,504 34573,223 36606,942 40674,38 42708,099 44741,818
AY.2º 16269,73 17896,703 18710,1895 21150,649 22777,622 24404,595 26031,568 27658,541 29285,514 32539,46 34166,433 35793,406
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO