[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2017

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 42183,00 46401,30 48510,45 54837,90 59056,20 63274,50 67492,80 71711,10 75929,40 84366,00 88584,30 92802,60
VIC.DIR.SECUN 37248,00 40972,80 42835,20 48422,40 52147,20 55872,00 59596,80 63321,60 67046,40 74496,00 78220,80 81945,60
DIR.PRIMARIA 35150,23 38665,25 40422,76 45695,30 49210,32 52725,35 56240,37 59755,39 63270,41 70300,46 73815,48 77330,51
VICDIR.PRIM 31038,98 34142,88 35694,83 40350,67 43454,57 46558,47 49662,37 52766,27 55870,16 62077,96 65181,86 68285,76
DIR.NIVEL INIC 28122,00 30934,20 32340,30 36558,60 39370,80 42183,00 44995,20 47807,40 50619,60 56244,00 59056,20 61868,40
VICDIR.NIV.IN 24832,00 27315,20 28556,80 32281,60 34764,80 37248,00 39731,20 42214,40 44697,60 49664,00 52147,20 54630,40
SECRETARIO 20830,15 22913,17 23954,67 27079,20 29162,21 31245,23 33328,24 35411,26 37494,27 41660,30 43743,32 45826,33
PROSECRET 17705,88 19476,47 20361,76 23017,64 24788,23 26558,82 28329,41 30100,00 31870,58 35411,76 37182,35 38952,94
ASE.PEDAGOG 21859,48 24045,43 25138,40 28417,32 30603,27 32789,22 34975,17 37161,12 39347,06 43718,96 45904,91 48090,86
JEFE PRECEPT 14997,68 16497,45 17247,33 19496,98 20996,75 22496,52 23996,29 25496,06 26995,82 29995,36 31495,13 32994,90
PRECEPTOR 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
BIBLIOTECARIO 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
PSICOPEDAGO 13123,80 14436,18 15092,37 17060,94 18373,32 19685,70 20998,08 22310,46 23622,84 26247,60 27559,98 28872,36
MAEST.GRADO 17360,00 19096,00 19964,00 22568,00 24304,00 26040,00 27776,00 29512,00 31248,00 34720,00 36456,00 38192,00
MAEST.ESPEC 11492,60 12641,86 13216,49 14940,38 16089,64 17238,90 18388,16 19537,42 20686,68 22985,20 24134,46 25283,72
MAES.JARDIN 14303,96 15734,36 16449,55 18595,15 20025,54 21455,94 22886,34 24316,73 25747,13 28607,92 30038,32 31468,71
AY.CLAS.PRAC. 11636,10 12799,71 13381,52 15126,93 16290,54 17454,15 18617,76 19781,37 20944,98 23272,20 24435,81 25599,42
HS.CATEDRAS 694,33 763,76 798,48 902,63 972,06 1041,50 1110,93 1180,36 1249,79 1388,66 1458,09 1527,53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2017

 
CARGOS Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4  años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 35150,23 38665,25 40422,76 45695,30 49210,32 52725,35 56240,37 59755,39 63270,41 70300,46 73815,48 77330,51
ASE.PEDAGOG 21859,48 24045,43 25138,40 28417,32 30603,27 32789,22 34975,17 37161,12 39347,06 43718,96 45904,91 48090,86
REGENTE 20830,15 22913,17 23954,67 27079,20 29162,21 31245,23 33328,24 35411,26 37494,27 41660,30 43743,32 45826,33
SECRETARIO 20830,15 22913,17 23954,67 27079,20 29162,21 31245,23 33328,24 35411,26 37494,27 41660,30 43743,32 45826,33
JEFE GRAL DE TALLER 15164,16 16680,58 17438,78 19713,41 21229,82 22746,24 24262,66 25779,07 27295,49 30328,32 31844,74 33361,15
JEFE PRECEPT 14997,68 16497,45 17247,33 19496,98 20996,75 22496,52 23996,29 25496,06 26995,82 29995,36 31495,13 32994,90
PROSECRET 17705,88 19476,47 20361,76 23017,64 24788,23 26558,82 28329,41 30100,00 31870,58 35411,76 37182,35 38952,94
VICEDIRECT 31038,98 34142,88 35694,83 40350,67 43454,57 46558,47 49662,37 52766,27 55870,16 62077,96 65181,86 68285,76
SUBJEFEPRE 13886,40 15275,04 15969,36 18052,32 19440,96 20829,60 22218,24 23606,88 24995,52 27772,80 29161,44 30550,08
SUBJEFEPRE 13886,40 15275,04 15969,36 18052,32 19440,96 20829,60 22218,24 23606,88 24995,52 27772,80 29161,44 30550,08
PRECEPTOR 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
BIBLIOTECARIO 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
AY.TEC.TP 8865,60 9752,16 10195,44 11525,28 12411,84 13298,40 14184,96 15071,52 15958,08 17731,20 18617,76 19504,32
M.ESN.PRAC. 11665,10 12831,61 13414,87 15164,63 16331,14 17497,65 18664,16 19830,67 20997,18 23330,20 24496,71 25663,22
MEP.JEFESEC 12831,10 14114,21 14755,77 16680,43 17963,54 19246,65 20529,76 21812,87 23095,98 25662,20 26945,31 28228,42
HS.CATEDRAS 694,33 763,76 798,48 902,63 972,06 1041,50 1110,93 1180,36 1249,79 1388,66 1458,09 1527,53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2017

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 42183,00 46401,30 48510,45 54837,90 59056,20 63274,50 67492,80 71711,10 75929,40 84366,00 88584,30 92802,60
PROSECRET 17705,88 19476,47 20361,76 23017,64 24788,23 26558,82 28329,41 30100,00 31870,58 35411,76 37182,35 38952,94
SECRETARIO 20830,15 22913,17 23954,67 27079,20 29162,21 31245,23 33328,24 35411,26 37494,27 41660,30 43743,32 45826,33
JEFE PRECEPT 14997,68 16497,45 17247,33 19496,98 20996,75 22496,52 23996,29 25496,06 26995,82 29995,36 31495,13 32994,90
PRECEPTOR 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 12498,20 13748,02 14372,93 16247,66 17497,48 18747,30 19997,12 21246,94 22496,76 24996,40 26246,22 27496,04
AY.CLAS.PRAC. 14544,60 15999,06 16726,29 18907,98 20362,44 21816,90 23271,36 24725,82 26180,28 29089,20 30543,66 31998,12
P.JEFE TRAB.PRAC. 12572,80 13830,08 14458,72 16344,64 17601,92 18859,20 20116,48 21373,76 22631,04 25145,60 26402,88 27660,16
HS.CATEDRAS 867,93 954,72 998,12 1128,31 1215,10 1301,90 1388,69 1475,48 1562,27 1735,86 1822,65 1909,45

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2017

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 28433,50 31276,85 32698,53 36963,55 39806,90 42650,25 45493,60 48336,95 51180,30 62553,70 59710,35 62553,70
PROF. ASO 25410,40 27951,44 29221,96 33033,52 35574,56 38115,60 40656,64 43197,68 45738,72 50820,80 53361,84 55902,88
PROF. ADJ 22387,30 24626,03 25745,40 29103,49 31342,22 33580,95 35819,68 38058,41 40297,14 44774,60 47013,33 49252,06
JTP 19364,20 21300,62 22268,83 25173,46 27109,88 29046,30 30982,72 32919,14 34855,56 38728,40 40664,82 42601,24
AY.1º 16341,10 17975,21 18792,27 21243,43 22877,54 24511,65 26145,76 27779,87 29413,98 32682,20 34316,31 35950,42
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 14216,70 15638,37 16349,21 18481,71 19903,38 21325,05 22746,72 24168,39 25590,06 28433,40 29855,07 31276,74
PROF. ASO 12705,20 13975,72 14610,98 16516,76 17787,28 19057,80 20328,32 21598,84 22869,36 25410,40 26680,92 27951,44
PROF. ADJ 11193,60 12312,96 12872,64 14551,68 15671,04 16790,40 17909,76 19029,12 20148,48 22387,20 23506,56 24625,92
JTP 9682,10 10650,31 11134,42 12586,73 13554,94 14523,15 15491,36 16459,57 17427,78 19364,20 20332,41 21300,62
AY.1º 8170,50 8987,55 9396,08 10621,65 11438,70 12255,75 13072,80 13889,85 14706,90 16341,00 17158,05 17975,10
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 7108,30 7819,13 8174,55 9240,79 9951,62 10662,45 11373,28 12084,11 12794,94 14216,60 14927,43 15638,26
PROF.ASO 6352,50 6987,75 7305,38 8258,25 8893,50 9528,75 10164,00 10799,25 11434,50 12705,00 13340,25 13975,50
PROF. 5596,70 6156,37 6436,21 7275,71 7835,38 8395,05 8954,72 9514,39 10074,06 11193,40 11753,07 12312,74
ADJ JTP
4841,00 5325,10 5567,15 6293,30 6777,40 7261,50 7745,60 8229,70 8713,80 9682,00 10166,10 10650,20
AY.1º 4085,20 4493,72 4697,98 5310,76 5719,28 6127,80 6536,32 6944,84 7353,36 8170,40 8578,92 8987,44
AY.2º 3268,20 3595,02 3758,43 4248,66 4575,48 4902,30 5229,12 5555,94 5882,76 6536,40 6863,22 7190,04

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO