[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2015.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años  40% Antig.10-11 años  50% Antig.12-13-14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18-19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 28.459,50 31.305,45 32.728,43 36.997,35 39.843,30 42.689,25 45.535,20 48.381,15 51.227,10 56.919,00 59.764,95 62.610,90
VIC.DIR.SECUN 25.130,70 27.643,77 28.900,31 32.669,91 35.182,98 37.696,05 40.209,12 42.722,19 45.235,26 50.261,40 52.774,47 55.287,54
DIR.PRIMARIA 23.716,25 26.087,88 27.273,69 30.831,13 33.202,75 35.574,38 37.946,00 40.317,63 42.689,25 47.432,50 49.804,13 52.175,75
VICDIR.PRIM 20.940,00 23.034,00 24.081,00 27.222,00 29.316,00 31.410,00 33.504,00 35.598,00 37.692,00 41.880,00 43.974,00 46.068,00
DIR.NIVEL INIC 18.973,00 20.870,30 21.818,95 24.664,90 26.562,20 28.459,50 30.356,80 32.254,10 34.151,40 37.946,00 39.843,30 41.740,60
VICDIR.NIV.IN 16.753,80 18.429,18 19.266,87 21.779,94 23.455,32 25.130,70 26.806,08 28.481,46 30.156,84 33.507,60 35.182,98 36.858,36
SECRETARIO 14.054,25 15.459,68 16.162,39 18.270,53 19.675,95 21.081,38 22.486,80 23.892,23 25.297,65 28.108,50 29.513,93 30.919,35
PROSECRET 11.946,25 13.140,88 13.738,19 15.530,13 16.724,75 17.919,38 19.114,00 20.308,63 21.503,25 23.892,50 25.087,13 26.281,75
ASE.PEDAGOG 14.748,75 16.223,63 16.961,06 19.173,38 20.648,25 22.123,13 23.598,00 25.072,88 26.547,75 29.497,50 30.972,38 32.447,25
JEFE PRECEPT 10.119,00 11.130,90 11.636,85 13.154,70 14.166,60 15.178,50 16.190,40 17.202,30 18.214,20 20.238,00 21.249,90 22.261,80
PRECEPTOR 8.432,50 9.275,75 9.697,38 10.962,25 11.805,50 12.648,75 13.492,00 14.335,25 15.178,50 16.865,00 17.708,25 18.551,50
BIBLIOTECARIO 8.432,50 9.275,75 9.697,38 10.962,25 11.805,50 12.648,75 13.492,00 14.335,25 15.178,50 16.865,00 17.708,25 18.551,50
PSICOPEDAGO 8.854,38 9.739,82 10.182,54 11.510,69 12.396,13 13.281,57 14.167,01 15.052,45 15.937,88 17.708,76 18.594,20 19.479,64
MAEST.GRADO 11.712,00 12.883,20 13.468,80 15.225,60 16.396,80 17.568,00 18.739,20 19.910,40 21.081,60 23.424,00 24.595,20 25.766,40
MAEST.ESPEC 7.754,18 8.529,60 8.917,31 10.080,43 10.855,85 11.631,27 12.406,69 13.182,11 13.957,52 15.508,36 16.283,78 17.059,20
MAES.JARDIN 9.651,00 10.616,10 11.098,65 12.546,30 13.511,40 14.476,50 15.441,60 16.406,70 17.371,80 19.302,00 20.267,10 21.232,20
AY.CLAS.PRAC. 7.850,43 8.635,47 9.027,99 10.205,56 10.990,60 11.775,65 12.560,69 13.345,73 14.130,77 15.700,86 16.485,90 17.270,95
HS.CATEDRAS 468,47 515,32 538,74 609,01 655,86 702,71 749,55 796,40 843,25 936,94 983,79 1.030,63

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2015.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años   30% Antig.7-8-9 años   40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13-14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18-19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 28.459,50 31.305,45 32.728,43 36.997,35 39.843,30 42.689,25 45.535,20 48.381,15 51.227,10 56.919,00 59.764,95 62.610,90
PROSECRET 11.946,25 13.140,88 13.738,19 15.530,13 16.724,75 17.919,38 19.114,00 20.308,63 21.503,25 23.892,50 25.087,13 26.281,75
SECRETARIO 14.054,25 15.459,68 16.162,39 18.270,53 19.675,95 21.081,38 22.486,80 23.892,23 25.297,65 28.108,50 29.513,93 30.919,35
JEFE PRECEPT 10.119,00 11.130,90 11.636,85 13.154,70 14.166,60 15.178,50 16.190,40 17.202,30 18.214,20 20.238,00 21.249,90 22.261,80
PRECEPTOR 8.432,50 9.275,75 9.697,38 10.962,25 11.805,50 12.648,75 13.492,00 14.335,25 15.178,50 16.865,00 17.708,25 18.551,50
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 8.432,50 9.275,75 9.697,38 10.962,25 11.805,50 12.648,75 13.492,00 14.335,25 15.178,50 16.865,00 17.708,25 18.551,50
AY.CLAS.PRAC. 9.813,30 10.794,63 11.285,30 12.757,29 13.738,62 14.719,95 15.701,28 16.682,61 17.663,94 19.626,60 20.607,93 21.589,26
P.JEFE TRAB.PRAC. 8.972,32 9.869,55 10.318,17 11.664,02 12.561,25 13.458,48 14.355,71 15.252,94 16.150,18 17.944,64 18.841,87 19.739,10
HS.CATEDRAS 585,60 644,16 673,44 761,28 819,84 878,40 936,96 995,52 1.054,08 1.171,20 1.229,76 1.288,32
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2015.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años   30% Antig.7-8-9 años   40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13-14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18-19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 19123,71 21036,08 21992,27 24860,82 26773,19 28685,57 30597,94 32510,31 34422,68 42072,16 40159,79 42072,16
PROF. ASO 17114,33 18825,76 19681,48 22248,63 23960,06 25671,50 27382,93 29094,36 30805,79 34228,66 35940,09 37651,53
PROF. ADJ 15104,96 16615,46 17370,70 19636,45 21146,94 22657,44 24167,94 25678,43 27188,93 30209,92 31720,42 33230,91
JTP 13095,58 14405,14 15059,92 17024,25 18333,81 19643,37 20952,93 22262,49 23572,04 26191,16 27500,72 28810,28
AY.1º 11086,21 12194,83 12749,14 14412,07 15520,69 16629,32 17737,94 18846,56 19955,18 22172,42 23281,04 24389,66
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 9561,87 10518,06 10996,15 12430,43 13386,62 14342,81 15298,99 16255,18 17211,37 19123,74 20079,93 21036,11
PROF. ASO 8557,18 9412,90 9840,76 11124,33 11980,05 12835,77 13691,49 14547,21 15402,92 17114,36 17970,08 18825,80
PROF. ADJ 7552,49 8307,74 8685,36 9818,24 10573,49 11328,74 12083,98 12839,23 13594,48 15104,98 15860,23 16615,48
JTP 6547,80 7202,58 7529,97 8512,14 9166,92 9821,70 10476,48 11131,26 11786,04 13095,60 13750,38 14405,16
AY.1º 5543,11 6097,42 6374,58 7206,04 7760,35 8314,67 8868,98 9423,29 9977,60 11086,22 11640,53 12194,84
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 4780,87 5258,96 5498,00 6215,13 6693,22 7171,31 7649,39 8127,48 8605,57 9561,74 10039,83 10517,91
PROF. ASO 4278,54 4706,39 4920,32 5562,10 5989,96 6417,81 6845,66 7273,52 7701,37 8557,08 8984,93 9412,79
PROF. ADJ 3776,20 4153,82 4342,63 4909,06 5286,68 5664,30 6041,92 6419,54 6797,16 7552,40 7930,02 8307,64
JTP 3273,86 3601,25 3764,94 4256,02 4583,40 4910,79 5238,18 5565,56 5892,95 6547,72 6875,11 7202,49
AY.1º 2771,52 3048,67 3187,25 3602,98 3880,13 4157,28 4434,43 4711,58 4988,74 5543,04 5820,19 6097,34
AY.2º 2217,22 2438,94 2549,80 2882,39 3104,11 3325,83 3547,55 3769,27 3991,00 4434,44 4656,16 4877,88

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO