[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2008.

 

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.  

SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL

ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS      15% ANTIG. 5-6 AÑOS      30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS      40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS      70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS      80% ANTIG. 20-21 AÑOS      100% ANTIG. 22-23 AÑOS      110% ANTIG. 24 Y + AÑOS      120%
Asesor Pedagógico(A) 1763,13 278,32   2041,45 2217,76 2305,92 2570,39 2746,70 2923,02 3099,33 3275,64 3451,95 3804,58 3980,89 4157,21
Ayudante Clases Practicas 1102,96 333,62   1436,58 1546,88 1602,02 1767,47 1877,76 1988,06 2098,36 2208,65 2318,95 2539,54 2649,84 2760,13
Bibliotecario 1122,84 352,74   1475,58 1587,86 1644,01 1812,43 1924,72 2037,00 2149,28 2261,57 2373,85 2598,42 2710,70 2822,99
Director Jardin de Infantes(A) 1626,74 251,47   1878,21 2040,88 2122,22 2366,23 2528,91 2691,58 2854,25 3016,93 3179,60 3504,95 3667,62 3830,30
Director(A) 1672,50 359,05   2031,55 2198,80 2282,43 2533,30 2700,55 2867,80 3035,05 3202,30 3369,55 3704,05 3871,30 4038,55
Jefe de Preceptores 1123,33 338,06   1461,39 1573,72 1629,89 1798,39 1910,72 2023,06 2135,39 2247,72 2360,05 2584,72 2697,05 2809,39
Maestro Especial 1081,53 357,55   1439,08 1547,23 1601,31 1763,54 1871,69 1979,85 2088,00 2196,15 2304,30 2520,61 2628,76 2736,92
Maestro Grado 1128,87 359,29   1488,16 1601,05 1657,49 1826,82 1939,71 2052,60 2165,48 2278,37 2391,26 2617,03 2729,92 2842,80
Maestro Jardin Infantes 1126,80 309,44   1436,24 1548,92 1605,26 1774,28 1886,96 1999,64 2112,32 2225,00 2337,68 2563,04 2675,72 2788,40
Preceptor 1116,41 346,63   1463,04 1574,68 1630,50 1797,96 1909,60 2021,25 2132,89 2244,53 2356,17 2579,45 2691,09 2802,73
Prosecretario(A) 1475,97 323,92   1799,89 1947,49 2021,29 2242,68 2390,28 2537,88 2685,47 2833,07 2980,67 3275,86 3423,46 3571,05
Psicopedagogo 1154,88 386,14   1541,02 1656,51 1714,25 1887,48 2002,97 2118,46 2233,95 2349,44 2464,92 2695,90 2811,39 2926,88
Regente Departamento Aplicación(A) 1635,89 342,98   1978,87 2142,46 2224,25 2469,64 2633,23 2796,82 2960,40 3123,99 3287,58 3614,76 3778,35 3941,94
Secretario(A) 1511,92 289,61 1801,53 1952,72 2028,32 2255,11 2406,30 2557,49 2708,68 2859,87 3011,07 3313,45 3464,64 3615,83
Sub Regente(A) 1577,61 265,89   1843,50 2001,26 2080,14 2316,78 2474,54 2632,31 2790,07 2947,83 3105,59 3421,11 3578,87 3736,63
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 1877,55 503,70   2381,25 2569,01 2662,88 2944,52 3132,27 3320,03 3507,78 3695,54 3883,29 4258,80 4446,56 4634,31
Vice Director Jardin Infantes(A) 1575,16 241,34   1816,50 1974,02 2052,77 2289,05 2446,56 2604,08 2761,60 2919,11 3076,63 3391,66 3549,18 3706,69
Vice Director(A) 1603,89 329,39   1933,28 2093,67 2173,86 2414,45 2574,84 2735,23 2895,61 3056,00 3216,39 3537,17 3697,56 3857,95
Horas Catedra (*) 72,04 16,98   89,02 96,22 99,83 110,63 117,84 125,04 132,24 139,45 146,65 161,06 168,26 175,47
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2008.

 
CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS      15% ANTIG. 5-6 AÑOS      30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS      40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS      70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS      80% ANTIG. 20-21 AÑOS      100% ANTIG. 22-23 AÑOS      110% ANTIG. 24 Y + AÑOS      120%
Ayudante Clases Practicas 1124,24 337,46   1461,70 1574,12 1630,34 1798,97 1911,40 2023,82 2136,24 2248,67 2361,09 2585,94 2698,36 2810,79
Bedel 1123,39 343,50   1466,89 1579,23 1635,40 1803,91 1916,25 2028,59 2140,92 2253,26 2365,60 2590,28 2702,62 2814,96
Bibliotecario 1122,86 352,74   1475,60 1587,89 1644,03 1812,46 1924,74 2037,03 2149,32 2261,60 2373,89 2598,46 2710,75 2823,03
Director(A) 1715,86 476,63   2192,49 2364,08 2449,87 2707,25 2878,83 3050,42 3222,01 3393,59 3565,18 3908,35 4079,94 4251,52
Jefe Preceptores 1123,33 338,06   1461,39 1573,72 1629,89 1798,39 1910,72 2023,06 2135,39 2247,72 2360,05 2584,72 2697,05 2809,39
Preceptores 1116,43 346,63   1463,06 1574,70 1630,52 1797,99 1909,63 2021,28 2132,92 2244,56 2356,20 2579,49 2691,13 2802,78
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1132,92 336,64   1469,56 1582,85 1639,50 1809,44 1922,73 2036,02 2149,31 2262,60 2375,90 2602,48 2715,77 2829,06
Prosecretario(A) 1511,76 288,10   1799,86 1951,04 2026,62 2253,39 2404,56 2555,74 2706,92 2858,09 3009,27 3311,62 3462,80 3613,97
Secretario(A) 1528,94 283,56   1812,50 1965,39 2041,84 2271,18 2424,08 2576,97 2729,86 2882,76 3035,65 3341,44 3494,33 3647,23
Horas Catedra (*) 86,08 20,26   106,34 114,95 119,25 132,16 140,77 149,38 157,99 166,60 175,20 192,42 201,03 209,64
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2008.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS      15% ANTIG. 5-6 AÑOS      30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS      40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS      70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS      80% ANTIG. 20-21 AÑOS      100% ANTIG. 22-23 AÑOS      110% ANTIG. 24 Y + AÑOS      120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROFESOR TITULAR 3124,00     3124,00 3436,40 3592,60 4061,20 4373,60 4686,00 4998,40 5310,80 5623,20 6248,00 6560,40 6872,80
PROFESOR ASOCIADO 2877,37     2877,37 3165,11 3308,98 3740,58 4028,32 4316,06 4603,79 4891,53 5179,27 5754,74 6042,48 6330,21
PROFESOR ADJUNTO 2466,31     2466,31 2712,94 2836,26 3206,20 3452,83 3699,47 3946,10 4192,73 4439,36 4932,62 5179,25 5425,88
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 2260,79     2260,79 2486,87 2599,91 2939,03 3165,11 3391,19 3617,26 3843,34 4069,42 4521,58 4747,66 4973,74
AYUDANTE DE 1º 2055,26     2055,26 2260,79 2363,55 2671,84 2877,36 3082,89 3288,42 3493,94 3699,47 4110,52 4316,05 4521,57
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (4)
PROFESOR TITULAR 1562,00     1874,40 1874,40 1874,40 2030,60 2186,80 2343,00 2499,20 2655,40 2811,60 3124,00 3280,20 3436,40
PROFESOR ASOCIADO 1438,68     1726,42 1726,42 1726,42 1870,28 2014,15 2158,02 2301,89 2445,76 2589,62 2877,36 3021,23 3165,10
PROFESOR ADJUNTO (1) 1233,16     1554,21 1554,21 1554,21 1603,11 1726,42 1849,74 1973,06 2096,37 2219,69 2466,32 2589,64 2712,95
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (2) 1130,39     1554,20 1554,20 1554,20 1554,20 1582,55 1695,59 1808,62 1921,66 2034,70 2260,78 2373,82 2486,86
AYUDANTE DE 1º (3) 1027,63     1554,21 1554,21 1554,21 1554,21 1554,20 1554,21 1656,97 1759,73 1862,49 2068,02 2170,78 2273,55
DEDICACIÓN SIMPLE (4)
PROFESOR TITULAR 781,00     937,20 937,20 937,20 1015,30 1093,40 1171,50 1249,60 1327,70 1405,80 1562,00 1640,10 1718,20
PROFESOR ASOCIADO 719,34     863,21 863,21 863,21 935,14 1007,08 1079,01 1150,94 1222,88 1294,81 1438,68 1510,61 1582,55
PROFESOR ADJUNTO 616,58     739,90 739,90 739,90 801,55 863,21 924,87 986,53 1048,19 1109,84 1233,16 1294,82 1356,48
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  565,20     678,24 678,24 678,24 734,76 791,28 847,80 904,32 960,84 1017,36 1130,40 1186,92 1243,44
AYUDANTE DE 1º 513,82     616,58 616,58 616,58 667,97 719,35 770,73 822,11 873,49 924,88 1027,64 1079,02 1130,40
AYUDANTE DE 2º 410,82     492,98 492,98 492,98 534,07 575,15 616,23 657,31 698,39 739,48 821,64 862,72 903,80
(1) INCLUYE POR CÓDIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS, $ 74,42
(2) INCLUYE POR CÓDIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS, $ 197,73 Y EN ANTIGÜEDAD DE 5 Y 6 AÑOS, $ 84,69
(3) INCLUYE POR CÓDIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS, $ 321,05; EN ANTIGÜEDAD DE 5 Y 6 AÑOS, $ 18,29; EN ANTIG.DE 7 A 9 AÑOS, $ 115,52; EN ANTIGÜEDAD MAS DE 10 AÑOS, $ 12,76
(4) INCLUYE POR CÓDIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO