[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 67006,2 73706,82 77057,13 87108,06 93808,68 100509,3 107209,92 113910,54 120611,16 134012,4 140713,02 147413,64
VIC.DIR.SECUN 59168,7 65085,57 68044,005 76919,31 82836,18 88753,05 94669,92 100586,79 106503,66 118337,4 124254,27 130171,14
DIR.PRIMARIA 55838,5 61422,35 64214,275 72590,05 78173,9 83757,75 89341,6 94925,45 100509,3 111677 117260,85 122844,7
VICDIR.PRIM 49307,25 54237,975 56703,3375 64099,425 69030,15 73960,875 78891,6 83822,325 88753,05 98614,5 103545,225 108475,95
DIR.NIVEL INIC 44670,8 49137,88 51371,42 58072,04 62539,12 67006,2 71473,28 75940,36 80407,44 89341,6 93808,68 98275,76
VICDIR.NIV.IN 39445,8 43390,38 45362,67 51279,54 55224,12 59168,7 63113,28 67057,86 71002,44 78891,6 82836,18 86780,76
SECRETARIO 33090 36399 38053,5 43017 46326 49635 52944 56253 59562 66180 69489 72798
PROSECRET 28126,75 30939,425 32345,7625 36564,775 39377,45 42190,125 45002,8 47815,475 50628,15 56253,5 59066,175 61878,85
ASE.PEDAGOG 34724,75 38197,225 39933,4625 45142,175 48614,65 52087,125 55559,6 59032,075 62504,55 69449,5 72921,975 76394,45
JEFE PRECEPT 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
PRECEPTOR 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
BIBLIOTECARIO 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
PSICOPEDAGO 20846,88 22931,568 23973,912 27100,944 29185,632 31270,32 33355,008 35439,696 37524,384 41693,76 43778,448 45863,136
MAEST.GRADO 27575,25 30332,775 31711,5375 35847,825 38605,35 41362,875 44120,4 46877,925 49635,45 55150,5 57908,025 60665,55
MAEST.ESPEC 18256,7 20082,37 20995,205 23733,71 25559,38 27385,05 29210,72 31036,39 32862,06 36513,4 38339,07 40164,74
MAES.JARDIN 22722,6 24994,86 26130,99 29539,38 31811,64 34083,9 36356,16 38628,42 40900,68 45445,2 47717,46 49989,72
AY.CLAS.PRAC. 18483,15 20331,465 21255,6225 24028,095 25876,41 27724,725 29573,04 31421,355 33269,67 36966,3 38814,615 40662,93
HS.CATEDRAS 1102,98 1213,278 1268,427 1433,874 1544,172 1654,47 1764,768 1875,066 1985,364 2205,96 2316,258 2426,556

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 55838,5 61422,35 64214,275 72590,05 78173,9 83757,75 89341,6 94925,45 100509,3 111677 117260,85 122844,7
ASE.PEDAGOG 34724,75 38197,225 39933,4625 45142,175 48614,65 52087,125 55559,6 59032,075 62504,55 69449,5 72921,975 76394,45
REGENTE 33090 36399 38053,5 43017 46326 49635 52944 56253 59562 66180 69489 72798
SECRETARIO 33090 36399 38053,5 43017 46326 49635 52944 56253 59562 66180 69489 72798
JEFE GRAL DE TALLER 24088,96 26497,856 27702,304 31315,648 33724,544 36133,44 38542,336 40951,232 43360,128 48177,92 50586,816 52995,712
JEFE PRECEPT 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
PROSECRET 28126,75 30939,425 32345,7625 36564,775 39377,45 42190,125 45002,8 47815,475 50628,15 56253,5 59066,175 61878,85
VICEDIRECT 49307,25 54237,975 56703,3375 64099,425 69030,15 73960,875 78891,6 83822,325 88753,05 98614,5 103545,225 108475,95
SUBJEFEPRE 22059,25 24265,175 25368,1375 28677,025 30882,95 33088,875 35294,8 37500,725 39706,65 44118,5 46324,425 48530,35
SUBJEFEPRE 22059,25 24265,175 25368,1375 28677,025 30882,95 33088,875 35294,8 37500,725 39706,65 44118,5 46324,425 48530,35
PRECEPTOR 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
BIBLIOTECARIO 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
AY.TEC.TP 14082,4 15490,64 16194,76 18307,12 19715,36 21123,6 22531,84 23940,08 25348,32 28164,8 29573,04 30981,28
M.ESN.PRAC. 18530,56 20383,616 21310,144 24089,728 25942,784 27795,84 29648,896 31501,952 33355,008 37061,12 38914,176 40767,232
MEP.JEFESEC 20382,88 22421,168 23440,312 26497,744 28536,032 30574,32 32612,608 34650,896 36689,184 40765,76 42804,048 44842,336
HS.CATEDRAS 1102,98 1213,278 1268,427 1433,874 1544,172 1654,47 1764,768 1875,066 1985,364 2205,96 2316,258 2426,556

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2019.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 67006,2 73706,82 77057,13 87108,06 93808,68 100509,3 107209,92 113910,54 120611,16 134012,4 140713,02 147413,64
PROSECRET 28126,75 30939,425 32345,7625 36564,775 39377,45 42190,125 45002,8 47815,475 50628,15 56253,5 59066,175 61878,85
SECRETARIO 33090 36399 38053,5 43017 46326 49635 52944 56253 59562 66180 69489 72798
JEFE PRECEPT 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
PRECEPTOR 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 19854 21839,4 22832,1 25810,2 27795,6 29781 31766,4 33751,8 35737,2 39708 41693,4 43678,8
AY.CLAS.PRAC. 23104,83 25415,313 26570,5545 30036,279 32346,762 34657,245 36967,728 39278,211 41588,694 46209,66 48520,143 50830,626
P.JEFE TRAB.PRAC. 21124,64 23237,104 24293,336 27462,032 29574,496 31686,96 33799,424 35911,888 38024,352 42249,28 44361,744 46474,208
HS.CATEDRAS 1378,76 1516,636 1585,574 1792,388 1930,264 2068,14 2206,016 2343,892 2481,768 2757,52 2895,396 3033,272
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2019.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 45002,78 49503,058 51753,197 58503,614 63003,892 67504,17 72004,448 76504,726 81005,004 90005,56 94505,838 99006,116
PROF. ASO 40208,87 44229,757 46240,2005 52271,531 56292,418 60313,305 64334,192 68355,079 72375,966 80417,74 84438,627 88459,514
PROF. ADJ 35562,38 39118,618 40896,737 46231,094 49787,332 53343,57 56899,808 60456,046 64012,284 71124,76 74680,998 78237,236
JTP 30785,78 33864,358 35403,647 40021,514 43100,092 46178,67 49257,248 52335,826 55414,404 61571,56 64650,138 67728,716
AY.1º 25971,17 28568,287 29866,8455 33762,521 36359,638 38956,755 41553,872 44150,989 46748,106 51942,34 54539,457 57136,574
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 22501,37 24751,507 25876,5755 29251,781 31501,918 33752,055 36002,192 38252,329 40502,466 45002,74 47252,877 49503,014
PROF. ASO 20104,43 22114,873 23120,0945 26135,759 28146,202 30156,645 32167,088 34177,531 36187,974 40208,86 42219,303 44229,746
PROF. ADJ 17781,18 19559,298 20448,357 23115,534 24893,652 26671,77 28449,888 30228,006 32006,124 35562,36 37340,478 39118,596
JTP 15392,89 16932,179 17701,8235 20010,757 21550,046 23089,335 24628,624 26167,913 27707,202 30785,78 32325,069 33864,358
AY.1º 12985,58 14284,138 14933,417 16881,254 18179,812 19478,37 20776,928 22075,486 23374,044 25971,16 27269,718 28568,276
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 11250,53 12375,583 12938,1095 14625,689 15750,742 16875,795 18000,848 19125,901 20250,954 22501,06 23626,113 24751,166
PROF. ASO 10052,06 11057,266 11559,869 13067,678 14072,884 15078,09 16083,296 17088,502 18093,708 20104,12 21109,326 22114,532
PROF. ADJ 8890,45 9779,495 10224,0175 11557,585 12446,63 13335,675 14224,72 15113,765 16002,81 17780,9 18669,945 19558,99
JTP 7696,36 8465,996 8850,814 10005,268 10774,904 11544,54 12314,176 13083,812 13853,448 15392,72 16162,356 16931,992
AY.1º 6492,68 7141,948 7466,582 8440,484 9089,752 9739,02 10388,288 11037,556 11686,824 12985,36 13634,628 14283,896
AY.2º 5194 5713,4 5973,1 6752,2 7271,6 7791 8310,4 8829,8 9349,2 10388 10907,4 11426,8
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO