[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 119079,9 130987,89 136941,885 154803,87 166711,86 178619,85 190527,84 202435,83 214343,82 238159,8 250067,79 261975,78
VIC.DIR.SECUN 105152,1 115667,31 120924,915 136697,73 147212,94 157728,15 168243,36 178758,57 189273,78 210304,2 220819,41 231334,62
DIR.PRIMARIA 99233,25 109156,575 114118,2375 129003,225 138926,55 148849,875 158773,2 168696,525 178619,85 198466,5 208389,825 218313,15
VICDIR.PRIM 87626,75 96389,425 100770,7625 113914,775 122677,45 131440,125 140202,8 148965,475 157728,15 175253,5 184016,175 192778,85
DIR.NIVEL INIC 79386,6 87325,26 91294,59 103202,58 111141,24 119079,9 127018,56 134957,22 142895,88 158773,2 166711,86 174650,52
VICDIR.NIV.IN 70101,4 77111,54 80616,61 91131,82 98141,96 105152,1 112162,24 119172,38 126182,52 140202,8 147212,94 154223,08
SECRETARIO 58805,25 64685,775 67626,0375 76446,825 82327,35 88207,875 94088,4 99968,925 105849,45 117610,5 123491,025 129371,55
PROSECRET 49984,75 54983,225 57482,4625 64980,175 69978,65 74977,125 79975,6 84974,075 89972,55 99969,5 104967,975 109966,45
ASE.PEDAGOG 61708,75 67879,625 70965,0625 80221,375 86392,25 92563,125 98734 104904,875 111075,75 123417,5 129588,375 135759,25
JEFE PRECEPT 42340 46574 48691 55042 59276 63510 67744 71978 76212 84680 88914 93148
PRECEPTOR 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
BIBLIOTECARIO 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
PSICOPEDAGO 37047,42 40752,162 42604,533 48161,646 51866,388 55571,13 59275,872 62980,614 66685,356 74094,84 77799,582 81504,324
MAEST.GRADO 49006,75 53907,425 56357,7625 63708,775 68609,45 73510,125 78410,8 83311,475 88212,15 98013,5 102914,175 107814,85
MAEST.ESPEC 32445,14 35689,654 37311,911 42178,682 45423,196 48667,71 51912,224 55156,738 58401,252 64890,28 68134,794 71379,308
MAES.JARDIN 40381,6 44419,76 46438,84 52496,08 56534,24 60572,4 64610,56 68648,72 72686,88 80763,2 84801,36 88839,52
AY.CLAS.PRAC. 32849,04 36133,944 37776,396 42703,752 45988,656 49273,56 52558,464 55843,368 59128,272 65698,08 68982,984 72267,888
MAEST.APOYO 41163,8 45280,18 47338,37 53512,94 57629,32 61745,7 65862,08 69978,46 74094,84 82327,6 86443,98 90560,36
HS.CATEDRAS 1960,15 2156,165 2254,1725 2548,195 2744,21 2940,225 3136,24 3332,255 3528,27 3920,3 4116,315 4312,33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 99233,25 109156,575 114118,2375 129003,225 138926,55 148849,875 158773,2 168696,525 178619,85 198466,5 208389,825 218313,15
ASE.PEDAGOG 61708,75 67879,625 70965,0625 80221,375 86392,25 92563,125 98734 104904,875 111075,75 123417,5 129588,375 135759,25
REGENTE 58805,25 64685,775 67626,0375 76446,825 82327,35 88207,875 94088,4 99968,925 105849,45 117610,5 123491,025 129371,55
SECRETARIO 58805,25 64685,775 67626,0375 76446,825 82327,35 88207,875 94088,4 99968,925 105849,45 117610,5 123491,025 129371,55
JEFE GRAL DE TALLER 42810,08 47091,088 49231,592 55653,104 59934,112 64215,12 68496,128 72777,136 77058,144 85620,16 89901,168 94182,176
JEFE PRECEPT 42340 46574 48691 55042 59276 63510 67744 71978 76212 84680 88914 93148
PROSECRET 49984,75 54983,225 57482,4625 64980,175 69978,65 74977,125 79975,6 84974,075 89972,55 99969,5 104967,975 109966,45
VICEDIRECT 87626,75 96389,425 100770,7625 113914,775 122677,45 131440,125 140202,8 148965,475 157728,15 175253,5 184016,175 192778,85
SUBJEFEPRE 39201,25 43121,375 45081,4375 50961,625 54881,75 58801,875 62722 66642,125 70562,25 78402,5 82322,625 86242,75
SUBJEFEPRE 39201,25 43121,375 45081,4375 50961,625 54881,75 58801,875 62722 66642,125 70562,25 78402,5 82322,625 86242,75
PRECEPTOR 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
BIBLIOTECARIO 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
AY.TEC.TP 25027,84 27530,624 28782,016 32536,192 35038,976 37541,76 40044,544 42547,328 45050,112 50055,68 52558,464 55061,248
M.ESN.PRAC. 32931,04 36224,144 37870,696 42810,352 46103,456 49396,56 52689,664 55982,768 59275,872 65862,08 69155,184 72448,288
MEP.JEFESEC 36224 39846,4 41657,6 47091,2 50713,6 54336 57958,4 61580,8 65203,2 72448 76070,4 79692,8
HS.CATEDRAS 1960,15 2156,165 2254,1725 2548,195 2744,21 2940,225 3136,24 3332,255 3528,27 3920,3 4116,315 4312,33
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2021.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 119079,9 130987,89 136941,885 154803,87 166711,86 178619,85 190527,84 202435,83 214343,82 238159,8 250067,79 261975,78
PROSECRET 49984,75 54983,225 57482,4625 64980,175 69978,65 74977,125 79975,6 84974,075 89972,55 99969,5 104967,975 109966,45
SECRETARIO 58805,25 64685,775 67626,0375 76446,825 82327,35 88207,875 94088,4 99968,925 105849,45 117610,5 123491,025 129371,55
JEFE PRECEPT 42340 46574 48691 55042 59276 63510 67744 71978 76212 84680 88914 93148
PRECEPTOR 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
BIBLIOTECARIO 35283,75 38812,125 40576,3125 45868,875 49397,25 52925,625 56454 59982,375 63510,75 70567,5 74095,875 77624,25
AY.CLAS.PRAC. 41060,88 45166,968 47220,012 53379,144 57485,232 61591,32 65697,408 69803,496 73909,584 82121,76 86227,848 90333,936
P.JEFE TRAB.PRAC. 37541,28 41295,408 43172,472 48803,664 52557,792 56311,92 60066,048 63820,176 67574,304 75082,56 78836,688 82590,816
HS.CATEDRAS 2450,2 2695,22 2817,73 3185,26 3430,28 3675,3 3920,32 4165,34 4410,36 4900,4 5145,42 5390,44
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2021.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 81010,7 89111,77 93162,305 105313,91 113414,98 121516,05 129617,12 137718,19 145819,26 162021,4 170122,47 178223,54
PROF. ASO 72087,61 79296,371 82900,7515 93713,893 100922,654 108131,415 115340,176 122548,937 129757,698 144175,22 151383,981 158592,742
PROF. ADJ 63196,25 69515,875 72675,6875 82155,125 88474,75 94794,375 101114 107433,625 113753,25 126392,5 132712,125 139031,75
JTP 54273,16 59700,476 62414,134 70555,108 75982,424 81409,74 86837,056 92264,372 97691,688 108546,32 113973,636 119400,952
AY.1º 45340,97 49875,067 52142,1155 58943,261 63477,358 68011,455 72545,552 77079,649 81613,746 90681,94 95216,037 99750,134
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 40505,36 44555,896 46581,164 52656,968 56707,504 60758,04 64808,576 68859,112 72909,648 81010,72 85061,256 89111,792
PROF. ASO 36043,82 39648,202 41450,393 46856,966 50461,348 54065,73 57670,112 61274,494 64878,876 72087,64 75692,022 79296,404
PROF. ADJ 31598,14 34757,954 36337,861 41077,582 44237,396 47397,21 50557,024 53716,838 56876,652 63196,28 66356,094 69515,908
JTP 27136,6 29850,26 31207,09 35277,58 37991,24 40704,9 43418,56 46132,22 48845,88 54273,2 56986,86 59700,52
AY.1º 22670,49 24937,539 26071,0635 29471,637 31738,686 34005,735 36272,784 38539,833 40806,882 45340,98 47608,029 49875,078
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 20252,7 22277,97 23290,605 26328,51 28353,78 30379,05 32404,32 34429,59 36454,86 40505,4 42530,67 44555,94
PROF. ASO 18021,92 19824,112 20725,208 23428,496 25230,688 27032,88 28835,072 30637,264 32439,456 36043,84 37846,032 39648,224
PROF. ADJ 15799,08 17378,988 18168,942 20538,804 22118,712 23698,62 25278,528 26858,436 28438,344 31598,16 33178,068 34757,976
JTP 13568,32 14925,152 15603,568 17638,816 18995,648 20352,48 21709,312 23066,144 24422,976 27136,64 28493,472 29850,304
AY.1º 11335,26 12468,786 13035,549 14735,838 15869,364 17002,89 18136,416 19269,942 20403,468 22670,52 23804,046 24937,572
AY.2º 9068,21 9975,031 10428,4415 11788,673 12695,494 13602,315 14509,136 15415,957 16322,778 18136,42 19043,241 19950,062
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO