[Ir Pagina Inicio]

Planilla Control para Verificar Diferencias en las Liquidaciones de los Sueldos
Colegas:
     Enviamos, diferencias de liquidaciones, para el control de lo pagado por la UNCa. 12% sobre el total sujeto a aportes.
     Para el caso de la maestra del nivel inicial, se considera lo pagado por la UNCa a diciembre del 2011, básico que resulta incorrecto, toda vez que no se respeta el Estatuto del Docente, cuestión planteada en Negociaciones Paritarias, que tuvo el acuerdo de la patronal y que se corregiría a partir del salario del mes de junio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.(DIC.2011)(1)

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.(1) MARZO/12 INCREMENTO 12 % TOTAL S/GDU MARZO/12 PAGADO UNCA MARZO/12 DIF. QUE UNCA DEBE
Asesor Pedagógico 4442,55 533,11 4975,66 4975,66 0,00
Ayudante Clases Practicas 2787,94 334,55 3122,49 2787,94 334,55
Bibliotecario 2857,84 342,94 3200,78 2857,84 342,94
Director Jardin de Infantes 4314,14 517,70 4831,84 4831,84 0,00
Director 5394,53 647,34 6041,87 6041,87 0,00
Horas Catedra  174,86 20,98 195,84 189,55 6,29
Jefe de Preceptores 2836,83 340,42 3177,25 3070,69 106,56
Maestro de Grado 3173,25 380,79 3554,04 3554,00 0,04
Maestro Especial 2779,43 333,53 3112,96 2786,31 326,65
Maestro Jardin Infantes 2801,02 336,12 3137,14 2928,53 208,61
Preceptor 2835,36 340,24 3175,60 2835,36 340,24
Prosecretario 3546,74 425,61 3972,35 3696,20 276,15
Psicopedagogo 3554,04 426,48 3980,52 3980,52 0,00
Regente Departamento Aplicación 3906,94 468,83 4375,77 3906,94 468,83
Secretario 3617,51 434,10 4051,61 4051,61 0,00
Sub Regente 3670,28 440,43 4110,71 3670,28 440,43
Supervisor Sectorial Tecnico Docente 4649,38 557,93 5207,31 4649,38 557,93
Vice Director Jardin Infantes 3810,00 457,20 4267,20 4266,00 1,20
Vice Director 4759,88 571,19 5331,07 5331,07 0,00
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO