[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 306295,2 336924,72 352239,48 398183,76 428813,28 459442,8 490072,32 520701,84 551331,36 612590,4 643219,92 673849,44
VIC.DIR.SECUN 270470,1 297517,11 311040,615 351611,13 378658,14 405705,15 432752,16 459799,17 486846,18 540940,2 567987,21 595034,22
DIR.PRIMARIA 255246 280770,6 293532,9 331819,8 357344,4 382869 408393,6 433918,2 459442,8 510492 536016,6 561541,2
VICDIR.PRIM 225391,75 247930,925 259200,513 293009,275 315548,45 338087,625 360626,8 383165,975 405705,15 450783,5 473322,675 495861,85
DIR.NIVEL INIC 204196,8 224616,48 234826,32 265455,84 285875,52 306295,2 326714,88 347134,56 367554,24 408393,6 428813,28 449232,96
VICDIR.NIV.IN 180313,4 198344,74 207360,41 234407,42 252438,76 270470,1 288501,44 306532,78 324564,12 360626,8 378658,14 396689,48
SECRETARIO 151257 166382,7 173945,55 196634,1 211759,8 226885,5 242011,2 257136,9 272262,6 302514 317639,7 332765,4
PROSECRET 128568,75 141425,625 147854,063 167139,375 179996,25 192853,125 205710 218566,875 231423,75 257137,5 269994,375 282851,25
ASE.PEDAGOG 158725,75 174598,325 182534,613 206343,475 222216,05 238088,625 253961,2 269833,775 285706,35 317451,5 333324,075 349196,65
JEFE PRECEPT 119796 131775,6 137765,4 155734,8 167714,4 179694 191673,6 203653,2 215632,8 239592 251571,6 263551,2
PRECEPTOR 99830,25 109813,275 114804,788 129779,325 139762,35 149745,375 159728,4 169711,425 179694,45 199660,5 209643,525 219626,55
BIBLIOTECARIO 104367,75 114804,525 120022,913 135678,075 146114,85 156551,625 166988,4 177425,175 187861,95 208735,5 219172,275 229609,05
PSICOPEDAGO 95292,18 104821,398 109586,007 123879,834 133409,052 142938,27 152467,488 161996,706 171525,924 190584,36 200113,578 209642,796
MAEST.GRADO 126054,75 138660,225 144962,963 163871,175 176476,65 189082,125 201687,6 214293,075 226898,55 252109,5 264714,975 277320,45
MAEST.ESPEC 83454,84 91800,324 95973,066 108491,292 116836,776 125182,26 133527,744 141873,228 150218,712 166909,68 175255,164 183600,648
MAES.JARDIN 103868,6 114255,46 119448,89 135029,18 145416,04 155802,9 166189,76 176576,62 186963,48 207737,2 218124,06 228510,92
AY.CLAS.PRAC. 84492,66 92941,926 97166,559 109840,458 118289,724 126738,99 135188,256 143637,522 152086,788 168985,32 177434,586 185883,852
MAEST.APOYO 105880,2 116468,22 121762,23 137644,26 148232,28 158820,3 169408,32 179996,34 190584,36 211760,4 222348,42 232936,44
HS.CATEDRAS 5041,88 5546,068 5798,162 6554,444 7058,632 7562,82 8067,008 8571,196 9075,384 10083,76 10587,948 11092,136

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 64375,36 70812,896 74031,664 83687,968 90125,504 96563,04 103000,576 109438,112 115875,648 128750,72 135188,256 141625,792
ASE.PEDAGOG 158725,75 174598,325 182534,6125 206343,475 222216,05 238088,625 253961,2 269833,775 285706,35 317451,5 333324,075 349196,65
BIBLIOTECARIO 104367,75 114804,525 120022,9125 135678,075 146114,85 156551,625 166988,4 177425,175 187861,95 208735,5 219172,275 229609,05
DIRECTOR 255246 280770,6 293532,9 331819,8 357344,4 382869 408393,6 433918,2 459442,8 510492 536016,6 561541,2
JEFE GRAL DE TALLER 110115,2 121126,72 126632,48 143149,76 154161,28 165172,8 176184,32 187195,84 198207,36 220230,4 231241,92 242253,44
JEFE PRECEPT 119796 131775,6 137765,4 155734,8 167714,4 179694 191673,6 203653,2 215632,8 239592 251571,6 263551,2
M.ESN.PRAC. 84704,16 93174,576 97409,784 110115,408 118585,824 127056,24 135526,656 143997,072 152467,488 169408,32 177878,736 186349,152
MEP.JEFESEC 93174,72 102492,192 107150,928 121127,136 130444,608 139762,08 149079,552 158397,024 167714,496 186349,44 195666,912 204984,384
HS.CATEDRAS 5041,88 5546,068 5798,162 6554,444 7058,632 7562,82 8067,008 8571,196 9075,384 10083,76 10587,948 11092,136
PRECEPTOR 99830,25 109813,275 114804,7875 129779,325 139762,35 149745,375 159728,4 169711,425 179694,45 199660,5 209643,525 219626,55
PROSECRET 128568,75 141425,625 147854,0625 167139,375 179996,25 192853,125 205710 218566,875 231423,75 257137,5 269994,375 282851,25
REGENTE 151257 166382,7 173945,55 196634,1 211759,8 226885,5 242011,2 257136,9 272262,6 302514 317639,7 332765,4
SECRETARIO 151257 166382,7 173945,55 196634,1 211759,8 226885,5 242011,2 257136,9 272262,6 302514 317639,7 332765,4
SUBJEFEPRE 110909,75 122000,725 127546,2125 144182,675 155273,65 166364,625 177455,6 188546,575 199637,55 221819,5 232910,475 244001,45
SUBJEFEPRE 110909,75 122000,725 127546,2125 144182,675 155273,65 166364,625 177455,6 188546,575 199637,55 221819,5 232910,475 244001,45
VICEDIRECT 225391,75 247930,925 259200,5125 293009,275 315548,45 338087,625 360626,8 383165,975 405705,15 450783,5 473322,675 495861,85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2022.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 306295,2 336924,72 352239,48 398183,76 428813,28 459442,8 490072,32 520701,84 551331,36 612590,4 643219,92 673849,44
PROSECRET 128568,75 141425,625 147854,0625 167139,375 179996,25 192853,125 205710 218566,875 231423,75 257137,5 269994,375 282851,25
SECRETARIO 151257 166382,7 173945,55 196634,1 211759,8 226885,5 242011,2 257136,9 272262,6 302514 317639,7 332765,4
JEFE PRECEPT 119796 131775,6 137765,4 155734,8 167714,4 179694 191673,6 203653,2 215632,8 239592 251571,6 263551,2
PRECEPTOR 99830,25 109813,275 114804,7875 129779,325 139762,35 149745,375 159728,4 169711,425 179694,45 199660,5 209643,525 219626,55
BIBLIOTECARIO 104367,75 114804,525 120022,9125 135678,075 146114,85 156551,625 166988,4 177425,175 187861,95 208735,5 219172,275 229609,05
AY.CLAS.PRAC. 105615,51 116177,061 121457,8365 137300,163 147861,714 158423,265 168984,816 179546,367 190107,918 211231,02 221792,571 232354,122
P.JEFE TRAB.PRAC. 96562,4 106218,64 111046,76 125531,12 135187,36 144843,6 154499,84 164156,08 173812,32 193124,8 202781,04 212437,28
HS.CATEDRAS 6302,37 6932,607 7247,7255 8193,081 8823,318 9453,555 10083,792 10714,029 11344,266 12604,74 13234,977 13865,214

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 208370,34 229207,374 239625,891 270881,442 291718,476 312555,51 333392,544 354229,578 375066,612 416740,68 437577,714 458414,748
PROF. ASO 185418,97 203960,867 213231,8155 241044,661 259586,558 278128,455 296670,352 315212,249 333754,146 370837,94 389379,837 407921,734
PROF. ADJ 162549,3 178804,23 186931,695 211314,09 227569,02 243823,95 260078,88 276333,81 292588,74 325098,6 341353,53 357608,46
JTP 139597,88 153557,668 160537,562 181477,244 195437,032 209396,82 223356,608 237316,396 251276,184 279195,76 293155,548 307115,336
AY.1º 116623,04 128285,344 134116,496 151609,952 163272,256 174934,56 186596,864 198259,168 209921,472 233246,08 244908,384 256570,688
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 104185,28 114603,808 119813,072 135440,864 145859,392 156277,92 166696,448 177114,976 187533,504 208370,56 218789,088 229207,616
PROF. ASO 92709,54 101980,494 106615,971 120522,402 129793,356 139064,31 148335,264 157606,218 166877,172 185419,08 194690,034 203960,988
PROF. ADJ 81274,75 89402,225 93465,9625 105657,175 113784,65 121912,125 130039,6 138167,075 146294,55 162549,5 170676,975 178804,45
JTP 69799,06 76778,966 80268,919 90738,778 97718,684 104698,59 111678,496 118658,402 125638,308 139598,12 146578,026 153557,932
AY.1º 58311,54 64142,694 67058,271 75805,002 81636,156 87467,31 93298,464 99129,618 104960,772 116623,08 122454,234 128285,388
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 52092,69 57301,959 59906,5935 67720,497 72929,766 78139,035 83348,304 88557,573 93766,842 104185,38 109394,649 114603,918
PROF. ASO 46354,8 50990,28 53308,02 60261,24 64896,72 69532,2 74167,68 78803,16 83438,64 92709,6 97345,08 101980,56
PROF. ADJ 40637,45 44701,195 46733,0675 52828,685 56892,43 60956,175 65019,92 69083,665 73147,41 81274,9 85338,645 89402,39
JTP 34899,65 38389,615 40134,5975 45369,545 48859,51 52349,475 55839,44 59329,405 62819,37 69799,3 73289,265 76779,23
AY.1º 29156 32071,6 33529,4 37902,8 40818,4 43734 46649,6 49565,2 52480,8 58312 61227,6 64143,2
AY.2º 23324,75 25657,225 26823,4625 30322,175 32654,65 34987,125 37319,6 39652,075 41984,55 46649,5 48981,975 51314,45

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO