[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2011.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 3355,98 321,57   3677,55 4013,15 4180,95 4684,34 5019,94 5355,54 5691,14 6026,74 6362,33 7033,53 7369,13 7704,73
Ayudante Clases Practicas 2131,40 385,47   2516,87 2730,01 2836,58 3156,29 3369,43 3582,57 3795,71 4008,85 4221,99 4648,27 4861,41 5074,55
Bibliotecario 2172,42 407,56   2579,98 2797,22 2905,84 3231,71 3448,95 3666,19 3883,43 4100,67 4317,92 4752,40 4969,64 5186,88
Director Jardin de Infantes(A) 3095,33 290,55   3385,88 3695,41 3850,18 4314,48 4624,01 4933,55 5243,08 5552,61 5862,14 6481,21 6790,74 7100,28
Director(A) 3202,56 414,84   3617,40 3937,66 4097,78 4578,17 4898,42 5218,68 5538,94 5859,19 6179,45 6819,96 7140,22 7460,47
Jefe de Preceptores 2170,41 390,60   2561,01 2778,05 2886,57 3212,13 3429,17 3646,22 3863,26 4080,30 4297,34 4731,42 4948,46 5165,50
Maestro de Grado 2185,06 415,13   2600,19 2818,70 2927,95 3255,71 3474,21 3692,72 3911,23 4129,73 4348,24 4785,25 5003,76 5222,26
Maestro Especial 2096,08 413,11   2509,19 2718,80 2823,60 3138,01 3347,62 3557,23 3766,84 3976,45 4186,05 4605,27 4814,88 5024,49
Maestro Jardin Infantes 2171,16 357,53   2528,69 2745,81 2854,36 3180,04 3397,15 3614,27 3831,39 4048,50 4265,62 4699,85 4916,97 5134,08
Preceptor 2159,19 400,50   2559,69 2775,61 2883,57 3207,45 3423,37 3639,29 3855,20 4071,12 4287,04 4718,88 4934,80 5150,72
Prosecretario(A) 2827,64 374,25   3201,89 3484,65 3626,04 4050,18 4332,95 4615,71 4898,47 5181,24 5464,00 6029,53 6312,29 6595,06
Psicopedagogo 2239,10 446,14   2685,24 2909,15 3021,11 3356,97 3580,88 3804,79 4028,70 4252,61 4476,52 4924,34 5148,25 5372,16
Regente Departamento Aplicación(A) 3130,79 396,28   3527,07 3840,15 3996,69 4466,31 4779,39 5092,47 5405,54 5718,62 6031,70 6657,86 6970,94 7284,02
Secretario(A) 2888,05 334,61   3222,66 3511,47 3655,87 4089,08 4377,88 4666,69 4955,49 5244,30 5533,10 6110,71 6399,52 6688,32
Sub Regente(A) 3006,22 307,21   3313,43 3614,05 3764,36 4215,30 4515,92 4816,54 5117,16 5417,78 5718,41 6319,65 6620,27 6920,89
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 3615,36 581,97   4197,33 4558,87 4739,63 5281,94 5643,47 6005,01 6366,55 6728,08 7089,62 7812,69 8174,23 8535,76
Vice Director Jardin Infantes(A) 2996,73 278,84   3275,57 3575,24 3725,08 4174,59 4474,26 4773,94 5073,61 5373,28 5672,95 6272,30 6571,97 6871,65
Vice Director(A) 3068,18 380,58   3448,76 3755,58 3908,99 4369,21 4676,03 4982,85 5289,67 5596,49 5903,30 6516,94 6823,76 7130,58
Horas Catedra (*) 138,24 19,62   157,86 171,68 178,60 199,33 213,16 226,98 240,80 254,63 268,45 296,10 309,92 323,75
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

COD. 143 FUNCION DIRECTIVA : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 920,00) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO.APLIC. $ 690,00) (DIRECTOR Y VICE DIR.JARDIN INFANTES $ 402,50)

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2011.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 2172,00 389,90   2561,90 2779,10 2887,70 3213,50 3430,70 3647,90 3865,10 4082,30 4299,50 4733,90 4951,10 5168,30
Bedel 2171,63 396,89   2568,52 2785,68 2894,26 3220,01 3437,17 3654,34 3871,50 4088,66 4305,82 4740,15 4957,31 5174,48
Bibliotecario 2172,47 407,56   2580,03 2797,28 2905,90 3231,77 3449,02 3666,27 3883,51 4100,76 4318,01 4752,50 4969,75 5186,99
Director(A) 3307,29 550,70   3857,99 4188,72 4354,08 4850,18 5180,91 5511,64 5842,36 6173,09 6503,82 7165,28 7496,01 7826,74
Jefe Preceptores 2170,41 390,60   2561,01 2778,05 2886,57 3212,13 3429,17 3646,22 3863,26 4080,30 4297,34 4731,42 4948,46 5165,50
Preceptores 2159,22 400,50   2559,72 2775,64 2883,60 3207,49 3423,41 3639,33 3855,25 4071,17 4287,10 4718,94 4934,86 5150,78
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 2188,09 388,96   2577,05 2795,86 2905,26 3233,48 3452,29 3671,10 3889,90 4108,71 4327,52 4765,14 4983,95 5202,76
Prosecretario(A) 2887,43 332,87   3220,30 3509,04 3653,41 4086,53 4375,27 4664,02 4952,76 5241,50 5530,24 6107,73 6396,47 6685,22
Secretario(A) 2918,71 327,62   3246,33 3538,20 3684,14 4121,94 4413,81 4705,69 4997,56 5289,43 5581,30 6165,04 6456,91 6748,78
Horas Catedra (*) 165,19 23,40   188,59 205,11 213,37 238,15 254,67 271,19 287,70 304,22 320,74 353,78 370,30 386,82
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2011.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 6118,20     7341,84 7341,84 7341,84 7953,66 8565,48 9177,30 9789,12 10400,94 11012,76 12236,40 12848,22 13460,04
PROFESOR ASOCIADO 5556,85     6668,22 6668,22 6668,22 7223,91 7779,59 8335,28 8890,96 9446,65 10002,33 11113,70 11669,39 12225,07
PROFESOR ADJUNTO 4976,87     5972,24 5972,24 5972,24 6469,93 6967,62 7465,31 7962,99 8460,68 8958,37 9953,74 10451,43 10949,11
JEFE TRABAJOS PRACTICOS(1) 4359,43     5679,02 5679,02 5679,02 5679,02 6103,20 6539,15 6975,09 7411,03 7846,97 8718,86 9154,80 9590,75
AYUDANTE DE 1º(2) 3742,00     5679,21 5679,21 5679,21 5679,01 5679,01 5679,01 5987,20 6361,40 6735,60 7484,00 7858,20 8232,40
 
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 3059,10     3670,92 3670,92 3670,92 3976,83 4282,74 4588,65 4894,56 5200,47 5506,38 6118,20 6424,11 6730,02
PROFESOR ASOCIADO 2778,44     3334,13 3334,13 3334,13 3611,97 3889,82 4167,66 4445,50 4723,35 5001,19 5556,88 5834,72 6112,57
PROFESOR ADJUNTO  2488,43     2986,12 2986,12 2986,12 3234,96 3483,80 3732,65 3981,49 4230,33 4479,17 4976,86 5225,70 5474,55
JEFE TRABAJOS PRACTICOS (3) 2179,73     2839,53 2839,53 2839,53 2839,32 3051,62 3269,60 3487,57 3705,54 3923,51 4359,46 4577,43 4795,41
AYUDANTE DE 1º (4) 1871,01     2839,51 2839,51 2839,51 2839,51 2839,51 2839,51 3028,73 3215,83 3402,93 3777,13 3964,23 4151,33
 
DEDICACIÓN SIMPLE (5)
PROFESOR TITULAR 1529,54     1835,45 1835,45 1835,45 1988,40 2141,36 2294,31 2447,26 2600,22 2753,17 3059,08 3212,03 3364,99
PROFESOR ASOCIADO 1389,21     1667,05 1667,05 1667,05 1805,97 1944,89 2083,82 2222,74 2361,66 2500,58 2778,42 2917,34 3056,26
PROFESOR ADJUNTO 1244,21     1493,05 1493,05 1493,05 1617,47 1741,89 1866,32 1990,74 2115,16 2239,58 2488,42 2612,84 2737,26
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  1089,85     1307,82 1307,82 1307,82 1416,81 1525,79 1634,78 1743,76 1852,75 1961,73 2179,70 2288,69 2397,67
AYUDANTE DE 1º 935,52     1122,62 1122,62 1122,62 1216,18 1309,73 1403,28 1496,83 1590,38 1683,94 1871,04 1964,59 2058,14
AYUDANTE DE 2º 748,39     898,07 898,07 898,07 972,91 1047,75 1122,59 1197,42 1272,26 1347,10 1496,78 1571,62 1646,46
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 447,70; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 11,76
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 1188,81; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 814,41; EN ANTIG.DE 7 A 9 AÑOS, $ 440,21; EN ANTIG.DE 10 Y 11 AÑOS, $ 66,01
3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 223,85; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 5,67
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 594,30; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 407,20; EN ANTIG.DE 7 A 9 AÑOS, $ 220,10; EN ANTIG.DE 10 Y 11 AÑOS, $ 32,99
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO