[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2016

CARGOS Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años  40% Antig.10-11 años  50% Antig.12-13 -14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 - 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 36.100,97 39.711,07 41.516,12 46.931,26 50.541,36 54.151,46 57.761,56 61.371,65 64.981,75 72.201,95 75.812,04 79.422,14
VIC.DIR.SECUN 31.878,16 35.065,97 36.659,88 41.441,60 44.629,42 47.817,24 51.005,05 54.192,87 57.380,68 63.756,32 66.944,13 70.131,95
DIR.PRIMARIA 30.084,14 33.092,56 34.596,77 39.109,39 42.117,80 45.126,22 48.134,63 51.143,04 54.151,46 60.168,29 63.176,70 66.185,12
VICDIR.PRIM 26.565,13 29.221,64 30.549,90 34.534,67 37.191,18 39.847,70 42.504,21 45.160,72 47.817,24 53.130,26 55.786,78 58.443,29
DIR.NIVEL INIC 24.067,32 26.474,05 27.677,41 31.287,51 33.694,24 36.100,97 38.507,70 40.914,44 43.321,17 48.134,63 50.541,36 52.948,09
VICDIR.NIV.IN 21.252,11 23.377,32 24.439,92 27.627,74 29.752,95 31.878,16 34.003,37 36.128,58 38.253,79 42.504,21 44.629,42 46.754,63
SECRETARIO 17.827,80 19.610,58 20.501,97 23.176,14 24.958,92 26.741,70 28.524,48 30.307,26 32.090,04 35.655,60 37.438,38 39.221,16
PROSECRET 15.153,74 16.669,11 17.426,80 19.699,86 21.215,23 22.730,61 24.245,98 25.761,35 27.276,73 30.307,48 31.822,85 33.338,22
ASE.PEDAGOG 18.708,76 20.579,64 21.515,08 24.321,39 26.192,27 28.063,14 29.934,02 31.804,90 33.675,77 37.417,53 39.288,40 41.159,28
JEFE PRECEPT 12.836,04 14.119,64 14.761,44 16.686,85 17.970,45 19.254,06 20.537,66 21.821,26 23.104,87 25.672,08 26.955,68 28.239,28
PRECEPTOR 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
BIBLIOTECARIO 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
PSICOPEDAGO 11.231,71 12.354,88 12.916,46 14.601,22 15.724,39 16.847,56 17.970,73 19.093,90 20.217,07 22.463,42 23.586,59 24.709,76
MAEST.GRADO 14.856,77 16.342,45 17.085,28 19.313,80 20.799,48 22.285,15 23.770,83 25.256,51 26.742,18 29.713,54 31.199,21 32.684,89
MAEST.ESPEC 9.836,23 10.819,85 11.311,66 12.787,10 13.770,72 14.754,34 15.737,97 16.721,59 17.705,21 19.672,46 20.656,08 21.639,70
MAES.JARDIN 12.242,32 13.466,55 14.078,66 15.915,01 17.139,24 18.363,47 19.587,70 20.811,94 22.036,17 24.484,63 25.708,86 26.933,09
AY.CLAS.PRAC. 9.958,28 10.954,11 11.452,03 12.945,77 13.941,60 14.937,43 15.933,25 16.929,08 17.924,91 19.916,57 20.912,40 21.908,22
HS.CATEDRAS 594,25 653,67 683,39 772,52 831,95 891,37 950,80 1.010,22 1.069,65 1.188,50 1.247,92 1.307,35
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2016

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años  40% Antig.10-11 años  50% Antig.12-13 - 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 - 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 30.084,14 33.092,56 34.596,77 39.109,39 42.117,80 45.126,22 48.134,63 51.143,04 54.151,46 60.168,29 63.176,70 66.185,12
ASE.PEDAGOG 18.708,76 20.579,64 21.515,08 24.321,39 26.192,27 28.063,14 29.934,02 31.804,90 33.675,77 37.417,53 39.288,40 41.159,28
REGENTE 17.827,80 19.610,58 20.501,97 23.176,14 24.958,92 26.741,70 28.524,48 30.307,26 32.090,04 35.655,60 37.438,38 39.221,16
SECRETARIO 17.827,80 19.610,58 20.501,97 23.176,14 24.958,92 26.741,70 28.524,48 30.307,26 32.090,04 35.655,60 37.438,38 39.221,16
JEFE GRAL DE TALLER 12.978,43 14.276,28 14.925,20 16.871,96 18.169,80 19.467,65 20.765,49 22.063,33 23.361,18 25.956,86 27.254,71 28.552,55
JEFE PRECEPT 12.836,04 14.119,64 14.761,44 16.686,85 17.970,45 19.254,06 20.537,66 21.821,26 23.104,87 25.672,08 26.955,68 28.239,28
PROSECRET 15.153,74 16.669,11 17.426,80 19.699,86 21.215,23 22.730,61 24.245,98 25.761,35 27.276,73 30.307,48 31.822,85 33.338,22
VICEDIRECT 26.565,13 29.221,64 30.549,90 34.534,67 37.191,18 39.847,70 42.504,21 45.160,72 47.817,24 53.130,26 55.786,78 58.443,29
SUBJEFEPRE 11.884,93 13.073,42 13.667,67 15.450,41 16.638,90 17.827,40 19.015,89 20.204,38 21.392,88 23.769,86 24.958,36 26.146,85
SUBJEFEPRE 11.884,93 13.073,42 13.667,67 15.450,41 16.638,90 17.827,40 19.015,89 20.204,38 21.392,88 23.769,86 24.958,36 26.146,85
PRECEPTOR 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
BIBLIOTECARIO 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
AY.TEC.TP 7.587,26 8.345,99 8.725,35 9.863,44 10.622,17 11.380,90 12.139,62 12.898,35 13.657,08 15.174,53 15.933,25 16.691,98
M.ESN.PRAC. 9.983,74 10.982,11 11.481,30 12.978,86 13.977,24 14.975,61 15.973,98 16.972,36 17.970,73 19.967,48 20.965,85 21.964,23
MEP.JEFESEC 10.981,76 12.079,94 12.629,02 14.276,29 15.374,46 16.472,64 17.570,81 18.668,99 19.767,17 21.963,52 23.061,69 24.159,87
HS.CATEDRAS 594,25 653,67 683,39 772,52 831,95 891,37 $ 950,80 1.010,22 1.069,65 1.188,50 1.247,92 1.307,35

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2016

CARGOS Cod.131  Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años  50% Antig.12-13 - 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 - 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 36.100,97 39.711,07 41.516,12 46.931,26 50.541,36 54.151,46 57.761,56 61.371,65 64.981,75 72.201,95 75.812,04 79.422,14
PROSECRET 15.153,74 16.669,11 17.426,80 19.699,86 21.215,23 22.730,61 24.245,98 25.761,35 27.276,73 30.307,48 31.822,85 33.338,22
SECRETARIO 17.827,80 19.610,58 20.501,97 23.176,14 24.958,92 26.741,70 28.524,48 30.307,26 32.090,04 35.655,60 37.438,38 39.221,16
JEFE PRECEPT 12.836,04 14.119,64 14.761,44 16.686,85 17.970,45 19.254,06 20.537,66 21.821,26 23.104,87 25.672,08 26.955,68 28.239,28
PRECEPTOR 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 10.696,52 11.766,17 12.301,00 13.905,47 14.975,13 16.044,78 17.114,43 18.184,08 19.253,73 21.393,04 22.462,69 23.532,34
AY.CLAS.PRAC. 20.264,32 22.290,75 23.303,97 26.343,61 28.370,04 30.396,48 32.422,91 34.449,34 36.475,77 40.528,64 42.555,07 44.581,50
P.JEFE TRAB.PRAC. 11.381,41 12.519,55 13.088,62 14.795,84 15.933,98 17.072,12 18.210,26 19.348,40 20.486,54 22.762,82 23.900,97 25.039,11
HS.CATEDRAS 742,84 817,12 854,26 965,69 1.039,97 1.114,25 1.188,54 1.262,82 1.337,10 1.485,67 1.559,96 1.634,24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2016

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años   30% Antig.7-8-9  años   40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13-14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 - 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 24.258,43 26.684,27 27.897,19 31.535,96 33.961,80 36.387,64 38.813,49 41.239,33 43.665,17 53.368,54 50.942,70 53.368,54
PROF. ASO 21.709,53 23.880,48 24.965,96 28.222,39 30.393,34 32.564,29 34.735,25 36.906,20 39.077,15 43.419,06 45.590,01 47.760,96
PROF. ADJ 19.160,64 21.076,70 22.034,73 24.908,83 26.824,89 28.740,96 30.657,02 32.573,09 34.489,15 38.321,28 40.237,34 42.153,41
JTP 16.611,74 18.272,91 19.103,50 21.595,26 23.256,43 24.917,61 26.578,78 28.239,96 29.901,13 33.223,48 34.884,65 36.545,82
AY.1º 14.062,86 15.469,15 16.172,29 18.281,72 19.688,00 21.094,29 22.500,58 23.906,86 25.313,15 28.125,72 29.532,01 30.938,29
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 12.129,24 13.342,16 13.948,62 15.768,01 16.980,93 18.193,85 19.406,78 20.619,70 21.832,62 24.258,47 25.471,40 26.684,32
PROF. ASO 10.854,78 11.940,26 12.483,00 14.111,21 15.196,69 16.282,17 17.367,65 18.453,13 19.538,60 21.709,56 22.795,04 23.880,52
PROF. ADJ 9.580,34 10.538,37 11.017,39 12.454,44 13.412,47 14.370,50 15.328,54 16.286,57 17.244,60 19.160,67 20.118,70 21.076,74
JTP 8.305,88 9.136,47 9.551,76 10.797,64 11.628,23 12.458,82 13.289,41 14.120,00 14.950,58 16.611,76 17.442,35 18.272,94
AY.1º 7.031,44 7.734,58 8.086,15 9.140,87 9.844,01 10.547,15 11.250,30 11.953,44 12.656,58 14.062,87 14.766,01 15.469,16
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 6.064,54 6.670,99 6.974,22 7.883,90 8.490,35 9.096,81 9.703,26 10.309,71 10.916,17 12.129,07 12.735,53 13.341,98
PROF. ASO 5.427,33 5.970,06 6.241,43 7.055,53 7.598,26 8.141,00 8.683,73 9.226,46 9.769,20 10.854,66 11.397,40 11.940,13
PROF. ADJ 4.790,11 5.269,13 5.508,63 6.227,15 6.706,16 7.185,17 7.664,18 8.143,19 8.622,21 9.580,23 10.059,24 10.538,25
JTP 4.152,89 4.568,17 4.775,82 5.398,75 5.814,04 6.229,33 6.644,62 7.059,91 7.475,20 8.305,77 8.721,06 9.136,35
AY.1º 3.515,67 3.867,24 4.043,02 4.570,37 4.921,94 5.273,50 5.625,07 5.976,64 6.328,20 7.031,34 7.382,91 7.734,47
AY.2º 2.812,54 3.093,80 3.234,43 3.656,31 3.937,56 4.218,82 4.500,07 4.781,32 5.062,58 5.625,09 5.906,34 6.187,60

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO