[Ir Pagina Inicio]

​Resolución 2017-2506-APN-ME "Pago del FONID"

     Colegas; pueden Uds. verificar que en la página de la SPU está publicada la ​Resolución 2017-2506-APN-ME por la cual se resuelve transferir a las universidades el pago del FONID retroactivo a enero, febrero, marzo abril, mayo y junio correspondientes a las cuotas 157, 158, 159, 160, 161 y 162.

     Los montos son los mismos que se abonaron durante el 2016, es decir no están actualizados como debieran.

     Un paso, esta dado, seguiremos gestionando y reclamando, la inmediata transferencia de los fondos, a la Universidad Nacional de Catamarca.-

El 14 y 15 de Junio, PARO NACIONAL

 

FONID UNIVERSIDADES NACIONALES

PROGRAMA 98 - FF11 - ACTIV. 1 - 5.6.1.

Partida Subparcial UNIVERSIDAD Retroactivo cuota 157 - Enero 2017 Retroactivo cuota 158 -Febrero 2017 Retroactivo cuota 159 - Marzo 2017 Retroactivo cuota 160 - Abril 2017 SUBTOTAL RETROACTIVO A transferir cuota 161 - Mayo 2017 A transferir cuota 162 - Junio 2017  TOTAL  
806 BUENOS AIRES   1.398,84 1.398,84 1.398,84 1.398,84 5.595,36 1.398,84 1.398,84 8.393,05
807 CATAMARCA   333,321 333,321 333,321 333,321 1.333,28 333,321 333,321 1.999,93
808 CENTRO   235,878 235,878 235,878 235,878 943,512 235,878 235,878 1.415,27
810 CÓRDOBA   803,904 859,073 859,073 859,073 3.381,12 859,073 859,073 5.099,27
811 CUYO   1.448,99 1.334,72 1.334,72 1.334,72 5.453,14 1.334,72 1.334,72 8.122,58
814 GENERAL SAN MARTÍN   16,147 15,882 15,882 15,882 63,793 15,882 15,882 95,557
816 JUJUY   110,836 110,836 110,836 110,836 443,344 110,836 110,836 665,016
818 LA PAMPA   90,802 100,477 100,477 100,477 392,233 100,477 100,477 593,187
826 LA PATAGONIA SJB   70,18 70,18 70,18 70,18 280,72 70,18 70,18 421,08
819 LA PLATA   1.362,44 1.375,95 1.375,95 1.375,95 5.490,30 1.375,95 1.375,95 8.242,21
837 LA RIOJA   226,941 226,941 226,941 226,941 907,764 226,941 226,941 1.361,65
820 LITORAL   700,168 678,232 678,232 678,232 2.734,86 678,232 678,232 4.091,33
821 LOMAS DE ZAMORA   45,013 45,013 45,013 45,013 180,052 45,013 45,013 270,078
822 LUJAN   95,711 96,927 96,927 96,927 386,492 96,927 96,927 580,346
823 MAR DEL PLATA   226,744 226,744 226,744 226,744 906,976 226,744 226,744 1.360,46
824 MISIONES   102,849 102,849 102,849 102,849 411,396 102,849 102,849 617,094
825 NORDESTE   66,55 66,55 66,55 66,55 266,2 66,55 66,55 399,3
828 RÍO CUARTO   56,83 56,83 56,83 56,83 227,32 56,83 56,83 340,98
829 ROSARIO   890,165 832,079 832,079 832,079 3.386,40 832,079 832,079 5.050,56
830 SALTA   145,041 145,041 145,041 145,041 580,164 145,041 145,041 870,246
831 SAN JUAN   974,994 974,994 974,994 974,994 3.899,98 974,994 974,994 5.849,96
832 SAN LUÍS   271,511 271,511 271,511 271,511 1.086,04 271,511 271,511 1.629,07
833 SANTIAGO DEL ESTERO   60,498 60,501 60,501 60,501 242,001 60,501 60,501 363,003
834 SUR   583,027 592,691 592,691 592,691 2.361,10 592,691 592,691 3.546,48
835 TECNOLÓGICA   215,28 215,28 215,28 215,28 861,12 215,28 215,28 1.291,68
836 TUCUMÁN   881,393 881,393 881,393 881,393 3.525,57 881,393 881,393 5.288,36
 TOTAL      11.414,05 11.308,74 11.308,74 11.308,74 45.340,26 11.308,74 11.308,74 67.957,73

COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO