[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.
 
Se recuerda cronograma de implementación de la recomposición salarial:
 
     Según Acta de negociación colectiva de salarios suscripta el día 30 de Abril del 2009 entre la Conadu Histórica y la Patronal.
 
Segunda Etapa: a partir del 01/06/09, incrementar un 6% la totalidad de las remuneraciones con aporte de cada agente docente preuniversitario, las que se incorporan al salario básico. El porcentaje estipulado en la 2da. etapa será acumulativo con el de la etapa anterior.
 
     Además, a partir del 01/04/09 incrementar un 9% la totalidad de las remuneraciones con aportes de cada agente docente preuniversitario, las que se incorporan al salario básico.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2009.

 

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 2320,16 321,57   2641,73 2873,75 2989,75 3337,78 3569,79 3801,81 4033,83 4265,84 4497,86 4961,89 5193,91 5425,92
Ayudante Clases Practicas 1473,54 385,47   1859,01 2006,36 2080,04 2301,07 2448,43 2595,78 2743,13 2890,49 3037,84 3332,55 3479,90 3627,26
Bibliotecario 1501,91 407,56   1909,47 2059,66 2134,76 2360,04 2510,23 2660,43 2810,62 2960,81 3111,00 3411,38 3561,57 3711,76
Director Jardín de Infantes(A) 2139,95 290,55   2430,50 2644,50 2751,49 3072,49 3286,48 3500,48 3714,47 3928,47 4142,46 4570,45 4784,45 4998,44
Director(A) 2214,09 414,84   2628,93 2850,34 2961,04 3293,16 3514,57 3735,98 3957,38 4178,79 4400,20 4843,02 5064,43 5285,84
Horas Catedra (*) 95,57 19,62   115,19 124,75 129,53 143,86 153,42 162,98 172,53 182,09 191,65 210,76 220,32 229,87
Jefe de Preceptores 1500,51 390,60   1891,11 2041,16 2116,19 2341,26 2491,31 2641,37 2791,42 2941,47 3091,52 3391,62 3541,67 3691,72
Maestro de Grado 1510,63 415,13   1925,76 2076,82 2152,35 2378,95 2530,01 2681,08 2832,14 2983,20 3134,26 3436,39 3587,45 3738,52
Maestro Especial 1449,13 413,11   1862,24 2007,15 2079,61 2296,98 2441,89 2586,81 2731,72 2876,63 3021,54 3311,37 3456,28 3601,20
Maestro Jardín Infantes 1501,03 357,53   1858,56 2008,66 2083,71 2308,87 2458,97 2609,08 2759,18 2909,28 3059,38 3359,59 3509,69 3659,80
Preceptor 1492,75 400,50   1893,25 2042,53 2117,16 2341,08 2490,35 2639,63 2788,90 2938,18 3087,45 3386,00 3535,28 3684,55
Prosecretario(A) 1954,89 374,25   2329,14 2524,63 2622,37 2915,61 3111,10 3306,59 3502,07 3697,56 3893,05 4284,03 4479,52 4675,01
Psicopedagogo 1548,00 446,14   1994,14 2148,94 2226,34 2458,54 2613,34 2768,14 2922,94 3077,74 3232,54 3542,14 3696,94 3851,74
Regente Departamento Aplicación(A) 2164,47 396,28   2560,75 2777,20 2885,42 3210,09 3426,54 3642,99 3859,43 4075,88 4292,33 4725,22 4941,67 5158,11
Secretario(A) 1996,65 334,61   2331,26 2530,93 2630,76 2930,26 3129,92 3329,59 3529,25 3728,92 3928,58 4327,91 4527,58 4727,24
Sub Regente(A) 2078,36 307,21   2385,57 2593,41 2697,32 3009,08 3216,91 3424,75 3632,59 3840,42 4048,26 4463,93 4671,77 4879,60
Supervisor Sectorial Técnico Docente(A) 2499,48 581,97   3081,45 3331,40 3456,37 3831,29 4081,24 4331,19 4581,14 4831,09 5081,03 5580,93 5830,88 6080,83
Vice Director Jardín Infantes(A) 2071,79 278,84   2350,63 2557,81 2661,40 2972,17 3179,35 3386,53 3593,70 3800,88 4008,06 4422,42 4629,60 4836,78
Vice Director(A) 2121,18 380,58   2501,76 2713,88 2819,94 3138,11 3350,23 3562,35 3774,47 3986,59 4198,70 4622,94 4835,06 5047,18
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
NO INCLUYE COD. 143 FUNCION DIRECTIVA A : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 600) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO.APLIC. $ 500) (DIRECTOR JARDÍN INFANTES $ 200)
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2009.

 
CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 1501,61 389,90   1891,51 2041,67 2116,75 2341,99 2492,15 2642,32 2792,48 2942,64 3092,80 3393,12 3543,28 3693,44
Bedel 1501,35 396,89   1898,24 2048,38 2123,44 2348,65 2498,78 2648,92 2799,05 2949,19 3099,32 3399,59 3549,73 3699,86
Bibliotecario 1501,94 407,56   1909,50 2059,69 2134,79 2360,08 2510,28 2660,47 2810,66 2960,86 3111,05 3411,44 3561,63 3711,83
Director(A) 2286,49 550,70   2837,19 3065,84 3180,16 3523,14 3751,79 3980,44 4209,08 4437,73 4666,38 5123,68 5352,33 5580,98
Horas Catedra (*) 114,20 23,40   137,60 149,02 154,73 171,86 183,28 194,70 206,12 217,54 228,96 251,80 263,22 274,64
Jefe Preceptores 1500,51 390,60   1891,11 2041,16 2116,19 2341,26 2491,31 2641,37 2791,42 2941,47 3091,52 3391,62 3541,67 3691,72
Preceptores 1492,78 400,50   1893,28 2042,56 2117,20 2341,11 2490,39 2639,67 2788,95 2938,23 3087,50 3386,06 3535,34 3684,62
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1512,73 388,96   1901,69 2052,96 2128,60 2355,51 2506,78 2658,06 2809,33 2960,60 3111,87 3414,42 3565,69 3716,97
Prosecretario(A) 1996,23 332,87   2329,10 2528,72 2628,53 2927,97 3127,59 3327,22 3526,84 3726,46 3926,08 4325,33 4524,95 4724,58
Secretario(A) 2017,84 327,62   2345,46 2547,24 2648,14 2950,81 3152,60 3354,38 3556,16 3757,95 3959,73 4363,30 4565,08 4766,87
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2009.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACION EXCLUSIVA
PROFESOR TITULAR 4264,40     4264,40 4690,84 4904,06 5543,72 5970,16 6396,60 6823,04 7249,48 7675,92 8528,80 8955,24 9381,68
PROFESOR ASOCIADO 3917,88     3917,88 4309,67 4505,56 5093,24 5485,03 5876,82 6268,61 6660,40 7052,18 7835,76 8227,55 8619,34
PROFESOR ADJUNTO 3358,21     3358,21 3694,03 3861,94 4365,67 4701,49 5037,32 5373,14 5708,96 6044,78 6716,42 7052,24 7388,06
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 3065,04     3065,04 3371,54 3524,80 3984,55 4291,06 4597,56 4904,06 5210,57 5517,07 6130,08 6436,58 6743,09
AYUDANTE DE 1º 2665,24     2665,24 2931,76 3065,03 3464,81 3731,34 3997,86 4264,38 4530,91 4797,43 5330,48 5597,00 5863,53
DEDICACION SEMI - EXCLUSIVA (2)
PROFESOR TITULAR 2132,20     2558,64 2558,64 2558,64 2771,86 2985,08 3198,30 3411,52 3624,74 3837,96 4264,40 4477,62 4690,84
PROFESOR ASOCIADO 1958,95     2350,74 2350,74 2350,74 2546,64 2742,53 2938,43 3134,32 3330,22 3526,11 3917,90 4113,80 4309,69
PROFESOR ADJUNTO  1679,10     2014,92 2014,92 2014,92 2182,83 2350,74 2518,65 2686,56 2854,47 3022,38 3358,20 3526,11 3694,02
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 1532,52     1839,02 1839,02 1839,02 1992,28 2145,53 2298,78 2452,03 2605,28 2758,54 3065,04 3218,29 3371,54
AYUDANTE DE 1º (1) 1332,63     1795,19 1795,19 1795,19 1795,19 1865,68 1998,95 2132,21 2265,47 2398,73 2665,26 2798,52 2931,79
DEDICACION SIMPLE (2)
PROFESOR TITULAR 1066,10     1279,32 1279,32 1279,32 1385,93 1492,54 1599,15 1705,76 1812,37 1918,98 2132,20 2238,81 2345,42
PROFESOR ASOCIADO 979,48     1175,38 1175,38 1175,38 1273,32 1371,27 1469,22 1567,17 1665,12 1763,06 1958,96 2056,91 2154,86
PROFESOR ADJUNTO 839,55     1007,46 1007,46 1007,46 1091,42 1175,37 1259,33 1343,28 1427,24 1511,19 1679,10 1763,06 1847,01
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  766,28     919,54 919,54 919,54 996,16 1072,79 1149,42 1226,05 1302,68 1379,30 1532,56 1609,19 1685,82
AYUDANTE DE 1º 666,32     799,58 799,58 799,58 866,22 932,85 999,48 1066,11 1132,74 1199,38 1332,64 1399,27 1465,90
AYUDANTE DE 2º 533,05     639,66 639,66 639,66 692,97 746,27 799,58 852,88 906,19 959,49 1066,10 1119,41 1172,71
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 196,03; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 62,77
(2) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO