[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.     SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico 8515,00     8515,00 9366,50 9792,25 11069,50 11921,00 12772,50 13624,00 14475,50 15327,00 17030,00 17881,50 18733,00
Ayudante Clases Practicas 3980,59     3980,59 4378,65 4577,68 5174,77 5572,83 5970,89 6368,94 6767,00 7165,06 7961,18 8359,24 8757,30
Bibliotecario 3752,75     3752,75 4128,03 4315,66 4878,58 5253,85 5629,13 6004,40 6379,68 6754,95 7505,50 7880,78 8256,05
Director Nivel Inicial 8519,80     8519,80 9371,78 9797,77 11075,74 11927,72 12779,70 13631,68 14483,66 15335,64 17039,60 17891,58 18743,56
Director Nivel Primario 10649,75     10649,75 11714,73 12247,21 13844,68 14909,65 15974,63 17039,60 18104,58 19169,55 21299,50 22364,48 23429,45
Director Nivel Secundario 12779,70     12779,70 14057,67 14696,66 16613,61 17891,58 19169,55 20447,52 21725,49 23003,46 25559,40 26837,37 28115,34
Horas Cátedra (*) 270,47     270,47 297,52 311,04 351,61 378,66 405,71 432,75 459,80 486,85 540,94 567,99 595,03
Jefe de Preceptores 5842,00     5842,00 6426,20 6718,30 7594,60 8178,80 8763,00 9347,20 9931,40 10515,60 11684,00 12268,20 12852,40
Maestro de Grado 6761,75     6761,75 7437,93 7776,01 8790,28 9466,45 10142,63 10818,80 11494,98 12171,15 13523,50 14199,68 14875,85
Maestro Especial 4476,78     4476,78 4924,46 5148,30 5819,81 6267,49 6715,17 7162,85 7610,53 8058,20 8953,56 9401,24 9848,92
Maestro Jardín Infantes 5571,80     5571,80 6128,98 6407,57 7243,34 7800,52 8357,70 8914,88 9472,06 10029,24 11143,60 11700,78 12257,96
Preceptor 4868,50     4868,50 5355,35 5598,78 6329,05 6815,90 7302,75 7789,60 8276,45 8763,30 9737,00 10223,85 10710,70
Prosecretario 6515,00     6515,00 7166,50 7492,25 8469,50 9121,00 9772,50 10424,00 11075,50 11727,00 13030,00 13681,50 14333,00
Psicopedagogo 5337,40     5337,40 5871,14 6138,01 6938,62 7472,36 8006,10 8539,84 9073,58 9607,32 10674,80 11208,54 11742,28
Secretario de 1º 7141,50     7141,50 7855,65 8212,73 9283,95 9998,10 10712,25 11426,40 12140,55 12854,70 14283,00 14997,15 15711,30
Supervisor Sectorial Técnico Docente 6638,38     6638,38 7302,22 7634,14 8629,89 9293,73 9957,57 10621,41 11285,25 11949,08 13276,76 13940,60 14604,44
Vice Director Nivel Inicial 7517,40     7517,40 8269,14 8645,01 9772,62 10524,36 11276,10 12027,84 12779,58 13531,32 15034,80 15786,54 16538,28
Vice Director Nivel Primario 9396,75     9396,75 10336,43 10806,26 12215,78 13155,45 14095,13 15034,80 15974,48 16914,15 18793,50 19733,18 20672,85
Vice Director Nivel Secundario 11276,10     11276,10 12403,71 12967,52 14658,93 15786,54 16914,15 18041,76 19169,37 20296,98 22552,20 23679,81 24807,42
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

(**) NO INCLUYE FONID

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 3980,59     3980,59 4378,65 4577,68 5174,77 5572,83 5970,89 6368,94 6767,00 7165,06 7961,18 8359,24 8757,30
Bedel 4868,50     4868,50 5355,35 5598,78 6329,05 6815,90 7302,75 7789,60 8276,45 8763,30 9737,00 10223,85 10710,70
Bibliotecario 3752,75     3752,75 4128,03 4315,66 4878,58 5253,85 5629,13 6004,40 6379,68 6754,95 7505,50 7880,78 8256,05
Director (A) 10649,75     10649,75 11714,73 12247,21 13844,68 14909,65 15974,63 17039,60 18104,58 19169,55 21299,50 22364,48 23429,45
Horas Cátedra (*) 338,08     338,08 371,89 388,79 439,50 473,31 507,12 540,93 574,74 608,54 676,16 709,97 743,78
Jefe Preceptores 5842,00     5842,00 6426,20 6718,30 7594,60 8178,80 8763,00 9347,20 9931,40 10515,60 11684,00 12268,20 12852,40
Preceptores 4868,50     4868,50 5355,35 5598,78 6329,05 6815,90 7302,75 7789,60 8276,45 8763,30 9737,00 10223,85 10710,70
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 4075,77     4075,77 4483,35 4687,14 5298,50 5706,08 6113,66 6521,23 6928,81 7336,39 8151,54 8559,12 8966,69
Prosecretario (A) 6515,00     6515,00 7166,50 7492,25 8469,50 9121,00 9772,50 10424,00 11075,50 11727,00 13030,00 13681,50 14333,00
Secretario (A) 7141,50     7141,50 7855,65 8212,73 9283,95 9998,10 10712,25 11426,40 12140,55 12854,70 14283,00 14997,15 15711,30
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(5)
PROFESOR TITULAR 10981,45     13177,74 13177,74 13177,74 14275,89 15374,03 16472,18 17570,32 18668,47 19766,61 21962,90 23061,05 24159,19
PROFESOR ASOCIADO 9851,01     11821,21 11821,21 11821,21 12806,31 13791,41 14776,52 15761,62 16746,72 17731,82 19702,02 20687,12 21672,22
PROFESOR ADJUNTO 8720,58     10464,70 10464,70 10464,70 11336,75 12208,81 13080,87 13952,93 14824,99 15697,04 17441,16 18313,22 19185,28
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  7590,13     9108,16 9108,16 9108,16 9867,17 10626,18 11385,20 12144,21 12903,22 13662,23 15180,26 15939,27 16698,29
AYUDANTE DE 1º (3) 6459,69     8434,57 8434,57 8434,57 8434,57 9043,57 9689,54 10335,50 10981,47 11627,44 12919,38 13565,35 14211,32
 
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 5490,75     6588,90 6588,90 6588,90 7137,98 7687,05 8236,13 8785,20 9334,28 9883,35 10981,50 11530,58 12079,65
PROFESOR ASOCIADO 4925,52     5910,62 5910,62 5910,62 6403,18 6895,73 7388,28 7880,83 8373,38 8865,94 9851,04 10343,59 10836,14
PROFESOR ADJUNTO  4360,31     5232,37 5232,37 5232,37 5668,40 6104,43 6540,47 6976,50 7412,53 7848,56 8720,62 9156,65 9592,68
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 3795,08     4554,10 4554,10 4554,10 4933,60 5313,11 5692,62 6072,13 6451,64 6831,14 7590,16 7969,67 8349,18
AYUDANTE DE 1º (4) 3229,85     4217,28 4217,28 4217,28 4217,28 4521,79 4844,78 5167,76 5490,75 5813,73 6459,70 6782,69 7105,67
 
DEDICACIÓN SIMPLE (5)
PROFESOR TITULAR 2745,33     3294,40 3294,40 3294,40 3568,93 3843,46 4118,00 4392,53 4667,06 4941,59 5490,66 5765,19 6039,73
PROFESOR ASOCIADO 2462,73     2955,28 2955,28 2955,28 3201,55 3447,82 3694,10 3940,37 4186,64 4432,91 4925,46 5171,73 5418,01
PROFESOR ADJUNTO 2180,13     2616,16 2616,16 2616,16 2834,17 3052,18 3270,20 3488,21 3706,22 3924,23 4360,26 4578,27 4796,29
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  1897,51     2277,01 2277,01 2277,01 2466,76 2656,51 2846,27 3036,02 3225,77 3415,52 3795,02 3984,77 4174,52
AYUDANTE DE 1º (2) 1614,91     2108,64 2108,64 2108,64 2108,64 2260,87 2422,37 2583,86 2745,35 2906,84 3229,82 3391,31 3552,80
AYUDANTE DE 2º 1291,92     1550,30 1550,30 1550,30 1679,50 1808,69 1937,88 2067,07 2196,26 2325,46 2583,84 2713,03 2842,22
(2) INCLUYE POR CODIGO 84, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 170,75; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 9,26
(3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 682,94; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 36,97
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 341,46; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 18,47
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO