[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS "ESCUELA FRAY MAMERTO ESQUIÚ" (**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico 5410,14   5410,14 5951,15 6221,66 7033,18 7574,20 8115,21 8656,22 9197,24 9738,25 10820,28 11361,29 11902,31
Ayudante Clases Practicas 3373,39   3373,39 3710,73 3879,40 4385,41 4722,75 5060,09 5397,42 5734,76 6072,10 6746,78 7084,12 7421,46
Bibliotecario 3457,98   3457,98 3803,78 3976,68 4495,37 4841,17 5186,97 5532,77 5878,57 6224,36 6915,96 7261,76 7607,56
Director 6766,54   6766,54 7443,19 7781,52 8796,50 9473,16 10149,81 10826,46 11503,12 12179,77 13533,08 14209,73 14886,39
Director Jardín de Infantes 5412,00   5412,00 5953,20 6223,80 7035,60 7576,80 8118,00 8659,20 9200,40 9741,60 10824,00 11365,20 11906,40
Horas Cátedra (*) 211,57   211,57 232,73 243,31 275,04 296,20 317,36 338,51 359,67 380,83 423,14 444,30 465,45
Jefe de Preceptores 3759,52   3759,52 4135,47 4323,45 4887,38 5263,33 5639,28 6015,23 6391,18 6767,14 7519,04 7894,99 8270,94
Maestro de Grado 4351,25   4351,25 4786,38 5003,94 5656,63 6091,75 6526,88 6962,00 7397,13 7832,25 8702,50 9137,63 9572,75
Maestro Especial 3411,38   3411,38 3752,52 3923,09 4434,79 4775,93 5117,07 5458,21 5799,35 6140,48 6822,76 7163,90 7505,04
Maestro Jardín Infantes 3389,23   3389,23 3728,15 3897,61 4406,00 4744,92 5083,85 5422,77 5761,69 6100,61 6778,46 7117,38 7456,31
Preceptor 3430,78   3430,78 3773,86 3945,40 4460,01 4803,09 5146,17 5489,25 5832,33 6175,40 6861,56 7204,64 7547,72
Prosecretario 4291,55   4291,55 4720,71 4935,28 5579,02 6008,17 6437,33 6866,48 7295,64 7724,79 8583,10 9012,26 9441,41
Psicopedagogo 4328,11   4328,11 4760,92 4977,33 5626,54 6059,35 6492,17 6924,98 7357,79 7790,60 8656,22 9089,03 9521,84
Regente Departamento Aplicación 4727,38   4727,38 5200,12 5436,49 6145,59 6618,33 7091,07 7563,81 8036,55 8509,28 9454,76 9927,50 10400,24
Secretario 4537,56   4537,56 4991,32 5218,19 5898,83 6352,58 6806,34 7260,10 7713,85 8167,61 9075,12 9528,88 9982,63
Sub Regente 4441,22   4441,22 4885,34 5107,40 5773,59 6217,71 6661,83 7105,95 7550,07 7994,20 8882,44 9326,56 9770,68
Supervisor Sectorial Técnico Docente 5625,75   5625,75 6188,33 6469,61 7313,48 7876,05 8438,63 9001,20 9563,78 10126,35 11251,50 11814,08 12376,65
Vice Director 5970,47   5970,47 6567,52 6866,04 7761,61 8358,66 8955,71 9552,75 10149,80 10746,85 11940,94 12537,99 13135,03
Vice Director Jardín Infantes 4776,37   4776,37 5254,01 5492,83 6209,28 6686,92 7164,56 7642,19 8119,83 8597,47 9552,74 10030,38 10508,01
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 3433,73   3433,73 3777,10 3948,79 4463,85 4807,22 5150,60 5493,97 5837,34 6180,71 6867,46 7210,83 7554,21
Bedel 3442,62   3442,62 3786,88 3959,01 4475,41 4819,67 5163,93 5508,19 5852,45 6196,72 6885,24 7229,50 7573,76
Bibliotecario 3457,98   3457,98 3803,78 3976,68 4495,37 4841,17 5186,97 5532,77 5878,57 6224,36 6915,96 7261,76 7607,56
Director (A) 5170,92   5170,92 5688,01 5946,56 6722,20 7239,29 7756,38 8273,47 8790,56 9307,66 10341,84 10858,93 11376,02
Horas Cátedra (*) 257,97   257,97 283,77 296,67 335,36 361,16 386,96 412,75 438,55 464,35 515,94 541,74 567,53
Jefe Preceptores 3505,14   3505,14 3855,65 4030,91 4556,68 4907,20 5257,71 5608,22 5958,74 6309,25 7010,28 7360,79 7711,31
Preceptores 3430,78   3430,78 3773,86 3945,40 4460,01 4803,09 5146,17 5489,25 5832,33 6175,40 6861,56 7204,64 7547,72
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 3454,05   3454,05 3799,46 3972,16 4490,27 4835,67 5181,08 5526,48 5871,89 6217,29 6908,10 7253,51 7598,91
Prosecretario (A) 4291,55   4291,55 4720,71 4935,28 5579,02 6008,17 6437,33 6866,48 7295,64 7724,79 8583,10 9012,26 9441,41
Secretario (A) 4537,56   4537,56 4991,32 5218,19 5898,83 6352,58 6806,34 7260,10 7713,85 8167,61 9075,12 9528,88 9982,63
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(5)
PROFESOR TITULAR 8340,48     10008,58 10008,58 10008,58 10842,62 11676,67 12510,72 13344,77 14178,82 15012,86 16680,96 17515,01 18349,06
PROFESOR ASOCIADO 7492,95     8991,54 8991,54 8991,54 9740,84 10490,13 11239,43 11988,72 12738,02 13487,31 14985,90 15735,20 16484,49
PROFESOR ADJUNTO 6645,52     7974,62 7974,62 7974,62 8639,18 9303,73 9968,28 10632,83 11297,38 11961,94 13291,04 13955,59 14620,14
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  5797,62     6957,14 6957,14 6957,14 7536,91 8116,67 8696,43 9276,19 9855,95 10435,72 11595,24 12175,00 12754,76
AYUDANTE DE 1º(3) 4949,94     6913,57 6913,57 6913,57 6913,57 6929,92 7424,91 7919,90 8414,90 8909,89 9899,88 10394,87 10889,87
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 4170,35     5004,42 5004,42 5004,42 5421,46 5838,49 6255,53 6672,56 7089,60 7506,63 8340,70 8757,74 9174,77
PROFESOR ASOCIADO 3746,51     4495,81 4495,81 4495,81 4870,46 5245,11 5619,77 5994,42 6369,07 6743,72 7493,02 7867,67 8242,32
PROFESOR ADJUNTO  3322,66     3987,19 3987,19 3987,19 4319,46 4651,72 4983,99 5316,26 5648,52 5980,79 6645,32 6977,59 7309,85
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 2898,84     3478,61 3478,61 3478,61 3768,49 4058,38 4348,26 4638,14 4928,03 5217,91 5797,68 6087,56 6377,45
AYUDANTE DE 1º (4) 2413,62     3383,15 3383,15 3383,15 3377,03 3456,79 3620,43 3861,79 4103,15 4344,52 4827,24 5068,60 5309,96
DEDICACIÓN SIMPLE (5)
PROFESOR TITULAR 2085,15     2502,18 2502,18 2502,18 2710,70 2919,21 3127,73 3336,24 3544,76 3753,27 4170,30 4378,82 4587,33
PROFESOR ASOCIADO 1873,23     2247,88 2247,88 2247,88 2435,20 2622,52 2809,85 2997,17 3184,49 3371,81 3746,46 3933,78 4121,11
PROFESOR ADJUNTO 1661,31     1993,57 1993,57 1993,57 2159,70 2325,83 2491,97 2658,10 2824,23 2990,36 3322,62 3488,75 3654,88
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  1449,38     1739,26 1739,26 1739,26 1884,19 2029,13 2174,07 2319,01 2463,95 2608,88 2898,76 3043,70 3188,64
AYUDANTE DE 1º (2) 1237,50     1728,42 1728,42 1728,42 1728,43 1732,50 1856,25 1980,00 2103,75 2227,50 2475,00 2598,75 2722,50
AYUDANTE DE 2º 989,98     1187,98 1187,98 1187,98 1286,97 1385,97 1484,97 1583,97 1682,97 1781,96 1979,96 2078,96 2177,96
(2) INCLUYE POR CODIGO 84, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 243,42; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 110,68
(3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 973,64; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 478,65
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 486,81; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 239,32
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO