[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 2868,36 321,57   3189,93 3476,77 3620,18 4050,44 4337,27 4624,11 4910,95 5197,78 5484,62 6058,29 6345,13 6631,96
Ayudante Clases Practicas 1821,71 385,47   2207,18 2389,35 2480,44 2753,69 2935,86 3118,04 3300,21 3482,38 3664,55 4028,89 4211,06 4393,23
Bibliotecario 1856,77 407,56   2264,33 2450,01 2542,85 2821,36 3007,04 3192,72 3378,39 3564,07 3749,75 4121,10 4306,78 4492,45
Director Jardin de Infantes(A) 2645,58 290,55   2936,13 3200,69 3332,97 3729,80 3994,36 4258,92 4523,48 4788,04 5052,59 5581,71 5846,27 6110,83
Director(A) 2737,23 414,84   3152,07 3425,79 3562,65 3973,24 4246,96 4520,69 4794,41 5068,13 5341,85 5889,30 6163,02 6436,75
Jefe de Preceptores 1855,05 390,60   2245,65 2431,16 2523,91 2802,17 2987,67 3173,18 3358,68 3544,19 3729,69 4100,70 4286,21 4471,71
Maestro de Grado 1867,57 415,13   2282,70 2469,46 2562,84 2842,97 3029,73 3216,49 3403,24 3590,00 3776,76 4150,27 4337,03 4523,78
Maestro Especial 1791,52 413,11   2204,63 2383,78 2473,36 2742,09 2921,24 3100,39 3279,54 3458,69 3637,85 3996,15 4175,30 4354,45
Maestro Jardin Infantes 1855,69 357,53   2213,22 2398,79 2491,57 2769,93 2955,50 3141,07 3326,63 3512,20 3697,77 4068,91 4254,48 4440,05
Preceptor 1845,46 400,50   2245,96 2430,51 2522,78 2799,60 2984,14 3168,69 3353,24 3537,78 3722,33 4091,42 4275,97 4460,51
Prosecretario(A) 2416,79 374,25   2791,04 3032,72 3153,56 3516,08 3757,76 3999,44 4241,11 4482,79 4724,47 5207,83 5449,51 5691,19
Psicopedagogo 1913,76 446,14   2359,90 2551,28 2646,96 2934,03 3125,40 3316,78 3508,16 3699,53 3890,91 4273,66 4465,04 4656,41
Regente Departamento Aplicación(A) 2675,89 396,28   3072,17 3339,76 3473,55 3874,94 4142,53 4410,12 4677,70 4945,29 5212,88 5748,06 6015,65 6283,24
Secretario(A) 2468,42 334,61   2803,03 3049,87 3173,29 3543,56 3790,40 4037,24 4284,08 4530,92 4777,77 5271,45 5518,29 5765,13
Sub Regente(A) 2569,42 307,21   2876,63 3133,57 3262,04 3647,46 3904,40 4161,34 4418,28 4675,22 4932,17 5446,05 5702,99 5959,93
Supervisor Sectorial Técnico Docente(A) 3090,05 581,97   3672,02 3981,03 4135,53 4599,04 4908,04 5217,05 5526,05 5835,06 6144,06 6762,07 7071,08 7380,08
Vice Director Jardín Infantes(A) 2561,31 278,84   2840,15 3096,28 3224,35 3608,54 3864,67 4120,81 4376,94 4633,07 4889,20 5401,46 5657,59 5913,72
Vice Director(A) 2622,38 380,58   3002,96 3265,20 3396,32 3789,67 4051,91 4314,15 4576,39 4838,63 5100,86 5625,34 5887,58 6149,82
Horas Catedra (*) 118,15 19,62   137,77 149,59 155,49 173,22 185,03 196,85 208,66 220,48 232,29 255,92 267,74 279,55
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID

COD. 143 FUNCION DIRECTIVA : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 920,00) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO.APLIC. $ 690,00) (DIRECTOR Y VICE DIR.JARDIN INFANTES $ 402,50)

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 1856,41 389,90   2246,31 2431,95 2524,77 2803,23 2988,87 3174,52 3360,16 3545,80 3731,44 4102,72 4288,36 4474,00
Bedel 1856,09 396,89   2252,98 2438,59 2531,39 2809,81 2995,42 3181,03 3366,63 3552,24 3737,85 4109,07 4294,68 4480,29
Bibliotecario 1856,81 407,56   2264,37 2450,05 2542,89 2821,41 3007,09 3192,78 3378,46 3564,14 3749,82 4121,18 4306,86 4492,54
Director(A) 2826,74 550,70   3377,44 3660,11 3801,45 4225,46 4508,14 4790,81 5073,48 5356,16 5638,83 6204,18 6486,85 6769,53
Jefe Preceptores 1855,05 390,60   2245,65 2431,16 2523,91 2802,17 2987,67 3173,18 3358,68 3544,19 3729,69 4100,70 4286,21 4471,71
Preceptores 1845,49 400,50   2245,99 2430,54 2522,81 2799,64 2984,19 3168,74 3353,28 3537,83 3722,38 4091,48 4276,03 4460,58
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1870,16 388,96   2259,12 2446,14 2539,64 2820,17 3007,18 3194,20 3381,22 3568,23 3755,25 4129,28 4316,30 4503,31
Prosecretario(A) 2467,89 332,87   2800,76 3047,55 3170,94 3541,13 3787,92 4034,71 4281,49 4528,28 4775,07 5268,65 5515,44 5762,23
Secretario(A) 2494,62 327,62   2822,24 3071,70 3196,43 3570,63 3820,09 4069,55 4319,01 4568,47 4817,94 5316,86 5566,32 5815,78
Horas Catedra (*) 141,19 23,40   164,59 178,71 185,77 206,95 221,07 235,19 249,30 263,42 277,54 305,78 319,90 334,02
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

PROFESOR TITULAR 5229,23     5229,23 5752,15 6013,61 6798,00 7320,92 7843,85 8366,77 8889,69 9412,61 10458,46 10981,38 11504,31
PROFESOR ASOCIADO 4749,44     4749,44 5224,38 5461,86 6174,27 6649,22 7124,16 7599,10 8074,05 8548,99 9498,88 9973,82 10448,77
PROFESOR ADJUNTO 4253,74     4253,74 4679,11 4891,80 5529,86 5955,24 6380,61 6805,98 7231,36 7656,73 8507,48 8932,85 9358,23
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 3726,01     3726,01 4098,61 4284,91 4843,81 5216,41 5589,02 5961,62 6334,22 6706,82 7452,02 7824,62 8197,22
AYUDANTE DE 1º 3198,29     3198,29 3518,12 3678,03 4157,78 4477,61 4797,44 5117,26 5437,09 5756,92 6396,58 6716,41 7036,24

DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (3)

PROFESOR TITULAR 2614,62     3137,54 3137,54 3137,54 3399,01 3660,47 3921,93 4183,39 4444,85 4706,32 5229,24 5490,70 5752,16
PROFESOR ASOCIADO 2374,73     2849,68 2849,68 2849,68 3087,15 3324,62 3562,10 3799,57 4037,04 4274,51 4749,46 4986,93 5224,41
PROFESOR ADJUNTO  2126,86     2552,23 2552,23 2552,23 2764,92 2977,60 3190,29 3402,98 3615,66 3828,35 4253,72 4466,41 4679,09
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (1) 1863,02     2271,61 2271,61 2271,61 2421,93 2608,23 2794,53 2980,83 3167,13 3353,44 3726,04 3912,34 4098,64
AYUDANTE DE 1º (2) 1599,15     2271,60 2271,60 2271,60 2271,61 2271,60 2433,84 2593,75 2753,67 2913,58 3233,41 3393,33 3553,24

DEDICACIÓN SIMPLE (3)

PROFESOR TITULAR 1307,30     1568,76 1568,76 1568,76 1699,49 1830,22 1960,95 2091,68 2222,41 2353,14 2614,60 2745,33 2876,06
PROFESOR ASOCIADO 1187,36     1424,83 1424,83 1424,83 1543,57 1662,30 1781,04 1899,78 2018,51 2137,25 2374,72 2493,46 2612,19
PROFESOR ADJUNTO 1063,43     1276,12 1276,12 1276,12 1382,46 1488,80 1595,15 1701,49 1807,83 1914,17 2126,86 2233,20 2339,55
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  931,49     1117,79 1117,79 1117,79 1210,94 1304,09 1397,24 1490,38 1583,53 1676,68 1862,98 1956,13 2049,28
AYUDANTE DE 1º 799,59     959,51 959,51 959,51 1039,47 1119,43 1199,39 1279,34 1359,30 1439,26 1599,18 1679,14 1759,10
AYUDANTE DE 2º 639,65     767,58 767,58 767,58 831,55 895,51 959,48 1023,44 1087,41 1151,37 1279,30 1343,27 1407,23
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 35,99
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 352,62; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 192,71; EN ANTIG.DE 7 A 9 AÑOS, $ 32,79
(3) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO