[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 153232,8 168556,08 176217,72 199202,64 214525,92 229849,2 245172,48 260495,76 275819,04 306465,6 321788,88 337112,16
VIC.DIR.SECUN 135310,2 148841,22 155606,73 175903,26 189434,28 202965,3 216496,32 230027,34 243558,36 270620,4 284151,42 297682,44
DIR.PRIMARIA 127694 140463,4 146848,1 166002,2 178771,6 191541 204310,4 217079,8 229849,2 255388 268157,4 280926,8
VICDIR.PRIM 112758,5 124034,35 129672,275 146586,05 157861,9 169137,75 180413,6 191689,45 202965,3 225517 236792,85 248068,7
DIR.NIVEL INIC 102155,2 112370,72 117478,48 132801,76 143017,28 153232,8 163448,32 173663,84 183879,36 204310,4 214525,92 224741,44
VICDIR.NIV.IN 90206,8 99227,48 103737,82 117268,84 126289,52 135310,2 144330,88 153351,56 162372,24 180413,6 189434,28 198454,96
SECRETARIO 75671 83238,1 87021,65 98372,3 105939,4 113506,5 121073,6 128640,7 136207,8 151342 158909,1 166476,2
PROSECRET 64320,5 70752,55 73968,575 83616,65 90048,7 96480,75 102912,8 109344,85 115776,9 128641 135073,05 141505,1
ASE.PEDAGOG 79407,25 87347,975 91318,3375 103229,425 111170,15 119110,875 127051,6 134992,325 142933,05 158814,5 166755,225 174695,95
JEFE PRECEPT 57206,25 62926,875 65787,1875 74368,125 80088,75 85809,375 91530 97250,625 102971,25 114412,5 120133,125 125853,75
PRECEPTOR 47672,25 52439,475 54823,0875 61973,925 66741,15 71508,375 76275,6 81042,825 85810,05 95344,5 100111,725 104878,95
BIBLIOTECARIO 48579,75 53437,725 55866,7125 63153,675 68011,65 72869,625 77727,6 82585,575 87443,55 97159,5 102017,475 106875,45
PSICOPEDAGO 47672,82 52440,102 54823,743 61974,666 66741,948 71509,23 76276,512 81043,794 85811,076 95345,64 100112,922 104880,204
MAEST.GRADO 63062 69368,2 72521,3 81980,6 88286,8 94593 100899,2 107205,4 113511,6 126124 132430,2 138736,4
MAEST.ESPEC 41750,52 45925,572 48013,098 54275,676 58450,728 62625,78 66800,832 70975,884 75150,936 83501,04 87676,092 91851,144
MAES.JARDIN 51963,4 57159,74 59757,91 67552,42 72748,76 77945,1 83141,44 88337,78 93534,12 103926,8 109123,14 114319,48
AY.CLAS.PRAC. 42270,06 46497,066 48610,569 54951,078 59178,084 63405,09 67632,096 71859,102 76086,108 84540,12 88767,126 92994,132
MAEST.APOYO 52989,8 58288,78 60938,27 68886,74 74185,72 79484,7 84783,68 90082,66 95381,64 105979,6 111278,58 116577,56
HS.CATEDRAS 2522,35 2774,585 2900,7025 3279,055 3531,29 3783,525 4035,76 4287,995 4540,23 5044,7 5296,935 5549,17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 127694 140463,4 146848,1 166002,2 178771,6 191541 204310,4 217079,8 229849,2 255388 268157,4 280926,8
ASE.PEDAGOG 79407,25 87347,975 91318,3375 103229,425 111170,15 119110,875 127051,6 134992,325 142933,05 158814,5 166755,225 174695,95
REGENTE 75671 83238,1 87021,65 98372,3 105939,4 113506,5 121073,6 128640,7 136207,8 151342 158909,1 166476,2
SECRETARIO 75671 83238,1 87021,65 98372,3 105939,4 113506,5 121073,6 128640,7 136207,8 151342 158909,1 166476,2
JEFE GRAL DE TALLER 55088,32 60597,152 63351,568 71614,816 77123,648 82632,48 88141,312 93650,144 99158,976 110176,64 115685,472 121194,304
JEFE PRECEPT 57206,25 62926,875 65787,1875 74368,125 80088,75 85809,375 91530 97250,625 102971,25 114412,5 120133,125 125853,75
PROSECRET 64320,5 70752,55 73968,575 83616,65 90048,7 96480,75 102912,8 109344,85 115776,9 128641 135073,05 141505,1
VICEDIRECT 112758,5 124034,35 129672,275 146586,05 157861,9 169137,75 180413,6 191689,45 202965,3 225517 236792,85 248068,7
SUBJEFEPRE 52969 58265,9 60914,35 68859,7 74156,6 79453,5 84750,4 90047,3 95344,2 105938 111234,9 116531,8
SUBJEFEPRE 52969 58265,9 60914,35 68859,7 74156,6 79453,5 84750,4 90047,3 95344,2 105938 111234,9 116531,8
PRECEPTOR 47672,25 52439,475 54823,0875 61973,925 66741,15 71508,375 76275,6 81042,825 85810,05 95344,5 100111,725 104878,95
BIBLIOTECARIO 48579,75 53437,725 55866,7125 63153,675 68011,65 72869,625 77727,6 82585,575 87443,55 97159,5 102017,475 106875,45
AY.TEC.TP 32205,76 35426,336 37036,624 41867,488 45088,064 48308,64 51529,216 54749,792 57970,368 64411,52 67632,096 70852,672
M.ESN.PRAC. 42375,84 46613,424 48732,216 55088,592 59326,176 63563,76 67801,344 72038,928 76276,512 84751,68 88989,264 93226,848
MEP.JEFESEC 46613,28 51274,608 53605,272 60597,264 65258,592 69919,92 74581,248 79242,576 83903,904 93226,56 97887,888 102549,216
HS.CATEDRAS 2522,35 2774,585 2900,7025 3279,055 3531,29 3783,525 4035,76 4287,995 4540,23 5044,7 5296,935 5549,17
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 153232,8 168556,08 176217,72 199202,64 214525,92 229849,2 245172,48 260495,76 275819,04 306465,6 321788,88 337112,16
PROSECRET 64320,5 70752,55 73968,575 83616,65 90048,7 96480,75 102912,8 109344,85 115776,9 128641 135073,05 141505,1
SECRETARIO 75671 83238,1 87021,65 98372,3 105939,4 113506,5 121073,6 128640,7 136207,8 151342 158909,1 166476,2
JEFE PRECEPT 57206,25 62926,875 65787,1875 74368,125 80088,75 85809,375 91530 97250,625 102971,25 114412,5 120133,125 125853,75
PRECEPTOR 47672,25 52439,475 54823,0875 61973,925 66741,15 71508,375 76275,6 81042,825 85810,05 95344,5 100111,725 104878,95
BIBLIOTECARIO 48579,75 53437,725 55866,7125 63153,675 68011,65 72869,625 77727,6 82585,575 87443,55 97159,5 102017,475 106875,45
AY.CLAS.PRAC. 52837,05 58120,755 60762,6075 68688,165 73971,87 79255,575 84539,28 89822,985 95106,69 105674,1 110957,805 116241,51
P.JEFE TRAB.PRAC. 48308,16 53138,976 55554,384 62800,608 67631,424 72462,24 77293,056 82123,872 86954,688 96616,32 101447,136 106277,952
HS.CATEDRAS 3152,95 3468,245 3625,8925 4098,835 4414,13 4729,425 5044,72 5360,015 5675,31 6305,9 6621,195 6936,49
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 104243,98 114668,378 119880,577 135517,174 145941,572 156365,97 166790,368 177214,766 187639,164 208487,96 218912,358 229336,756
PROF. ASO 92761,82 102038,002 106676,093 120590,366 129866,548 139142,73 148418,912 157695,094 166971,276 185523,64 194799,822 204076,004
PROF. ADJ 81320,5 89452,55 93518,575 105716,65 113848,7 121980,75 130112,8 138244,85 146376,9 162641 170773,05 178905,1
JTP 69838,32 76822,152 80314,068 90789,816 97773,648 104757,48 111741,312 118725,144 125708,976 139676,64 146660,472 153644,304
AY.1º 58344,43 64178,873 67096,0945 75847,759 81682,202 87516,645 93351,088 99185,531 105019,974 116688,86 122523,303 128357,746
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 52122,02 57334,222 59940,323 67758,626 72970,828 78183,03 83395,232 88607,434 93819,636 104244,04 109456,242 114668,444
PROF. ASO 46380,93 51019,023 53338,0695 60295,209 64933,302 69571,395 74209,488 78847,581 83485,674 92761,86 97399,953 102038,046
PROF. ADJ 40660,29 44726,319 46759,3335 52858,377 56924,406 60990,435 65056,464 69122,493 73188,522 81320,58 85386,609 89452,638
JTP 34919,2 38411,12 40157,08 45394,96 48886,88 52378,8 55870,72 59362,64 62854,56 69838,4 73330,32 76822,24
AY.1º 29172,22 32089,442 33548,053 37923,886 40841,108 43758,33 46675,552 49592,774 52509,996 58344,44 61261,662 64178,884
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 26061,04 28667,144 29970,196 33879,352 36485,456 39091,56 41697,664 44303,768 46909,872 52122,08 54728,184 57334,288
PROF. ASO 23190,48 25509,528 26669,052 30147,624 32466,672 34785,72 37104,768 39423,816 41742,864 46380,96 48700,008 51019,056
PROF. ADJ 20330,17 22363,187 23379,6955 26429,221 28462,238 30495,255 32528,272 34561,289 36594,306 40660,34 42693,357 44726,374
JTP 17459,65 19205,615 20078,5975 22697,545 24443,51 26189,475 27935,44 29681,405 31427,37 34919,3 36665,265 38411,23
AY.1º 14586,17 16044,787 16774,0955 18962,021 20420,638 21879,255 23337,872 24796,489 26255,106 29172,34 30630,957 32089,574
AY.2º 11668,93 12835,823 13419,2695 15169,609 16336,502 17503,395 18670,288 19837,181 21004,074 23337,86 24504,753 25671,646
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO