[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2020.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 112338,9 123572,79 129189,735 146040,57 157274,46 168508,35 179742,24 190976,13 202210,02 224677,8 235911,69 247145,58
VIC.DIR.SECUN 99199,5 109119,45 114079,425 128959,35 138879,3 148799,25 158719,2 168639,15 178559,1 198399 208318,95 218238,9
DIR.PRIMARIA 93615,75 102977,325 107658,113 121700,475 131062,05 140423,625 149785,2 159146,775 168508,35 187231,5 196593,075 205954,65
VICDIR.PRIM 82666,25 90932,875 95066,1875 107466,125 115732,75 123999,375 132266 140532,625 148799,25 165332,5 173599,125 181865,75
DIR.NIVEL INIC 74892,6 82381,86 86126,49 97360,38 104849,64 112338,9 119828,16 127317,42 134806,68 149785,2 157274,46 164763,72
VICDIR.NIV.IN 66133 72746,3 76052,95 85972,9 92586,2 99199,5 105812,8 112426,1 119039,4 132266 138879,3 145492,6
SECRETARIO 55476,25 61023,875 63797,6875 72119,125 77666,75 83214,375 88762 94309,625 99857,25 110952,5 116500,125 122047,75
PROSECRET 47155 51870,5 54228,25 61301,5 66017 70732,5 75448 80163,5 84879 94310 99025,5 103741
ASE.PEDAGOG 58215,25 64036,775 66947,5375 75679,825 81501,35 87322,875 93144,4 98965,925 104787,45 116430,5 122252,025 128073,55
JEFE PRECEPT 39943 43937,3 45934,45 51925,9 55920,2 59914,5 63908,8 67903,1 71897,4 79886 83880,3 87874,6
PRECEPTOR 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
BIBLIOTECARIO 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
PSICOPEDAGO 34950,06 38445,066 40192,569 45435,078 48930,084 52425,09 55920,096 59415,102 62910,108 69900,12 73395,126 76890,132
MAEST.GRADO 46232,5 50855,75 53167,375 60102,25 64725,5 69348,75 73972 78595,25 83218,5 92465 97088,25 101711,5
MAEST.ESPEC 30608,48 33669,328 35199,752 39791,024 42851,872 45912,72 48973,568 52034,416 55095,264 61216,96 64277,808 67338,656
MAES.JARDIN 38095,6 41905,16 43809,94 49524,28 53333,84 57143,4 60952,96 64762,52 68572,08 76191,2 80000,76 83810,32
AY.CLAS.PRAC. 30989,28 34088,208 35637,672 40286,064 43384,992 46483,92 49582,848 52681,776 55780,704 61978,56 65077,488 68176,416
MAEST.APOYO 38833,4 42716,74 44658,41 50483,42 54366,76 58250,1 62133,44 66016,78 69900,12 77666,8 81550,14 85433,48
HS.CATEDRAS 1849,19 2034,109 2126,5685 2403,947 2588,866 2773,785 2958,704 3143,623 3328,542 3698,38 3883,299 4068,218

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2020.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 93615,75 102977,325 107658,113 121700,475 131062,05 140423,625 149785,2 159146,775 168508,35 187231,5 196593,075 205954,65
ASE.PEDAGOG 58215,25 64036,775 66947,5375 75679,825 81501,35 87322,875 93144,4 98965,925 104787,45 116430,5 122252,025 128073,55
REGENTE 55476,25 61023,875 63797,6875 72119,125 77666,75 83214,375 88762 94309,625 99857,25 110952,5 116500,125 122047,75
SECRETARIO 55476,25 61023,875 63797,6875 72119,125 77666,75 83214,375 88762 94309,625 99857,25 110952,5 116500,125 122047,75
JEFE GRAL DE TALLER 40386,56 44425,216 46444,544 52502,528 56541,184 60579,84 64618,496 68657,152 72695,808 80773,12 84811,776 88850,432
JEFE PRECEPT 39943 43937,3 45934,45 51925,9 55920,2 59914,5 63908,8 67903,1 71897,4 79886 83880,3 87874,6
PROSECRET 47155 51870,5 54228,25 61301,5 66017 70732,5 75448 80163,5 84879 94310 99025,5 103741
VICEDIRECT 82666,25 90932,875 95066,1875 107466,125 115732,75 123999,375 132266 140532,625 148799,25 165332,5 173599,125 181865,75
SUBJEFEPRE 34563,5 38019,85 39748,025 44932,55 48388,9 51845,25 55301,6 58757,95 62214,3 69127 72583,35 76039,7
SUBJEFEPRE 34563,5 38019,85 39748,025 44932,55 48388,9 51845,25 55301,6 58757,95 62214,3 69127 72583,35 76039,7
PRECEPTOR 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
BIBLIOTECARIO 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
AY.TEC.TP 23610,88 25971,968 27152,512 30694,144 33055,232 35416,32 37777,408 40138,496 42499,584 47221,76 49582,848 51943,936
M.ESN.PRAC. 31066,72 34173,392 35726,728 40386,736 43493,408 46600,08 49706,752 52813,424 55920,096 62133,44 65240,112 68346,784
MEP.JEFESEC 34173,44 37590,784 39299,456 44425,472 47842,816 51260,16 54677,504 58094,848 61512,192 68346,88 71764,224 75181,568
HS.CATEDRAS 1849,19 2034,109 2126,5685 2403,947 2588,866 2773,785 2958,704 3143,623 3328,542 3698,38 3883,299 4068,218

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2020.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 112338,9 123572,79 129189,735 146040,57 157274,46 168508,35 179742,24 190976,13 202210,02 224677,8 235911,69 247145,58
PROSECRET 47155 51870,5 54228,25 61301,5 66017 70732,5 75448 80163,5 84879 94310 99025,5 103741
SECRETARIO 55476,25 61023,875 63797,6875 72119,125 77666,75 83214,375 88762 94309,625 99857,25 110952,5 116500,125 122047,75
JEFE PRECEPT 39943 43937,3 45934,45 51925,9 55920,2 59914,5 63908,8 67903,1 71897,4 79886 83880,3 87874,6
PRECEPTOR 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
BIBLIOTECARIO 33286 36614,6 38278,9 43271,8 46600,4 49929 53257,6 56586,2 59914,8 66572 69900,6 73229,2
AY.CLAS.PRAC. 38736,39 42610,029 44546,8485 50357,307 54230,946 58104,585 61978,224 65851,863 69725,502 77472,78 81346,419 85220,058
P.JEFE TRAB.PRAC. 35416 38957,6 40728,4 46040,8 49582,4 53124 56665,6 60207,2 63748,8 70832 74373,6 77915,2
HS.CATEDRAS 2311,5 2542,65 2658,225 3004,95 3236,1 3467,25 3698,4 3929,55 4160,7 4623 4854,15 5085,3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2020.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 76425,18 84067,698 87888,957 99352,734 106995,252 114637,77 122280,288 129922,806 137565,324 152850,36 160492,878 168135,396
PROF. ASO 68007,17 74807,887 78208,2455 88409,321 95210,038 102010,755 108811,472 115612,189 122412,906 136014,34 142815,057 149615,774
PROF. ADJ 59619,09 65580,999 68561,9535 77504,817 83466,726 89428,635 95390,544 101352,453 107314,362 119238,18 125200,089 131161,998
JTP 51201,08 56321,188 58881,242 66561,404 71681,512 76801,62 81921,728 87041,836 92161,944 102402,16 107522,268 112642,376
AY.1º 42774,5 47051,95 49190,675 55606,85 59884,3 64161,75 68439,2 72716,65 76994,1 85549 89826,45 94103,9
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 38212,59 42033,849 43944,4785 49676,367 53497,626 57318,885 61140,144 64961,403 68782,662 76425,18 80246,439 84067,698
PROF. ASO 34003,59 37403,949 39104,1285 44204,667 47605,026 51005,385 54405,744 57806,103 61206,462 68007,18 71407,539 74807,898
PROF. ADJ 29809,55 32790,505 34280,9825 38752,415 41733,37 44714,325 47695,28 50676,235 53657,19 59619,1 62600,055 65581,01
JTP 25600,55 28160,605 29440,6325 33280,715 35840,77 38400,825 40960,88 43520,935 46080,99 51201,1 53761,155 56321,21
AY.1º 21387,25 23525,975 24595,3375 27803,425 29942,15 32080,875 34219,6 36358,325 38497,05 42774,5 44913,225 47051,95
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 19106,31 21016,941 21972,2565 24838,203 26748,834 28659,465 30570,096 32480,727 34391,358 38212,62 40123,251 42033,882
PROF. ASO 17001,8 18701,98 19552,07 22102,34 23802,52 25502,7 27202,88 28903,06 30603,24 34003,6 35703,78 37403,96
PROF. ADJ 14904,78 16395,258 17140,497 19376,214 20866,692 22357,17 23847,648 25338,126 26828,604 29809,56 31300,038 32790,516
JTP 12800,29 14080,319 14720,3335 16640,377 17920,406 19200,435 20480,464 21760,493 23040,522 25600,58 26880,609 28160,638
AY.1º 10693,63 11762,993 12297,6745 13901,719 14971,082 16040,445 17109,808 18179,171 19248,534 21387,26 22456,623 23525,986
AY.2º 8554,91 9410,401 9838,1465 11121,383 11976,874 12832,365 13687,856 14543,347 15398,838 17109,82 17965,311 18820,802

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO