[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico 6275,76   6275,76 6903,34 7217,12 8158,49 8786,06 9413,64 10041,22 10668,79 11296,37 12551,52 13179,10 13806,67
Ayudante Clases Practicas 3913,13   3913,13 4304,44 4500,10 5087,07 5478,38 5869,70 6261,01 6652,32 7043,63 7826,26 8217,57 8608,89
Bibliotecario 4011,25   4011,25 4412,38 4612,94 5214,63 5615,75 6016,88 6418,00 6819,13 7220,25 8022,50 8423,63 8824,75
Director Nivel Inicial 6279,31   6279,31 6907,24 7221,21 8163,10 8791,03 9418,97 10046,90 10674,83 11302,76 12558,62 13186,55 13814,48
Director Nivel Primario 7849,14   7849,14 8634,05 9026,51 10203,88 10988,80 11773,71 12558,62 13343,54 14128,45 15698,28 16483,19 17268,11
Director Nivel Secundario 9416,88   9416,88 10358,57 10829,41 12241,94 13183,63 14125,32 15067,01 16008,70 16950,38 18833,76 19775,45 20717,14
Horas Catedra (*) 245,42   245,42 269,96 282,23 319,05 343,59 368,13 392,67 417,21 441,76 490,84 515,38 539,92
Jefe de Preceptores 4361,04   4361,04 4797,14 5015,20 5669,35 6105,46 6541,56 6977,66 7413,77 7849,87 8722,08 9158,18 9594,29
Maestro de Grado 5047,45   5047,45 5552,20 5804,57 6561,69 7066,43 7571,18 8075,92 8580,67 9085,41 10094,90 10599,65 11104,39
Maestro Especial 3957,20   3957,20 4352,92 4550,78 5144,36 5540,08 5935,80 6331,52 6727,24 7122,96 7914,40 8310,12 8705,84
Maestro Jardin Infantes 3931,50   3931,50 4324,65 4521,23 5110,95 5504,10 5897,25 6290,40 6683,55 7076,70 7863,00 8256,15 8649,30
Preceptor 3979,70   3979,70 4377,67 4576,66 5173,61 5571,58 5969,55 6367,52 6765,49 7163,46 7959,40 8357,37 8755,34
Prosecretario 4978,19   4978,19 5476,01 5724,92 6471,65 6969,47 7467,29 7965,10 8462,92 8960,74 9956,38 10454,20 10952,02
Psicopedagogo 5020,60   5020,60 5522,66 5773,69 6526,78 7028,84 7530,90 8032,96 8535,02 9037,08 10041,20 10543,26 11045,32
Secretario de 1º 5263,56   5263,56 5789,92 6053,09 6842,63 7368,98 7895,34 8421,70 8948,05 9474,41 10527,12 11053,48 11579,83
Supervisor Sectorial Tecnico Docente 6525,87   6525,87 7178,46 7504,75 8483,63 9136,22 9788,81 10441,39 11093,98 11746,57 13051,74 13704,33 14356,91
Vice Director Nivel Inicial 5540,62   5540,62 6094,68 6371,71 7202,81 7756,87 8310,93 8864,99 9419,05 9973,12 11081,24 11635,30 12189,36
Vice Director Nivel Primario 6925,89   6925,89 7618,48 7964,77 9003,66 9696,25 10388,84 11081,42 11774,01 12466,60 13851,78 14544,37 15236,96
Vice Director Nivel Secundario 8310,93   8310,93 9142,02 9557,57 10804,21 11635,30 12466,40 13297,49 14128,58 14959,67 16621,86 17452,95 18284,05
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

(**) NO INCLUYE FONID

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 3983,12   3983,12 4381,43 4580,59 5178,06 5576,37 5974,68 6372,99 6771,30 7169,62 7966,24 8364,55 8762,86
Bedel 3993,43   3993,43 4392,77 4592,44 5191,46 5590,80 5990,15 6389,49 6788,83 7188,17 7986,86 8386,20 8785,55
Bibliotecario 4011,25   4011,25 4412,38 4612,94 5214,63 5615,75 6016,88 6418,00 6819,13 7220,25 8022,50 8423,63 8824,75
Director(A) 5998,26   5998,26 6598,09 6898,00 7797,74 8397,56 8997,39 9597,22 10197,04 10796,87 11996,52 12596,35 13196,17
Horas Catedra (*) 296,92   296,92 326,61 341,46 386,00 415,69 445,38 475,07 504,76 534,46 593,84 623,53 653,22
Jefe Preceptores 4065,96   4065,96 4472,56 4675,85 5285,75 5692,34 6098,94 6505,54 6912,13 7318,73 8131,92 8538,52 8945,11
Preceptores 3979,70   3979,70 4377,67 4576,66 5173,61 5571,58 5969,55 6367,52 6765,49 7163,46 7959,40 8357,37 8755,34
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 4006,69   4006,69 4407,36 4607,69 5208,70 5609,37 6010,04 6410,70 6811,37 7212,04 8013,38 8414,05 8814,72
Prosecretario(A) 4978,19   4978,19 5476,01 5724,92 6471,65 6969,47 7467,29 7965,10 8462,92 8960,74 9956,38 10454,20 10952,02
Secretario(A) 5263,56   5263,56 5789,92 6053,09 6842,63 7368,98 7895,34 8421,70 8948,05 9474,41 10527,12 11053,48 11579,83
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS      15% ANTIG. 5-6 AÑOS      30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS      40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA(5)

PROFESOR TITULAR 9674,99     11609,99 11609,99 11609,99 12577,49 13544,99 14512,49 15479,98 16447,48 17414,98 19349,98 20317,48 21284,98
PROFESOR ASOCIADO 8691,83     10430,20 10430,20 10430,20 11299,38 12168,56 13037,75 13906,93 14776,11 15645,29 17383,66 18252,84 19122,03
PROFESOR ADJUNTO 7708,77     9250,52 9250,52 9250,52 10021,40 10792,28 11563,16 12334,03 13104,91 13875,79 15417,54 16188,42 16959,29
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  6725,24     8070,29 8070,29 8070,29 8742,81 9415,34 10087,86 10760,38 11432,91 12105,43 13450,48 14123,00 14795,53
AYUDANTE DE 1º(3) 5741,93     8019,74 8019,74 8019,74 8019,74 8038,70 8612,90 9187,09 9761,28 10335,47 11483,86 12058,05 12632,25
 

DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)

PROFESOR TITULAR 4837,61     5805,13 5805,13 5805,13 6288,89 6772,65 7256,42 7740,18 8223,94 8707,70 9675,22 10158,98 10642,74
PROFESOR ASOCIADO 4345,95     5215,14 5215,14 5215,14 5649,74 6084,33 6518,93 6953,52 7388,12 7822,71 8691,90 9126,50 9561,09
PROFESOR ADJUNTO  3854,29     4625,15 4625,15 4625,15 5010,58 5396,01 5781,44 6166,86 6552,29 6937,72 7708,58 8094,01 8479,44
JEFE TRABAJOS PRACTICOS 3362,65     4035,18 4035,18 4035,18 4371,45 4707,71 5043,98 5380,24 5716,51 6052,77 6725,30 7061,57 7397,83
AYUDANTE DE 1º (4) 2870,98     4009,88 4009,88 4009,88 4009,88 4019,37 4306,47 4593,57 4880,67 5167,76 5741,96 6029,06 6316,16
 

DEDICACIÓN SIMPLE (5)

PROFESOR TITULAR 2418,78     2902,54 2902,54 2902,54 3144,41 3386,29 3628,17 3870,05 4111,93 4353,80 4837,56 5079,44 5321,32
PROFESOR ASOCIADO 2172,95     2607,54 2607,54 2607,54 2824,84 3042,13 3259,43 3476,72 3694,02 3911,31 4345,90 4563,20 4780,49
PROFESOR ADJUNTO 1927,12     2312,54 2312,54 2312,54 2505,26 2697,97 2890,68 3083,39 3276,10 3468,82 3854,24 4046,95 4239,66
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  1681,28     2017,54 2017,54 2017,54 2185,66 2353,79 2521,92 2690,05 2858,18 3026,30 3362,56 3530,69 3698,82
AYUDANTE DE 1º (2) 1435,50     2004,97 2004,97 2004,97 2004,97 2009,70 2153,25 2296,80 2440,35 2583,90 2871,00 3014,55 3158,10
AYUDANTE DE 2º 1148,38     1378,06 1378,06 1378,06 1492,89 1607,73 1722,57 1837,41 1952,25 2067,08 2296,76 2411,60 2526,44
(2) INCLUYE POR CODIGO 84, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 282,37; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 138,82
(3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 1129,42; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 555,23
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 564,70; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 277,61
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO