[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JULIO 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 69849,3 76834,23 80326,695 90804,09 97789,02 104773,95 111758,88 118743,81 125728,74 139698,6 146683,53 153668,46
VIC.DIR.SECUN 61679,1 67847,01 70930,965 80182,83 86350,74 92518,65 98686,56 104854,47 111022,38 123358,2 129526,11 135694,02
DIR.PRIMARIA 58207,75 64028,525 66938,9125 75670,075 81490,85 87311,625 93132,4 98953,175 104773,95 116415,5 122236,275 128057,05
VICDIR.PRIM 51399,25 56539,175 59109,1375 66819,025 71958,95 77098,875 82238,8 87378,725 92518,65 102798,5 107938,425 113078,35
DIR.NIVEL INIC 46566,2 51222,82 53551,13 60536,06 65192,68 69849,3 74505,92 79162,54 83819,16 93132,4 97789,02 102445,64
VICDIR.NIV.IN 41119,4 45231,34 47287,31 53455,22 57567,16 61679,1 65791,04 69902,98 74014,92 82238,8 86350,74 90462,68
SECRETARIO 34494 37943,4 39668,1 44842,2 48291,6 51741 55190,4 58639,8 62089,2 68988 72437,4 75886,8
PROSECRET 29320,25 32252,275 33718,2875 38116,325 41048,35 43980,375 46912,4 49844,425 52776,45 58640,5 61572,525 64504,55
ASE.PEDAGOG 36198 39817,8 41627,7 47057,4 50677,2 54297 57916,8 61536,6 65156,4 72396 76015,8 79635,6
JEFE PRECEPT 24835,25 27318,775 28560,5375 32285,825 34769,35 37252,875 39736,4 42219,925 44703,45 49670,5 52154,025 54637,55
PRECEPTOR 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
BIBLIOTECARIO 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
PSICOPEDAGO 21731,4 23904,54 24991,11 28250,82 30423,96 32597,1 34770,24 36943,38 39116,52 43462,8 45635,94 47809,08
MAEST.GRADO 28745,25 31619,775 33057,0375 37368,825 40243,35 43117,875 45992,4 48866,925 51741,45 57490,5 60365,025 63239,55
MAEST.ESPEC 19031,32 20934,452 21886,018 24740,716 26643,848 28546,98 30450,112 32353,244 34256,376 38062,64 39965,772 41868,904
MAES.JARDIN 23686,8 26055,48 27239,82 30792,84 33161,52 35530,2 37898,88 40267,56 42636,24 47373,6 49742,28 52110,96
AY.CLAS.PRAC. 19267,29 21194,019 22157,3835 25047,477 26974,206 28900,935 30827,664 32754,393 34681,122 38534,58 40461,309 42388,038
HS.CATEDRAS 1149,78 1264,758 1322,247 1494,714 1609,692 1724,67 1839,648 1954,626 2069,604 2299,56 2414,538 2529,516

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JULIO 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 58207,75 64028,525 66938,913 75670,075 81490,85 87311,625 93132,4 98953,175 104773,95 116415,5 122236,28 128057,05
ASE.PEDAGOG 36198 39817,8 41627,7 47057,4 50677,2 54297 57916,8 61536,6 65156,4 72396 76015,8 79635,6
REGENTE 34494 37943,4 39668,1 44842,2 48291,6 51741 55190,4 58639,8 62089,2 68988 72437,4 75886,8
SECRETARIO 34494 37943,4 39668,1 44842,2 48291,6 51741 55190,4 58639,8 62089,2 68988 72437,4 75886,8
JEFE GRAL DE TALLER 25111,04 27622,144 28877,696 32644,352 35155,456 37666,56 40177,664 42688,768 45199,872 50222,08 52733,184 55244,288
JEFE PRECEPT 24835,25 27318,775 28560,538 32285,825 34769,35 37252,875 39736,4 42219,925 44703,45 49670,5 52154,025 54637,55
PROSECRET 29320,25 32252,275 33718,288 38116,325 41048,35 43980,375 46912,4 49844,425 52776,45 58640,5 61572,525 64504,55
VICEDIRECT 51399,25 56539,175 59109,138 66819,025 71958,95 77098,875 82238,8 87378,725 92518,65 102798,5 107938,43 113078,35
SUBJEFEPRE 22995,25 25294,775 26444,538 29893,825 32193,35 34492,875 36792,4 39091,925 41391,45 45990,5 48290,025 50589,55
SUBJEFEPRE 22995,25 25294,775 26444,538 29893,825 32193,35 34492,875 36792,4 39091,925 41391,45 45990,5 48290,025 50589,55
PRECEPTOR 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
BIBLIOTECARIO 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
AY.TEC.TP 14679,84 16147,824 16881,816 19083,792 20551,776 22019,76 23487,744 24955,728 26423,712 29359,68 30827,664 32295,648
M.ESN.PRAC. 19316,8 21248,48 22214,32 25111,84 27043,52 28975,2 30906,88 32838,56 34770,24 38633,6 40565,28 42496,96
MEP.JEFESEC 21247,68 23372,448 24434,832 27621,984 29746,752 31871,52 33996,288 36121,056 38245,824 42495,36 44620,128 46744,896
HS.CATEDRAS 1149,78 1264,758 1322,247 1494,714 1609,692 1724,67 1839,648 1954,626 2069,604 2299,56 2414,538 2529,516

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JULIO 2019.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 69849,3 76834,23 80326,695 90804,09 97789,02 104773,95 111758,88 118743,81 125728,74 139698,6 146683,53 153668,46
PROSECRET 29320,25 32252,275 33718,2875 38116,325 41048,35 43980,375 46912,4 49844,425 52776,45 58640,5 61572,525 64504,55
SECRETARIO 34494 37943,4 39668,1 44842,2 48291,6 51741 55190,4 58639,8 62089,2 68988 72437,4 75886,8
JEFE PRECEPT 24835,25 27318,775 28560,5375 32285,825 34769,35 37252,875 39736,4 42219,925 44703,45 49670,5 52154,025 54637,55
PRECEPTOR 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 20696,5 22766,15 23800,975 26905,45 28975,1 31044,75 33114,4 35184,05 37253,7 41393 43462,65 45532,3
AY.CLAS.PRAC. 24085,11 26493,621 27697,8765 31310,643 33719,154 36127,665 38536,176 40944,687 43353,198 48170,22 50578,731 52987,242
P.JEFE TRAB.PRAC. 22020,96 24223,056 25324,104 28627,248 30829,344 33031,44 35233,536 37435,632 39637,728 44041,92 46244,016 48446,112
HS.CATEDRAS 1437,26 1580,986 1652,849 1868,438 2012,164 2155,89 2299,616 2443,342 2587,068 2874,52 3018,246 3161,972

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JULIO 2019.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 46913,53 51604,883 53950,5595 60987,589 65678,942 70370,295 75061,648 79753,001 84444,354 93827,06 98518,413 103209,766
PROF. ASO 41915,79 46107,369 48203,1585 54490,527 58682,106 62873,685 67065,264 71256,843 75448,422 83831,58 88023,159 92214,738
PROF. ADJ 37071,21 40778,331 42631,8915 48192,573 51899,694 55606,815 59313,936 63021,057 66728,178 74142,42 77849,541 81556,662
JTP 32091,45 35300,595 36905,1675 41718,885 44928,03 48137,175 51346,32 54555,465 57764,61 64182,9 67392,045 70601,19
AY.1º 27072,29 29779,519 31133,1335 35193,977 37901,206 40608,435 43315,664 46022,893 48730,122 54144,58 56851,809 59559,038
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 23456,74 25802,414 26975,251 30493,762 32839,436 35185,11 37530,784 39876,458 42222,132 46913,48 49259,154 51604,828
PROF. ASO 20957,91 23053,701 24101,5965 27245,283 29341,074 31436,865 33532,656 35628,447 37724,238 41915,82 44011,611 46107,402
PROF. ADJ 18535,6 20389,16 21315,94 24096,28 25949,84 27803,4 29656,96 31510,52 33364,08 37071,2 38924,76 40778,32
JTP 16045,74 17650,314 18452,601 20859,462 22464,036 24068,61 25673,184 27277,758 28882,332 32091,48 33696,054 35300,628
AY.1º 13536,14 14889,754 15566,561 17596,982 18950,596 20304,21 21657,824 23011,438 24365,052 27072,28 28425,894 29779,508
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 11728,21 12901,031 13487,4415 15246,673 16419,494 17592,315 18765,136 19937,957 21110,778 23456,42 24629,241 25802,062
PROF. ASO 10478,79 11526,669 12050,6085 13622,427 14670,306 15718,185 16766,064 17813,943 18861,822 20957,58 22005,459 23053,338
PROF. ADJ 9267,64 10194,404 10657,786 12047,932 12974,696 13901,46 14828,224 15754,988 16681,752 18535,28 19462,044 20388,808
JTP 8022,74 8825,014 9226,151 10429,562 11231,836 12034,11 12836,384 13638,658 14440,932 16045,48 16847,754 17650,028
AY.1º 6767,94 7444,734 7783,131 8798,322 9475,116 10151,91 10828,704 11505,498 12182,292 13535,88 14212,674 14889,468
AY.2º 5414,21 5955,631 6226,3415 7038,473 7579,894 8121,315 8662,736 9204,157 9745,578 10828,42 11369,841 11911,262

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO