[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años    15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años    70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años  110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 75535,5 83089,05 86865,825 98196,15 105749,7 113303,25 120856,8 128410,35 135963,9 151071 158624,55 166178,1
VIC.DIR.SECUN 66699,9 73369,89 76704,885 86709,87 93379,86 100049,85 106719,84 113389,83 120059,82 133399,8 140069,79 146739,78
DIR.PRIMARIA 62946,25 69240,875 72388,1875 81830,125 88124,75 94419,375 100714 107008,625 113303,25 125892,5 132187,125 138481,75
VICDIR.PRIM 55583,25 61141,575 63920,7375 72258,225 77816,55 83374,875 88933,2 94491,525 100049,85 111166,5 116724,825 122283,15
DIR.NIVEL INIC 50357 55392,7 57910,55 65464,1 70499,8 75535,5 80571,2 85606,9 90642,6 100714 105749,7 110785,4
VICDIR.NIV.IN 44466,6 48913,26 51136,59 57806,58 62253,24 66699,9 71146,56 75593,22 80039,88 88933,2 93379,86 97826,52
SECRETARIO 37302 41032,2 42897,3 48492,6 52222,8 55953 59683,2 63413,4 67143,6 74604 78334,2 82064,4
PROSECRET 31707,25 34877,975 36463,3375 41219,425 44390,15 47560,875 50731,6 53902,325 57073,05 63414,5 66585,225 69755,95
ASE.PEDAGOG 39144,5 43058,95 45016,175 50887,85 54802,3 58716,75 62631,2 66545,65 70460,1 78289 82203,45 86117,9
JEFE PRECEPT 26856,75 29542,425 30885,2625 34913,775 37599,45 40285,125 42970,8 45656,475 48342,15 53713,5 56399,175 59084,85
PRECEPTOR 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
BIBLIOTECARIO 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
PSICOPEDAGO 23500,44 25850,484 27025,506 30550,572 32900,616 35250,66 37600,704 39950,748 42300,792 47000,88 49350,924 51700,968
MAEST.GRADO 31085,25 34193,775 35748,0375 40410,825 43519,35 46627,875 49736,4 52844,925 55953,45 62170,5 65279,025 68387,55
MAEST.ESPEC 20580,56 22638,616 23667,644 26754,728 28812,784 30870,84 32928,896 34986,952 37045,008 41161,12 43219,176 45277,232
MAES.JARDIN 25615,2 28176,72 29457,48 33299,76 35861,28 38422,8 40984,32 43545,84 46107,36 51230,4 53791,92 56353,44
AY.CLAS.PRAC. 20835,57 22919,127 23960,9055 27086,241 29169,798 31253,355 33336,912 35420,469 37504,026 41671,14 43754,697 45838,254
HS.CATEDRAS 1243,38 1367,718 1429,887 1616,394 1740,732 1865,07 1989,408 2113,746 2238,084 2486,76 2611,098 2735,436

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años  110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 62946,25 69240,875 72388,1875 81830,125 88124,75 94419,375 100714 107008,625 113303,25 125892,5 132187,125 138481,75
ASE.PEDAGOG 37144,5 40858,95 42716,175 48287,85 52002,3 55716,75 59431,2 63145,65 66860,1 74289 78003,45 81717,9
REGENTE 37302 41032,2 42897,3 48492,6 52222,8 55953 59683,2 63413,4 67143,6 74604 78334,2 82064,4
SECRETARIO 37302 41032,2 42897,3 48492,6 52222,8 55953 59683,2 63413,4 67143,6 74604 78334,2 82064,4
JEFE GRAL DE TALLER 27155,2 29870,72 31228,48 35301,76 38017,28 40732,8 43448,32 46163,84 48879,36 54310,4 57025,92 59741,44
JEFE PRECEPT 26856,75 29542,425 30885,2625 34913,775 37599,45 40285,125 42970,8 45656,475 48342,15 53713,5 56399,175 59084,85
PROSECRET 31707,25 34877,975 36463,3375 41219,425 44390,15 47560,875 50731,6 53902,325 57073,05 63414,5 66585,225 69755,95
VICEDIRECT 55583,25 61141,575 63920,7375 72258,225 77816,55 83374,875 88933,2 94491,525 100049,85 111166,5 116724,825 122283,15
SUBJEFEPRE 24867,25 27353,975 28597,3375 32327,425 34814,15 37300,875 39787,6 42274,325 44761,05 49734,5 52221,225 54707,95
SUBJEFEPRE 24867,25 27353,975 28597,3375 32327,425 34814,15 37300,875 39787,6 42274,325 44761,05 49734,5 52221,225 54707,95
PRECEPTOR 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
BIBLIOTECARIO 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
AY.TEC.TP 15874,72 17462,192 18255,928 20637,136 22224,608 23812,08 25399,552 26987,024 28574,496 31749,44 33336,912 34924,384
M.ESN.PRAC. 20889,28 22978,208 24022,672 27156,064 29244,992 31333,92 33422,848 35511,776 37600,704 41778,56 43867,488 45956,416
MEP.JEFESEC 22977,28 25275,008 26423,872 29870,464 32168,192 34465,92 36763,648 39061,376 41359,104 45954,56 48252,288 50550,016
HS.CATEDRAS 1243,38 1367,718 1429,887 1616,394 1740,732 1865,07 1989,408 2113,746 2238,084 2486,76 2611,098 2735,436

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 75535,5 83089,05 86865,825 98196,15 105749,7 113303,25 120856,8 128410,35 135963,9 151071 158624,55 166178,1
PROSECRET 31707,25 34877,975 36463,3375 41219,425 44390,15 47560,875 50731,6 53902,325 57073,05 63414,5 66585,225 69755,95
SECRETARIO 37302 41032,2 42897,3 48492,6 52222,8 55953 59683,2 63413,4 67143,6 74604 78334,2 82064,4
JEFE PRECEPT 26856,75 29542,425 30885,2625 34913,775 37599,45 40285,125 42970,8 45656,475 48342,15 53713,5 56399,175 59084,85
PRECEPTOR 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 22381,5 24619,65 25738,725 29095,95 31334,1 33572,25 35810,4 38048,55 40286,7 44763 47001,15 49239,3
AY.CLAS.PRAC. 26045,67 28650,237 29952,5205 33859,371 36463,938 39068,505 41673,072 44277,639 46882,206 52091,34 54695,907 57300,474
P.JEFE TRAB.PRAC. 23813,6 26194,96 27385,64 30957,68 33339,04 35720,4 38101,76 40483,12 42864,48 47627,2 50008,56 52389,92
HS.CATEDRAS 1554,26 1709,686 1787,399 2020,538 2175,964 2331,39 2486,816 2642,242 2797,668 3108,52 3263,946 3419,372

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 50735,03 55808,533 58345,2845 65955,539 71029,042 76102,545 81176,048 86249,551 91323,054 101470,06 106543,563 111617,066
PROF. ASO 45329,64 49862,604 52129,086 58928,532 63461,496 67994,46 72527,424 77060,388 81593,352 90659,28 95192,244 99725,208
PROF. ADJ 40088,88 44097,768 46102,212 52115,544 56124,432 60133,32 64142,208 68151,096 72159,984 80177,76 84186,648 88195,536
JTP 34702,8 38173,08 39908,22 45113,64 48583,92 52054,2 55524,48 58994,76 62465,04 69405,6 72875,88 76346,16
AY.1º 29274,52 32201,972 33665,698 38056,876 40984,328 43911,78 46839,232 49766,684 52694,136 58549,04 61476,492 64403,944
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 25367,49 27904,239 29172,6135 32977,737 35514,486 38051,235 40587,984 43124,733 45661,482 50734,98 53271,729 55808,478
PROF. ASO 22664,87 24931,357 26064,6005 29464,331 31730,818 33997,305 36263,792 38530,279 40796,766 45329,74 47596,227 49862,714
PROF. ADJ 20044,43 22048,873 23051,0945 26057,759 28062,202 30066,645 32071,088 34075,531 36079,974 40088,86 42093,303 44097,746
JTP 17351,45 19086,595 19954,1675 22556,885 24292,03 26027,175 27762,32 29497,465 31232,61 34702,9 36438,045 38173,19
AY.1º 14637,26 16100,986 16832,849 19028,438 20492,164 21955,89 23419,616 24883,342 26347,068 29274,52 30738,246 32201,972
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 12683,57 13951,927 14586,1055 16488,641 17756,998 19025,355 20293,712 21562,069 22830,426 25367,14 26635,497 27903,854
PROF. ASO 11332,25 12465,475 13032,0875 14731,925 15865,15 16998,375 18131,6 19264,825 20398,05 22664,5 23797,725 24930,95
PROF. ADJ 10022,01 11024,211 11525,3115 13028,613 14030,814 15033,015 16035,216 17037,417 18039,618 20044,02 21046,221 22048,422
JTP 8675,55 9543,105 9976,8825 11278,215 12145,77 13013,325 13880,88 14748,435 15615,99 17351,1 18218,655 19086,21
AY.1º 7318,46 8050,306 8416,229 9513,998 10245,844 10977,69 11709,536 12441,382 13173,228 14636,92 15368,766 16100,612
AY.2º 5854,64 6440,104 6732,836 7611,032 8196,496 8781,96 9367,424 9952,888 10538,352 11709,28 12294,744 12880,208

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO