[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ENERO 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 175476 193023,6 201797,4 228118,8 245666,4 263214 280761,6 298309,2 315856,8 350952 368499,6 386047,2
VIC.DIR.SECUN 154951,8 170446,98 178194,57 201437,34 216932,52 232427,7 247922,88 263418,06 278913,24 309903,6 325398,78 340893,96
DIR.PRIMARIA 146230 160853 168164,5 190099 204722 219345 233968 248591 263214 292460 307083 321706
VICDIR.PRIM 129126,5 142039,15 148495,475 167864,45 180777,1 193689,75 206602,4 219515,05 232427,7 258253 271165,65 284078,3
DIR.NIVEL INIC 116984 128682,4 134531,6 152079,2 163777,6 175476 187174,4 198872,8 210571,2 233968 245666,4 257364,8
VICDIR.NIV.IN 103301,2 113631,32 118796,38 134291,56 144621,68 154951,8 165281,92 175612,04 185942,16 206602,4 216932,52 227262,64
SECRETARIO 86655,25 95320,775 99653,5375 112651,825 121317,35 129982,875 138648,4 147313,925 155979,45 173310,5 181976,025 190641,55
PROSECRET 73657,25 81022,975 84705,8375 95754,425 103120,15 110485,875 117851,6 125217,325 132583,05 147314,5 154680,225 162045,95
ASE.PEDAGOG 90933,75 100027,125 104573,813 118213,875 127307,25 136400,625 145494 154587,375 163680,75 181867,5 190960,875 200054,25
JEFE PRECEPT 68631 75494,1 78925,65 89220,3 96083,4 102946,5 109809,6 116672,7 123535,8 137262 144125,1 150988,2
PRECEPTOR 57192,5 62911,75 65771,375 74350,25 80069,5 85788,75 91508 97227,25 102946,5 114385 120104,25 125823,5
BIBLIOTECARIO 59792 65771,2 68760,8 77729,6 83708,8 89688 95667,2 101646,4 107625,6 119584 125563,2 131542,4
PSICOPEDAGO 54592,92 60052,212 62781,858 70970,796 76430,088 81889,38 87348,672 92807,964 98267,256 109185,84 114645,132 120104,424
MAEST.GRADO 72216 79437,6 83048,4 93880,8 101102,4 108324 115545,6 122767,2 129988,8 144432 151653,6 158875,2
MAEST.ESPEC 47810,84 52591,924 54982,466 62154,092 66935,176 71716,26 76497,344 81278,428 86059,512 95621,68 100402,764 105183,848
MAES.JARDIN 59506,2 65456,82 68432,13 77358,06 83308,68 89259,3 95209,92 101160,54 107111,16 119012,4 124963,02 130913,64
AY.CLAS.PRAC. 48405,63 53246,193 55666,4745 62927,319 67767,882 72608,445 77449,008 82289,571 87130,134 96811,26 101651,823 106492,386
MAEST.APOYO 60658,8 66724,68 69757,62 78856,44 84922,32 90988,2 97054,08 103119,96 109185,84 121317,6 127383,48 133449,36
HS.CATEDRAS 2888,5 3177,35 3321,775 3755,05 4043,9 4332,75 4621,6 4910,45 5199,3 5777 6065,85 6354,7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ENERO 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 36880,48 40568,528 42412,552 47944,624 51632,672 55320,72 59008,768 62696,816 66384,864 73760,96 77449,008 81137,056
ASE.PEDAGOG 90933,75 100027,125 104573,8125 118213,875 127307,25 136400,625 145494 154587,375 163680,75 181867,5 190960,875 200054,25
BIBLIOTECARIO 59792 65771,2 68760,8 77729,6 83708,8 89688 95667,2 101646,4 107625,6 119584 125563,2 131542,4
DIRECTOR 146230 160853 168164,5 190099 204722 219345 233968 248591 263214 292460 307083 321706
JEFE GRAL DE TALLER 63084,64 69393,104 72547,336 82010,032 88318,496 94626,96 100935,424 107243,888 113552,352 126169,28 132477,744 138786,208
JEFE PRECEPT 68631 75494,1 78925,65 89220,3 96083,4 102946,5 109809,6 116672,7 123535,8 137262 144125,1 150988,2
M.ESN.PRAC. 48257,04 53082,744 55495,596 62734,152 67559,856 72385,56 77211,264 82036,968 86862,672 96514,08 101339,784 106165,488
MEP.JEFESEC 53795,52 59175,072 61864,848 69934,176 75313,728 80693,28 86072,832 91452,384 96831,936 107591,04 112970,592 118350,144
HS.CATEDRAS 2888,5 3177,35 3321,775 3755,05 4043,9 4332,75 4621,6 4910,45 5199,3 5777 6065,85 6354,7
PRECEPTOR 57192,5 62911,75 65771,375 74350,25 80069,5 85788,75 91508 97227,25 102946,5 114385 120104,25 125823,5
PROSECRET 73657,25 81022,975 84705,8375 95754,425 103120,15 110485,875 117851,6 125217,325 132583,05 147314,5 154680,225 162045,95
REGENTE 86655,25 95320,775 99653,5375 112651,825 121317,35 129982,875 138648,4 147313,925 155979,45 173310,5 181976,025 190641,55
SECRETARIO 86655,25 95320,775 99653,5375 112651,825 121317,35 129982,875 138648,4 147313,925 155979,45 173310,5 181976,025 190641,55
SUBJEFEPRE 63540 69894 73071 82602 88956 95310 101664 108018 114372 127080 133434 139788
SUBJEFEPRE 63540 69894 73071 82602 88956 95310 101664 108018 114372 127080 133434 139788
VICEDIRECT 129126,5 142039,15 148495,475 167864,45 180777,1 193689,75 206602,4 219515,05 232427,7 258253 271165,65 284078,3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ENERO 2022.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 175476 193023,6 201797,4 228118,8 245666,4 263214 280761,6 298309,2 315856,8 350952 368499,6 386047,2
PROSECRET 73657,25 81022,975 84705,8375 95754,425 103120,15 110485,875 117851,6 125217,325 132583,05 147314,5 154680,225 162045,95
SECRETARIO 86655,25 95320,775 99653,5375 112651,825 121317,35 129982,875 138648,4 147313,925 155979,45 173310,5 181976,025 190641,55
JEFE PRECEPT 68631 75494,1 78925,65 89220,3 96083,4 102946,5 109809,6 116672,7 123535,8 137262 144125,1 150988,2
PRECEPTOR 57192,5 62911,75 65771,375 74350,25 80069,5 85788,75 91508 97227,25 102946,5 114385 120104,25 125823,5
BIBLIOTECARIO 59792 65771,2 68760,8 77729,6 83708,8 89688 95667,2 101646,4 107625,6 119584 125563,2 131542,4
AY.CLAS.PRAC. 60506,67 66557,337 69582,6705 78658,671 84709,338 90760,005 96810,672 102861,339 108912,006 121013,34 127064,007 133114,674
P.JEFE TRAB.PRAC. 55320,48 60852,528 63618,552 71916,624 77448,672 82980,72 88512,768 94044,816 99576,864 110640,96 116173,008 121705,056
HS.CATEDRAS 3610,63 3971,693 4152,2245 4693,819 5054,882 5415,945 5777,008 6138,071 6499,134 7221,26 7582,323 7943,386

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ENERO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 119376,18 131313,798 137282,607 155189,034 167126,652 179064,27 191001,888 202939,506 214877,124 238752,36 250689,978 262627,596
PROF. ASO 106227,26 116849,986 122161,349 138095,438 148718,164 159340,89 169963,616 180586,342 191209,068 212454,52 223077,246 233699,972
PROF. ADJ 93125,12 102437,632 107093,888 121062,656 130375,168 139687,68 149000,192 158312,704 167625,216 186250,24 195562,752 204875,264
JTP 79976,16 87973,776 91972,584 103969,008 111966,624 119964,24 127961,856 135959,472 143957,088 159952,32 167949,936 175947,552
AY.1º 66813,79 73495,169 76835,8585 86857,927 93539,306 100220,685 106902,064 113583,443 120264,822 133627,58 140308,959 146990,338
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 59688,14 65656,954 68641,361 77594,582 83563,396 89532,21 95501,024 101469,838 107438,652 119376,28 125345,094 131313,908
PROF. ASO 53113,65 58425,015 61080,6975 69047,745 74359,11 79670,475 84981,84 90293,205 95604,57 106227,3 111538,665 116850,03
PROF. ADJ 46562,61 51218,871 53547,0015 60531,393 65187,654 69843,915 74500,176 79156,437 83812,698 93125,22 97781,481 102437,742
JTP 39988,14 43986,954 45986,361 51984,582 55983,396 59982,21 63981,024 67979,838 71978,652 79976,28 83975,094 87973,908
AY.1º 33406,9 36747,59 38417,935 43428,97 46769,66 50110,35 53451,04 56791,73 60132,42 66813,8 70154,49 73495,18
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 29844,1 32828,51 34320,715 38797,33 41781,74 44766,15 47750,56 50734,97 53719,38 59688,2 62672,61 65657,02
PROF. ASO 26556,84 29212,524 30540,366 34523,892 37179,576 39835,26 42490,944 45146,628 47802,312 53113,68 55769,364 58425,048
PROF. ADJ 23281,34 25609,474 26773,541 30265,742 32593,876 34922,01 37250,144 39578,278 41906,412 46562,68 48890,814 51218,948
JTP 19994,13 21993,543 22993,2495 25992,369 27991,782 29991,195 31990,608 33990,021 35989,434 39988,26 41987,673 43987,086
AY.1º 16703,55 18373,905 19209,0825 21714,615 23384,97 25055,325 26725,68 28396,035 30066,39 33407,1 35077,455 36747,81
AY.2º 13362,82 14699,102 15367,243 17371,666 18707,948 20044,23 21380,512 22716,794 24053,076 26725,64 28061,922 29398,204

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO