[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 4086,35 356,20   4442,55 4851,19 5055,50 5668,46 6077,09 6485,73 6894,36 7303,00 7711,63 8528,90 8937,54 9346,17
Ayudante Clases Practicas 2368,95 426,99   2795,94 3032,84 3151,28 3506,63 3743,52 3980,42 4217,31 4454,21 4691,10 5164,89 5401,79 5638,68
Bibliotecario 2406,39 451,45   2857,84 3098,48 3218,80 3579,76 3820,40 4061,04 4301,67 4542,31 4782,95 5264,23 5504,87 5745,51
Director Jardin de Infantes(A) 3992,30 321,84   4314,14 4713,37 4912,99 5511,83 5911,06 6310,29 6709,52 7108,75 7507,98 8306,44 8705,67 9104,90
Director(A) 4935,01 459,52   5394,53 5888,03 6134,78 6875,03 7368,53 7862,04 8355,54 8849,04 9342,54 10329,54 10823,04 11316,54
Jefe de Preceptores 2404,16 432,67   2836,83 3077,25 3197,45 3558,08 3798,49 4038,91 4279,33 4519,74 4760,16 5240,99 5481,41 5721,82
Maestro de Grado 2420,39 459,84   2880,23 3122,27 3243,29 3606,35 3848,39 4090,43 4332,46 4574,50 4816,54 5300,62 5542,66 5784,70
Maestro Especial 2321,82 457,61   2779,43 3011,61 3127,70 3475,98 3708,16 3940,34 4172,52 4404,70 4636,89 5101,25 5333,43 5565,61
Maestro Jardin Infantes 2404,99 396,03   2801,02 3041,52 3161,77 3522,52 3763,02 4003,52 4244,01 4484,51 4725,01 5206,01 5446,51 5687,01
Preceptor 2391,73 443,63   2835,36 3074,53 3194,12 3552,88 3792,05 4031,23 4270,40 4509,57 4748,74 5227,09 5466,26 5705,44
Prosecretario(A) 3132,18 414,56   3546,74 3859,96 4016,57 4486,39 4799,61 5112,83 5426,05 5739,27 6052,48 6678,92 6992,14 7305,36
Psicopedagogo 3059,85 494,19   3554,04 3860,03 4013,02 4472,00 4777,98 5083,97 5389,95 5695,94 6001,92 6613,89 6919,88 7225,86
Regente Departamento Aplicación (A) 3467,98 438,96   3906,94 4253,74 4427,14 4947,33 5294,13 5640,93 5987,73 6334,53 6681,32 7374,92 7721,72 8068,52
Secretario (A) 3246,65 370,86   3617,51 3942,18 4104,51 4591,51 4916,17 5240,84 5565,50 5890,17 6214,83 6864,16 7188,83 7513,49
Sub Regente(A) 3329,99 340,29   3670,28 4003,28 4169,78 4669,28 5002,28 5335,28 5668,27 6001,27 6334,27 7000,27 7333,27 7666,27
Supervisor Sectorial Técnico Docente(A) 4004,73 644,65   4649,38 5049,85 5250,09 5850,80 6251,27 6651,75 7052,22 7452,69 7853,16 8654,11 9054,58 9455,06
Vice Director Jardin Infantes(A) 3501,13 308,87   3810,00 4160,11 4335,17 4860,34 5210,45 5560,57 5910,68 6260,79 6610,90 7311,13 7661,24 8011,36
Vice Director(A) 4338,32 421,56   4759,88 5193,71 5410,63 6061,38 6495,21 6929,04 7362,87 7796,70 8230,54 9098,20 9532,03 9965,86
Horas Catedra (*) 153,12 21,74   174,86 190,17 197,83 220,80 236,11 251,42 266,73 282,04 297,36 327,98 343,29 358,60
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

COD. 143 FUNCIÓN DIRECTIVA : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 920,00) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO.APLIC. $ 690,00) (DIRECTOR Y VICE DIR.JARDIN INFANTES $ 402,50)

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 2405,92 431,89   2837,81 3078,40 3198,70 3559,59 3800,18 4040,77 4281,36 4521,95 4762,55 5243,73 5484,32 5724,91
Bedel 2405,52 439,63   2845,15 3085,70 3205,98 3566,81 3807,36 4047,91 4288,46 4529,01 4769,57 5250,67 5491,22 5731,77
Bibliotecario 2406,39 451,45   2857,84 3098,48 3218,80 3579,76 3820,40 4061,04 4301,67 4542,31 4782,95 5264,23 5504,87 5745,51
Director(A) 3663,49 610,01   4273,50 4639,85 4823,02 5372,55 5738,90 6105,25 6471,59 6837,94 7204,29 7936,99 8303,34 8669,69
Jefe Preceptores 2404,16 432,67   2836,83 3077,25 3197,45 3558,08 3798,49 4038,91 4279,33 4519,74 4760,16 5240,99 5481,41 5721,82
Preceptores 2391,73 443,63   2835,36 3074,53 3194,12 3552,88 3792,05 4031,23 4270,40 4509,57 4748,74 5227,09 5466,26 5705,44
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 2423,75 430,85   2854,60 3096,98 3218,16 3581,73 3824,10 4066,48 4308,85 4551,23 4793,60 5278,35 5520,73 5763,10
Prosecretario(A) 3198,41 368,72   3567,13 3886,97 4046,89 4526,65 4846,49 5166,34 5486,18 5806,02 6125,86 6765,54 7085,38 7405,22
Secretario(A) 3233,05 362,91   3595,96 3919,27 4080,92 4565,88 4889,18 5212,49 5535,79 5859,10 6182,40 6829,01 7152,32 7475,62
Horas Catedra (*) 185,63 25,92   211,55 230,11 239,39 267,24 285,80 304,37 322,93 341,49 360,05 397,18 415,74 434,31
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(3)
PROFESOR TITULAR 6831,76     8198,11 8198,11 8198,11 8881,29 9564,46 10247,64 10930,82 11613,99 12297,17 13663,52 14346,70 15029,87
PROFESOR ASOCIADO 6146,50     7375,80 7375,80 7375,80 7990,45 8605,10 9219,75 9834,40 10449,05 11063,70 12293,00 12907,65 13522,30
PROFESOR ADJUNTO 5461,50     6553,80 6553,80 6553,80 7099,95 7646,10 8192,25 8738,40 9284,55 9830,70 10923,00 11469,15 12015,30
JEFE TRABAJOS PRACTICOS 4776,08     5731,30 5731,30 5731,30 6208,90 6686,51 7164,12 7641,73 8119,34 8596,94 9552,16 10029,77 10507,38
AYUDANTE DE 1º(1) 4090,86     5679,01 5679,01 5679,01 5679,01 5727,20 6136,29 6545,38 6954,46 7363,55 8181,72 8590,81 8999,89
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (3)
PROFESOR TITULAR 3415,89     4099,07 4099,07 4099,07 4440,66 4782,25 5123,84 5465,42 5807,01 6148,60 6831,78 7173,37 7514,96
PROFESOR ASOCIADO 3073,26     3687,91 3687,91 3687,91 3995,24 4302,56 4609,89 4917,22 5224,54 5531,87 6146,52 6453,85 6761,17
PROFESOR ADJUNTO  2730,65     3276,78 3276,78 3276,78 3549,85 3822,91 4095,98 4369,04 4642,11 4915,17 5461,30 5734,37 6007,43
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  2388,05     2865,66 2865,66 2865,66 3104,47 3343,27 3582,08 3820,88 4059,69 4298,49 4776,10 5014,91 5253,71
AYUDANTE DE 1º (2) 2045,44     2839,51 2839,51 2839,51 2839,51 2863,62 3068,16 3272,70 3477,25 3681,79 4090,88 4295,42 4499,97
DEDICACIÓN SIMPLE (3)
PROFESOR TITULAR 1707,93     2049,52 2049,52 2049,52 2220,31 2391,10 2561,90 2732,69 2903,48 3074,27 3415,86 3586,65 3757,45
PROFESOR ASOCIADO 1536,62     1843,94 1843,94 1843,94 1997,61 2151,27 2304,93 2458,59 2612,25 2765,92 3073,24 3226,90 3380,56
PROFESOR ADJUNTO 1365,32     1638,38 1638,38 1638,38 1774,92 1911,45 2047,98 2184,51 2321,04 2457,58 2730,64 2867,17 3003,70
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  1194,01     1432,81 1432,81 1432,81 1552,21 1671,61 1791,02 1910,42 2029,82 2149,22 2388,02 2507,42 2626,82
AYUDANTE DE 1º 1022,73     1227,28 1227,28 1227,28 1329,55 1431,82 1534,10 1636,37 1738,64 1840,91 2045,46 2147,73 2250,01
AYUDANTE DE 2º 818,16     981,79 981,79 981,79 1063,61 1145,42 1227,24 1309,06 1390,87 1472,69 1636,32 1718,14 1799,95
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 769,98; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 360,89
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 384,98; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 180,44
(3) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO