[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2018

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 57591,3 63350,43 66229,995 74868,69 80627,82 86386,95 92146,08 97905,21 103664,34 115182,6 120941,73 126700,86
VIC.DIR.SECUN 50855,1 55940,61 58483,365 66111,63 71197,14 76282,65 81368,16 86453,67 91539,18 101710,2 106795,71 111881,22
DIR.PRIMARIA 47992,75 52792,025 55191,6625 62390,575 67189,85 71989,125 76788,4 81587,675 86386,95 95985,5 100784,775 105584,05
VICDIR.PRIM 42379,25 46617,175 48736,1375 55093,025 59330,95 63568,875 67806,8 72044,725 76282,65 84758,5 88996,425 93234,35
DIR.NIVEL INIC 38394,2 42233,62 44153,33 49912,46 53751,88 57591,3 61430,72 65270,14 69109,56 76788,4 80627,82 84467,24
VICDIR.NIV.IN 33903,4 37293,74 38988,91 44074,42 47464,76 50855,1 54245,44 57635,78 61026,12 67806,8 71197,14 74587,48
SECRETARIO 27440,5 30184,55 31556,575 35672,65 38416,7 41160,75 43904,8 46648,85 49392,9 54881 57625,05 60369,1
PROSECRET 24174,75 26592,225 27800,9625 31427,175 33844,65 36262,125 38679,6 41097,075 43514,55 48349,5 50766,975 53184,45
ASE.PEDAGOG 29846 32830,6 34322,9 38799,8 41784,4 44769 47753,6 50738,2 53722,8 59692 62676,6 65661,2
JEFE PRECEPT 20477 22524,7 23548,55 26620,1 28667,8 30715,5 32763,2 34810,9 36858,6 40954 43001,7 45049,4
PRECEPTOR 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
BIBLIOTECARIO 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
PSICOPEDAGO 17917,92 19709,712 20605,608 23293,296 25085,088 26876,88 28668,672 30460,464 32252,256 35835,84 37627,632 39419,424
MAEST.GRADO 23700,75 26070,825 27255,8625 30810,975 33181,05 35551,125 37921,2 40291,275 42661,35 47401,5 49771,575 52141,65
MAEST.ESPEC 15691,48 17260,628 18045,202 20398,924 21968,072 23537,22 25106,368 26675,516 28244,664 31382,96 32952,108 34521,256
MAES.JARDIN 19530 21483 22459,5 25389 27342 29295 31248 33201 35154 39060 41013 42966
AY.CLAS.PRAC. 15886,29 17474,919 18269,2335 20652,177 22240,806 23829,435 25418,064 27006,693 28595,322 31772,58 33361,209 34949,838
HS.CATEDRAS 948,01 1042,811 1090,2115 1232,413 1327,214 1422,015 1516,816 1611,617 1706,418 1896,02 1990,821 2085,622

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2018

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 47992,75 52792,025 55191,6625 62390,575 67189,85 71989,125 76788,4 81587,675 86386,95 95985,5 100784,775 105584,05
ASE.PEDAGOG 29846 32830,6 34322,9 38799,8 41784,4 44769 47753,6 50738,2 53722,8 59692 62676,6 65661,2
REGENTE 28440,5 31284,55 32706,575 36972,65 39816,7 42660,75 45504,8 48348,85 51192,9 56881 59725,05 62569,1
SECRETARIO 28440,5 31284,55 32706,575 36972,65 39816,7 42660,75 45504,8 48348,85 51192,9 56881 59725,05 62569,1
JEFE GRAL DE TALLER 20704,32 22774,752 23809,968 26915,616 28986,048 31056,48 33126,912 35197,344 37267,776 41408,64 43479,072 45549,504
JEFE PRECEPT 20477 22524,7 23548,55 26620,1 28667,8 30715,5 32763,2 34810,9 36858,6 40954 43001,7 45049,4
PROSECRET 24174,75 26592,225 27800,9625 31427,175 33844,65 36262,125 38679,6 41097,075 43514,55 48349,5 50766,975 53184,45
VICEDIRECT 42379,25 46617,175 48736,1375 55093,025 59330,95 63568,875 67806,8 72044,725 76282,65 84758,5 88996,425 93234,35
SUBJEFEPRE 18959,75 20855,725 21803,7125 24647,675 26543,65 28439,625 30335,6 32231,575 34127,55 37919,5 39815,475 41711,45
SUBJEFEPRE 18959,75 20855,725 21803,7125 24647,675 26543,65 28439,625 30335,6 32231,575 34127,55 37919,5 39815,475 41711,45
PRECEPTOR 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
BIBLIOTECARIO 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
AY.TEC.TP 12103,84 13314,224 13919,416 15734,992 16945,376 18155,76 19366,144 20576,528 21786,912 24207,68 25418,064 26628,448
M.ESN.PRAC. 15927,04 17519,744 18316,096 20705,152 22297,856 23890,56 25483,264 27075,968 28668,672 31854,08 33446,784 35039,488
MEP.JEFESEC 17519,04 19270,944 20146,896 22774,752 24526,656 26278,56 28030,464 29782,368 31534,272 35038,08 36789,984 38541,888
HS.CATEDRAS 948,01 1042,811 1090,2115 1232,413 1327,214 1422,015 1516,816 1611,617 1706,418 1896,02 1990,821 2085,622

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2018

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 57591,3 63350,43 66229,995 74868,69 80627,82 86386,95 92146,08 97905,21 103664,34 115182,6 120941,73 126700,86
PROSECRET 24174,75 26592,225 27800,9625 31427,175 33844,65 36262,125 38679,6 41097,075 43514,55 48349,5 50766,975 53184,45
SECRETARIO 28440,5 31284,55 32706,575 36972,65 39816,7 42660,75 45504,8 48348,85 51192,9 56881 59725,05 62569,1
JEFE PRECEPT 20477 22524,7 23548,55 26620,1 28667,8 30715,5 32763,2 34810,9 36858,6 40954 43001,7 45049,4
PRECEPTOR 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
AY.CLAS.PRAC. 19858,44 21844,284 22837,206 25815,972 27801,816 29787,66 31773,504 33759,348 35745,192 39716,88 41702,724 43688,568
P.JEFE TRAB.PRAC. 18156,64 19972,304 20880,136 23603,632 25419,296 27234,96 29050,624 30866,288 32681,952 36313,28 38128,944 39944,608
HS.CATEDRAS 1185,03 1303,533 1362,7845 1540,539 1659,042 1777,545 1896,048 2014,551 2133,054 2370,06 2488,563 2607,066

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2018

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años    120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 39298,45  43228,295  45193,218  51087,985  55017,83  58947,675  62877,52  66807,365  70737,21  78596,9  82526,745  86456,59 
PROF. ASO 34931,96  38425,156  40171,754  45411,548  48904,744  52397,94 55891,136 59384,332  62877,528  69863,92  73357,116  76850,312 
PROF. ADJ 30565,47  33622,017  35150,291 39735,111 42791,658  45848,205 48904,752 51961,299 55017,846 61130,94  64187,487  67244,034 
JTP 26198,97 28818,867 30128,816 34058,661 36678,558 39298,455 41918,352 44538,249 47158,146 52397,94 55017,837 57637,734
AY.1º 21832,48 24015,728 25107,352 28382,224 30565,472 32748,72 34931,968 37115,216 39298,464 43664,96 45848,208 48031,456
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 19649,21 21614,131 22596,592  25543,973 27508,894 29473,815 31438,736 33403,657 35368,578  39298,42  41263,341  43228,262 
PROF. ASO 17465,96 19212,556 20085,854  22705,748 24452,344 26198,94  27945,536 29692,132 31438,728  34931,92  36678,516  38425,112 
PROF. ADJ 15282,72 16810,992 17575,128 19867,536 21395,808 22924,08 24452,352 25980,624 27508,896 30565,44  32093,712  33621,984 
JTP 13099,47 14409,417 15064,391 17029,311 18339,258 19649,205 20959,152 22269,099 23579,046 26198,94 27508,887 28818,834
AY.1º 10916,23 12007,853 12553,665 14191,099 15282,722 16374,345 17465,968 18557,591 19649,214 21832,46 22924,083 24015,706
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 9824,45 10806,895 11298,118 12771,785 13754,23 14736,675  15719,12 16701,565 17684,01 19648,9 20631,345 21613,79
PROF. ASO 8732,84  9606,124 10042,766 11352,692 12225,976 13099,26  13972,544 14845,828 15719,112 17465,68 18338,964 19212,248
PROF. ADJ 7641,24  8405,364 8787,426 9933,612 10697,736 11461,86 12225,984 12990,108 13754,232 15282,48 16046,604 16810,728
JTP 6549,63 7204,593 7532,0745 8514,519 9169,482 9824,445 10479,408 11134,371 11789,334 13099,26 13754,223 14409,186
AY.1º 5458,02 6003,822 6276,723 7095,426 7641,228 8187,03 8732,832 9278,634 9824,436 10916,04 11461,842 12007,644
AY.2º 4366,44 4803,084 5021,406 5676,372 6113,016 6549,66 6986,304 7422,948 7859,592 8732,88 9169,524 9606,168
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO