[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año 10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años  50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 37851,27 41636,39 43528,96 49206,65 52991,78 56776,90 60562,03 64347,16 68132,28 75702,54 79487,66 83272,79
VIC.DIR.SECUN 33423,80 36766,18 38437,38 43450,95 46793,33 50135,71 53478,09 56820,47 60162,85 66847,61 70189,99 73532,37
DIR.PRIMARIA 31542,73 34697,01 36274,14 41005,55 44159,83 47314,10 50468,37 53622,64 56776,92 63085,46 66239,74 69394,01
VICDIR.PRIM 27853,17 30638,48 32031,14 36209,12 38994,43 41779,75 44565,07 47350,38 50135,70 55706,33 58491,65 61276,96
DIR.NIVEL INIC 25234,18 27757,60 29019,31 32804,44 35327,86 37851,27 40374,69 42898,11 45421,53 50468,37 52991,78 55515,20
VICDIR.NIV.IN 22282,54 24510,79 25624,92 28967,30 31195,56 33423,81 35652,07 37880,32 40108,57 44565,08 46793,34 49021,59
SECRETARIO 18692,06 20561,27 21495,87 24299,68 26168,88 28038,09 29907,30 31776,50 33645,71 37384,12 39253,32 41122,53
PROSECRET 15888,46 17477,31 18271,73 20655,00 22243,84 23832,69 25421,53 27010,38 28599,23 31776,92 33365,76 34954,61
ASE.PEDAGOG 19615,90 21577,49 22558,29 25500,68 27462,27 29423,86 31385,45 33347,04 35308,63 39231,81 41193,40 43154,99
JEFE PRECEPT 13458,27 14804,10 15477,01 17495,75 18841,58 20187,41 21533,23 22879,06 24224,89 26916,54 28262,37 29608,19
PRECEPTOR 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
BIBLIOTECARIO 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
PSICOPEDAGO 11776,38 12954,02 13542,84 15309,29 16486,93 17664,57 18842,21 20019,84 21197,48 23552,76 24730,40 25908,03
MAEST.GRADO 15576,96 17134,66 17913,50 20250,05 21807,74 23365,44 24923,14 26480,83 28038,53 31153,92 32711,62 34269,31
MAEST.ESPEC 10313,10 11344,41 11860,06 13407,03 14438,34 15469,65 16500,96 17532,27 18563,58 20626,20 21657,51 22688,82
MAES.JARDIN 12835,83 14119,41 14761,20 16686,58 17970,16 19253,75 20537,33 21820,91 23104,49 25671,66 26955,24 28238,83
AY.CLAS.PRAC. 10441,15 11485,27 12007,32 13573,50 14617,61 15661,73 16705,84 17749,96 18794,07 20882,30 21926,42 22970,53
HS.CATEDRAS 623,07 685,37 716,52 809,98 872,29 934,60 996,90 1059,21 1121,52 1246,13 1308,44 1370,74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año 10% Antig.2-3-4  años 15% Antig.5-6  años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11  años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 - 19 años  80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 31542,73 34697,01 36274,14 41005,55 44159,83 47314,10 50468,37 53622,64 56776,92 63085,46 66239,74 69394,01
ASE.PEDAGOG 19615,90 21577,49 22558,29 25500,68 27462,27 29423,86 31385,45 33347,04 35308,63 39231,81 41193,40 43154,99
REGENTE 18692,06 20561,27 21495,87 24299,68 26168,88 28038,09 29907,30 31776,50 33645,71 37384,12 39253,32 41122,53
SECRETARIO 18692,06 20561,27 21495,87 24299,68 26168,88 28038,09 29907,30 31776,50 33645,71 37384,12 39253,32 41122,53
JEFE GRAL DE TALLER 13607,67 14968,44 15648,82 17689,97 19050,74 20411,50 21772,27 23133,04 24493,80 27215,34 28576,10 29936,87
JEFE PRECEPT 13456,28 14801,90 15474,72 17493,16 18838,79 20184,41 21530,04 22875,67 24221,30 26912,55 28258,18 29603,81
PROSECRET 15888,47 17477,32 18271,74 20655,01 22243,86 23832,71 25421,56 27010,40 28599,25 31776,95 33365,79 34954,64
VICEDIRECT 27853,17 30638,48 32031,14 36209,12 38994,43 41779,75 44565,07 47350,38 50135,70 55706,33 58491,65 61276,96
SUBJEFEPRE 12461,20 13707,32 14330,37 16199,55 17445,67 18691,79 19937,91 21184,03 22430,15 24922,39 26168,51 27414,63
SUBJEFEPRE 12461,20 13707,32 14330,37 16199,55 17445,67 18691,79 19937,91 21184,03 22430,15 24922,39 26168,51 27414,63
PRECEPTOR 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
BIBLIOTECARIO 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
AY.TEC.TP 7955,16 8750,67 9148,43 10341,70 11137,22 11932,73 12728,25 13523,76 14319,28 15910,31 16705,83 17501,34
M.ESN.PRAC. 10467,90 11514,69 12038,08 13608,27 14655,06 15701,85 16748,64 17795,43 18842,22 20935,80 21982,59 23029,38
MEP.JEFESEC 11514,26 12665,69 13241,40 14968,54 16119,97 17271,39 18422,82 19574,25 20725,67 23028,52 24179,95 25331,38
HS.CATEDRAS 623,07 685,37 716,52 809,98 872,29 934,60 996,90 1059,21 1121,52 1246,13 1308,44 1370,74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2016.

CARGOS Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1  año   10% Antig.2-3-4  años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 - 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 - 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 37851,27 41636,39 43528,96 49206,65 52991,78 56776,90 60562,03 64347,16 68132,28 75702,54 79487,66 83272,79
PROSECRET 15888,46 17477,31 18271,73 20655,00 22243,84 23832,69 25421,53 27010,38 28599,23 31776,92 33365,76 34954,61
SECRETARIO 18692,06 20561,27 21495,87 24299,68 26168,88 28038,09 29907,30 31776,50 33645,71 37384,12 39253,32 41122,53
JEFE PRECEPT 13458,27 14804,10 15477,01 17495,75 18841,58 20187,41 21533,23 22879,06 24224,89 26916,54 28262,37 29608,19
PRECEPTOR 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 11215,19 12336,70 12897,46 14579,74 15701,26 16822,78 17944,30 19065,81 20187,33 22430,37 23551,89 24673,41
AY.CLAS.PRAC. 13051,65 14356,81 15009,40 16967,14 18272,31 19577,47 20882,64 22187,80 23492,97 26103,30 27408,46 28713,63
P.JEFE TRAB.PRAC. 11933,25 13126,58 13723,24 15513,23 16706,55 17899,88 19093,20 20286,53 21479,85 23866,50 25059,83 26253,15
HS.CATEDRAS 778,85 856,73 895,68 1012,50 1090,39 1168,27 1246,16 1324,04 1401,93 1557,70 1635,58 1713,47

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2016.

CARGOS Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 -14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18-19 años  80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 25434,53 27977,99 29249,71 33064,89 35608,35 38151,80 40695,25 43238,71 45782,16 55955,98 53412,52 55955,98
PROF.ASO 22762,06 25038,26 26176,37 29590,68 31866,88 34143,09 36419,29 38695,50 40971,71 45524,12 47800,32 50076,53
PROF. ADJ 20089,60 22098,56 23103,04 26116,48 28125,44 30134,40 32143,35 34152,31 36161,27 40179,19 42188,15 44197,11
JTP 17417,12 19158,83 20029,69 22642,26 24383,97 26125,68 27867,39 29609,11 31350,82 34834,24 36575,95 38317,67
AY.1º 14744,66 16219,13 16956,36 19168,06 20642,52 22116,99 23591,45 25065,92 26540,39 29489,32 30963,78 32438,25
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 12717,29 13989,02 14624,88 16532,47 17804,20 19075,93 20347,66 21619,39 22891,12 25434,57 26706,30 27978,03
PROF.ASO 11381,05 12519,15 13088,21 14795,36 15933,47 17071,57 18209,68 19347,78 20485,89 22762,10 23900,20 25038,31
PROF. ADJ 10044,81 11049,29 11551,53 13058,26 14062,74 15067,22 16071,70 17076,18 18080,66 20089,62 21094,10 22098,59
JTP 8708,57 9579,43 10014,86 11321,15 12192,00 13062,86 13933,72 14804,58 15675,43 17417,15 18288,01 19158,86
AY.1º 7372,34 8109,57 8478,19 9584,04 10321,27 11058,50 11795,74 12532,97 13270,21 14744,67 15481,91 16219,14
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 6358,57 6994,43 7312,36 8266,14 8902,00 9537,86 10173,71 10809,57 11445,43 12717,14 13353,00 13988,85
PROF.ASO 5690,46 6259,50 6544,03 7397,60 7966,64 8535,69 9104,73 9673,78 10242,82 11380,92 11949,96 12519,01
PROF. ADJ 5022,36 5524,60 5775,71 6529,07 7031,30 7533,54 8035,77 8538,01 9040,25 10044,72 10546,95 11049,19
JTP 4354,23 4789,66 5007,37 5660,50 6095,93 6531,35 6966,77 7402,20 7837,62 8708,47 9143,89 9579,31
AY.1º 3686,11 4054,72 4239,02 4791,94 5160,55 5529,16 5897,77 6266,38 6634,99 7372,22 7740,83 8109,44
AY.2º 2948,90 3243,79 3391,24 3833,57 4128,46 4423,35 4718,24 5013,13 5308,02 5897,81 6192,70 6487,59

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO