[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2010.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 2680,71 321,57   3002,28 3270,35 3404,39 3806,49 4074,56 4342,64 4610,71 4878,78 5146,85 5682,99 5951,06 6219,13
Ayudante Clases Practicas 1702,53 385,47   2088,00 2258,25 2343,38 2598,76 2769,01 2939,27 3109,52 3279,77 3450,02 3790,53 3960,78 4131,04
Bibliotecario 1735,30 407,56   2142,86 2316,39 2403,16 2663,45 2836,98 3010,51 3184,04 3357,57 3531,10 3878,16 4051,69 4225,22
Director Jardin de Infantes(A) 2472,50 290,55   2763,05 3010,30 3133,93 3504,80 3752,05 3999,30 4246,55 4493,80 4741,05 5235,55 5482,80 5730,05
Director(A) 2558,16 414,84   2973,00 3228,82 3356,72 3740,45 3996,26 4252,08 4507,90 4763,71 5019,53 5531,16 5786,98 6042,79
Horas Catedra (*) 110,42 19,62   130,04 141,08 146,60 163,17 174,21 185,25 196,29 207,33 218,38 240,46 251,50 262,54
Jefe de Preceptores 1733,69 390,60   2124,29 2297,66 2384,34 2644,40 2817,77 2991,14 3164,50 3337,87 3511,24 3857,98 4031,35 4204,72
Maestro de Grado 1745,39 415,13   2160,52 2335,06 2422,33 2684,14 2858,68 3033,22 3207,75 3382,29 3556,83 3905,91 4080,45 4254,99
Maestro Especial 1674,32 413,11   2087,43 2254,86 2338,58 2589,73 2757,16 2924,59 3092,02 3259,45 3426,89 3761,75 3929,18 4096,61
Maestro Jardin Infantes 1734,29 357,53   2091,82 2265,25 2351,96 2612,11 2785,54 2958,97 3132,39 3305,82 3479,25 3826,11 3999,54 4172,97
Preceptor 1724,73 400,50   2125,23 2297,70 2383,94 2642,65 2815,12 2987,60 3160,07 3332,54 3505,01 3849,96 4022,43 4194,91
Prosecretario(A) 2258,68 374,25   2632,93 2858,80 2971,73 3310,53 3536,40 3762,27 3988,14 4214,01 4439,87 4891,61 5117,48 5343,35
Psicopedagogo 1788,56 446,14   2234,70 2413,56 2502,98 2771,27 2950,12 3128,98 3307,84 3486,69 3665,55 4023,26 4202,12 4380,97
Regente Departamento Aplicación(A) 2500,83 396,28   2897,11 3147,19 3272,23 3647,36 3897,44 4147,53 4397,61 4647,69 4897,77 5397,94 5648,02 5898,11
Secretario(A) 2306,93 334,61   2641,54 2872,23 2987,58 3333,62 3564,31 3795,01 4025,70 4256,39 4487,08 4948,47 5179,16 5409,86
Sub Regente(A) 2401,33 307,21   2708,54 2948,67 3068,74 3428,94 3669,07 3909,21 4149,34 4389,47 4629,60 5109,87 5350,00 5590,14
Supervisor Sectorial Técnico Docente(A) 2887,90 581,97   3469,87 3758,66 3903,06 4336,24 4625,03 4913,82 5202,61 5491,40 5780,19 6357,77 6646,56 6935,35
Vice Director Jardin Infantes(A) 2393,75 278,84   2672,59 2911,97 3031,65 3390,72 3630,09 3869,47 4108,84 4348,22 4587,59 5066,34 5305,72 5545,09
Vice Director(A)  2450,82 380,58   2831,40 3076,48 3199,02 3566,65 3811,73 4056,81 4301,89 4546,97 4792,06 5282,22 5527,30 5772,38
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

COD. 143 FUNCION DIRECTIVA : (DIRECTOR-VICE DIRECTOR $ 920,00) (REGENTE Y SUB REGENTE DTO.APLIC. $ 690,00) (DIRECTOR Y VICE DIR.JARDIN INFANTES $ 402,50)

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2010.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 1734,96 389,90   2124,86 2298,36 2385,10 2645,35 2818,84 2992,34 3165,84 3339,33 3512,83 3859,82 4033,32 4206,81
Bedel 1734,66 396,89   2131,55 2305,02 2391,75 2651,95 2825,41 2998,88 3172,35 3345,81 3519,28 3866,21 4039,68 4213,14
Bibliotecario 1735,34 407,56   2142,90 2316,43 2403,20 2663,50 2837,04 3010,57 3184,10 3357,64 3531,17 3878,24 4051,77 4225,31
Director(A) 2641,81 550,70   3192,51 3456,69 3588,78 3985,05 4249,23 4513,42 4777,60 5041,78 5305,96 5834,32 6098,50 6362,68
Jefe Preceptores 1733,69 390,60   2124,29 2297,66 2384,34 2644,40 2817,77 2991,14 3164,50 3337,87 3511,24 3857,98 4031,35 4204,72
Preceptores 1724,76 400,50   2125,26 2297,74 2383,97 2642,69 2815,16 2987,64 3160,12 3332,59 3505,07 3850,02 4022,50 4194,97
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1747,81 388,96   2136,77 2311,55 2398,94 2661,11 2835,89 3010,68 3185,46 3360,24 3535,02 3884,58 4059,36 4234,14
Prosecretario(A) 2306,44 332,87   2639,31 2869,95 2985,28 3331,24 3561,89 3792,53 4023,17 4253,82 4484,46 4945,75 5176,39 5407,04
Secretario(A) 2331,42 327,62   2659,04 2892,18 3008,75 3358,47 3591,61 3824,75 4057,89 4291,03 4524,18 4990,46 5223,60 5456,74
Horas Catedra (*) 131,95 23,40   155,35 168,55 175,14 194,94 208,13 221,33 234,52 247,72 260,91 287,30 300,50 313,69
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2010.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROFESOR TITULAR 4927,09     4927,09 5419,80 5666,15 6405,22 6897,93 7390,64 7883,34 8376,05 8868,76 9854,18 10346,89 10839,60
PROFESOR ASOCIADO 4526,72     4526,72 4979,39 5205,73 5884,74 6337,41 6790,08 7242,75 7695,42 8148,10 9053,44 9506,11 9958,78
PROFESOR ADJUNTO 3880,08     3880,08 4268,09 4462,09 5044,10 5432,11 5820,12 6208,13 6596,14 6984,14 7760,16 8148,17 8536,18
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 3541,34     3541,34 3895,47 4072,54 4603,74 4957,88 5312,01 5666,14 6020,28 6374,41 7082,68 7436,81 7790,95
AYUDANTE DE 1º 3079,42     3079,42 3387,36 3541,33 4003,25 4311,19 4619,13 4927,07 5235,01 5542,96 6158,84 6466,78 6774,72
 
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (3)
PROFESOR TITULAR 2463,55     2956,26 2956,26 2956,26 3202,62 3448,97 3695,33 3941,68 4188,04 4434,39 4927,10 5173,46 5419,81
PROFESOR ASOCIADO 2263,38     2716,06 2716,06 2716,06 2942,39 3168,73 3395,07 3621,41 3847,75 4074,08 4526,76 4753,10 4979,44
PROFESOR ADJUNTO  1940,03     2328,04 2328,04 2328,04 2522,04 2716,04 2910,05 3104,05 3298,05 3492,05 3880,06 4074,06 4268,07
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (1) 1770,68     2271,61 2271,61 2271,61 2301,88 2478,95 2656,02 2833,09 3010,16 3187,22 3541,36 3718,43 3895,50
AYUDANTE DE 1º (2) 1539,72     2271,60 2271,60 2271,60 2271,61 2271,61 2344,69 2498,66 2652,63 2806,61 3114,55 3268,52 3422,49
 
DEDICACIÓN SIMPLE (3)
PROFESOR TITULAR 1231,77     1478,12 1478,12 1478,12 1601,30 1724,48 1847,66 1970,83 2094,01 2217,19 2463,54 2586,72 2709,89
PROFESOR ASOCIADO 1131,69     1358,03 1358,03 1358,03 1471,20 1584,37 1697,54 1810,70 1923,87 2037,04 2263,38 2376,55 2489,72
PROFESOR ADJUNTO 970,02     1164,02 1164,02 1164,02 1261,03 1358,03 1455,03 1552,03 1649,03 1746,04 1940,04 2037,04 2134,04
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  885,33     1062,40 1062,40 1062,40 1150,93 1239,46 1328,00 1416,53 1505,06 1593,59 1770,66 1859,19 1947,73
AYUDANTE DE 1º 769,87     923,84 923,84 923,84 1000,83 1077,82 1154,81 1231,79 1308,78 1385,77 1539,74 1616,73 1693,71
AYUDANTE DE 2º 615,88     739,06 739,06 739,06 800,64 862,23 923,82 985,41 1047,00 1108,58 1231,76 1293,35 1354,94
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 146,79
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 423,94; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 269,97; EN ANTIG.DE 7 A 9 AÑOS, $ 116,00
(3) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO