[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 161883 178071,3 186165,45 210447,9 226636,2 242824,5 259012,8 275201,1 291389,4 323766 339954,3 356142,6
VIC.DIR.SECUN 142948,5 157243,35 164390,775 185833,05 200127,9 214422,75 228717,6 243012,45 257307,3 285897 300191,85 314486,7
DIR.PRIMARIA 134902,5 148392,75 155137,875 175373,25 188863,5 202353,75 215844 229334,25 242824,5 269805 283295,25 296785,5
VICDIR.PRIM 119123,75 131036,125 136992,313 154860,875 166773,25 178685,625 190598 202510,375 214422,75 238247,5 250159,875 262072,25
DIR.NIVEL INIC 107922 118714,2 124110,3 140298,6 151090,8 161883 172675,2 183467,4 194259,6 215844 226636,2 237428,4
VICDIR.NIV.IN 95299 104828,9 109593,85 123888,7 133418,6 142948,5 152478,4 162008,3 171538,2 190598 200127,9 209657,8
SECRETARIO 79942,5 87936,75 91933,875 103925,25 111919,5 119913,75 127908 135902,25 143896,5 159885 167879,25 175873,5
PROSECRET 67951,5 74746,65 78144,225 88336,95 95132,1 101927,25 108722,4 115517,55 122312,7 135903 142698,15 149493,3
ASE.PEDAGOG 83889,75 92278,725 96473,2125 109056,675 117445,65 125834,625 134223,6 142612,575 151001,55 167779,5 176168,475 184557,45
JEFE PRECEPT 60435,5 66479,05 69500,825 78566,15 84609,7 90653,25 96696,8 102740,35 108783,9 120871 126914,55 132958,1
PRECEPTOR 50363,25 55399,575 57917,7375 65472,225 70508,55 75544,875 80581,2 85617,525 90653,85 100726,5 105762,825 110799,15
BIBLIOTECARIO 51322 56454,2 59020,3 66718,6 71850,8 76983 82115,2 87247,4 92379,6 102644 107776,2 112908,4
PSICOPEDAGO 50364 55400,4 57918,6 65473,2 70509,6 75546 80582,4 85618,8 90655,2 100728 105764,4 110800,8
MAEST.GRADO 66621,75 73283,925 76615,0125 86608,275 93270,45 99932,625 106594,8 113256,975 119919,15 133243,5 139905,675 146567,85
MAEST.ESPEC 44107,28 48518,008 50723,372 57339,464 61750,192 66160,92 70571,648 74982,376 79393,104 88214,56 92625,288 97036,016
MAES.JARDIN 54896,6 60386,26 63131,09 71365,58 76855,24 82344,9 87834,56 93324,22 98813,88 109793,2 115282,86 120772,52
AY.CLAS.PRAC. 44656,08 49121,688 51354,492 58052,904 62518,512 66984,12 71449,728 75915,336 80380,944 89312,16 93777,768 98243,376
MAEST.APOYO 55960 61556 64354 72748 78344 83940 89536 95132 100728 111920 117516 123112
HS.CATEDRAS 2664,74 2931,214 3064,451 3464,162 3730,636 3997,11 4263,584 4530,058 4796,532 5329,48 5595,954 5862,428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2021.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 34023,68 37426,048 39127,232 44230,784 47633,152 51035,52 54437,888 57840,256 61242,624 68047,36 71449,728 74852,096
ASE.PEDAGOG 83889,75 92278,725 96473,2125 109056,675 117445,65 125834,625 134223,6 142612,575 151001,55 167779,5 176168,475 184557,45
BIBLIOTECARIO 51322 56454,2 59020,3 66718,6 71850,8 76983 82115,2 87247,4 92379,6 102644 107776,2 112908,4
DIRECTOR 134902,5 148392,75 155137,875 175373,25 188863,5 202353,75 215844 229334,25 242824,5 269805 283295,25 296785,5
JEFE GRAL DE TALLER 58197,92 64017,712 66927,608 75657,296 81477,088 87296,88 93116,672 98936,464 104756,256 116395,84 122215,632 128035,424
JEFE PRECEPT 60435,5 66479,05 69500,825 78566,15 84609,7 90653,25 96696,8 102740,35 108783,9 120871 126914,55 132958,1
M.ESN.PRAC. 44768 49244,8 51483,2 58198,4 62675,2 67152 71628,8 76105,6 80582,4 89536 94012,8 98489,6
MEP.JEFESEC 49244,64 54169,104 56631,336 64018,032 68942,496 73866,96 78791,424 83715,888 88640,352 98489,28 103413,744 108338,208
HS.CATEDRAS 2664,74 2931,214 3064,451 3464,162 3730,636 3997,11 4263,584 4530,058 4796,532 5329,48 5595,954 5862,428
PRECEPTOR 50363,25 55399,575 57917,7375 65472,225 70508,55 75544,875 80581,2 85617,525 90653,85 100726,5 105762,825 110799,15
PROSECRET 67951,5 74746,65 78144,225 88336,95 95132,1 101927,25 108722,4 115517,55 122312,7 135903 142698,15 149493,3
REGENTE 79942,5 87936,75 91933,875 103925,25 111919,5 119913,75 127908 135902,25 143896,5 159885 167879,25 175873,5
SECRETARIO 79942,5 87936,75 91933,875 103925,25 111919,5 119913,75 127908 135902,25 143896,5 159885 167879,25 175873,5
SUBJEFEPRE 55959 61554,9 64352,85 72746,7 78342,6 83938,5 89534,4 95130,3 100726,2 111918 117513,9 123109,8
SUBJEFEPRE 55959 61554,9 64352,85 72746,7 78342,6 83938,5 89534,4 95130,3 100726,2 111918 117513,9 123109,8
VICEDIRECT 119123,75 131036,125 136992,313 154860,875 166773,25 178685,625 190598 202510,375 214422,75 238247,5 250159,875 262072,25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2021.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 161883 178071,3 186165,45 210447,9 226636,2 242824,5 259012,8 275201,1 291389,4 323766 339954,3 356142,6
PROSECRET 67951,5 74746,65 78144,225 88336,95 95132,1 101927,25 108722,4 115517,55 122312,7 135903 142698,15 149493,3
SECRETARIO 79942,5 87936,75 91933,875 103925,25 111919,5 119913,75 127908 135902,25 143896,5 159885 167879,25 175873,5
JEFE PRECEPT 60435,5 66479,05 69500,825 78566,15 84609,7 90653,25 96696,8 102740,35 108783,9 120871 126914,55 132958,1
PRECEPTOR 50363,25 55399,575 57917,7375 65472,225 70508,55 75544,875 80581,2 85617,525 90653,85 100726,5 105762,825 110799,15
BIBLIOTECARIO 51322 56454,2 59020,3 66718,6 71850,8 76983 82115,2 87247,4 92379,6 102644 107776,2 112908,4
AY.CLAS.PRAC. 55819,68 61401,648 64192,632 72565,584 78147,552 83729,52 89311,488 94893,456 100475,424 111639,36 117221,328 122803,296
P.JEFE TRAB.PRAC. 51035,2 56138,72 58690,48 66345,76 71449,28 76552,8 81656,32 86759,84 91863,36 102070,4 107173,92 112277,44
HS.CATEDRAS 3330,93 3664,023 3830,5695 4330,209 4663,302 4996,395 5329,488 5662,581 5995,674 6661,86 6994,953 7328,046

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2021.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 110128,73 121141,603 126648,04 143167,349 154180,222 165193,095 176205,968 187218,841 198231,714 220257,46 231270,333 242283,206
PROF. ASO 97998,38 107798,218 112698,137 127397,894 137197,732 146997,57 156797,408 166597,246 176397,084 195996,76 205796,598 215596,436
PROF. ADJ 85911,19 94502,309 98797,8685 111684,547 120275,666 128866,785 137457,904 146049,023 154640,142 171822,38 180413,499 189004,618
JTP 73780,82 81158,902 84847,943 95915,066 103293,148 110671,23 118049,312 125427,394 132805,476 147561,64 154939,722 162317,804
AY.1º 61638,07 67801,877 70883,7805 80129,491 86293,298 92457,105 98620,912 104784,719 110948,526 123276,14 129439,947 135603,754
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 55064,4 60570,84 63324,06 71583,72 77090,16 82596,6 88103,04 93609,48 99115,92 110128,8 115635,24 121141,68
PROF. ASO 48999,21 53899,131 56349,0915 63698,973 68598,894 73498,815 78398,736 83298,657 88198,578 97998,42 102898,341 107798,262
PROF. ADJ 42955,64 47251,204 49398,986 55842,332 60137,896 64433,46 68729,024 73024,588 77320,152 85911,28 90206,844 94502,408
JTP 36890,46 40579,506 42424,029 47957,598 51646,644 55335,69 59024,736 62713,782 66402,828 73780,92 77469,966 81159,012
AY.1º 30819,04 33900,944 35441,896 40064,752 43146,656 46228,56 49310,464 52392,368 55474,272 61638,08 64719,984 67801,888
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 27532,23 30285,453 31662,0645 35791,899 38545,122 41298,345 44051,568 46804,791 49558,014 55064,46 57817,683 60570,906
PROF. ASO 24499,62 26949,582 28174,563 31849,506 34299,468 36749,43 39199,392 41649,354 44099,316 48999,24 51449,202 53899,164
PROF. ADJ 21477,85 23625,635 24699,5275 27921,205 30068,99 32216,775 34364,56 36512,345 38660,13 42955,7 45103,485 47251,27
JTP 18445,28 20289,808 21212,072 23978,864 25823,392 27667,92 29512,448 31356,976 33201,504 36890,56 38735,088 40579,616
AY.1º 15409,6 16950,56 17721,04 20032,48 21573,44 23114,4 24655,36 26196,32 27737,28 30819,2 32360,16 33901,12
AY.2º 12327,67 13560,437 14176,8205 16025,971 17258,738 18491,505 19724,272 20957,039 22189,806 24655,34 25888,107 27120,874
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO