[Ir Pagina Inicio]

    La CONADU HISTÓRICA y sus Asociaciones de Base, han denunciado permanentemente la ruptura del nomenclador en las políticas que desde  1992 establece el Gobierno Nacional y ha reclamado que se tenga en cuenta la siguiente relación : Maestro de Grado Jornada Simple=Auxiliar de Primera Dedicación Semiexclusiva=15 horas cátedras secundarias=12 horas cátedras terciarias. Cuestión que HOY NO SE CUMPLE y como consecuencia también los salarios del Nivel Universitario  están por debajo de lo que deberían estar si se cumpliera tal relación .
     La grilla que se adjunta, es el resultado de las NEGOCIACIONES PARITARIAS A NIVEL NACIONAL, para todos los Establecimientos del Nivel Preuniversitario; esto no quita que algunas Universidades con capacidad económica mayor que la nuestra, tengan algunos  adicionales en TIKETS CANASTA  por ejemplo .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

 

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF. COD.129 NO REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO      10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS      15% ANTIG. 5-6 AÑOS      30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS      40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS      70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS      80% ANTIG. 20-21 AÑOS      100% ANTIG. 22-23 AÑOS      110% ANTIG. 24 Y + AÑOS      120%
Asesor Pedagógico(A) 1412,14 278,32 144,00 1834,46 1975,67 2046,28 2258,10 2399,32 2540,53 2681,74 2822,96 2964,17 3246,60 3387,81 3529,03
Ayudante Clases Practicas 889,66 333,62 72,00 1295,28 1384,25 1428,73 1562,18 1651,14 1740,11 1829,08 1918,04 2007,01 2184,94 2273,91 2362,87
Bibliotecario 906,01 352,74 72,00 1330,75 1421,35 1466,65 1602,55 1693,15 1783,76 1874,36 1964,96 2055,56 2236,76 2327,36 2417,96
Director Jardin de Infantes(A) 1290,59 251,47 144,00 1686,06 1815,12 1879,65 2073,24 2202,30 2331,36 2460,41 2589,47 2718,53 2976,65 3105,71 3234,77
Director(A) 1322,41 359,05 144,00 1825,46 1957,70 2023,82 2222,18 2354,42 2486,67 2618,91 2751,15 2883,39 3147,87 3280,11 3412,35
Jefe de Preceptores 907,78 338,06 72,00 1317,84 1408,62 1454,01 1590,17 1680,95 1771,73 1862,51 1953,29 2044,06 2225,62 2316,40 2407,18
Maestro Especial 868,00 357,55 72,00 1297,55 1384,35 1427,75 1557,95 1644,75 1731,55 1818,35 1905,15 1991,95 2165,55 2252,35 2339,15
Maestro Grado 910,88 359,29 72,00 1342,17 1433,26 1478,80 1615,43 1706,52 1797,61 1888,70 1979,79 2070,87 2253,05 2344,14 2435,23
Maestro Jardin Infantes 913,53 309,44 72,00 1294,97 1386,32 1432,00 1569,03 1660,38 1751,74 1843,09 1934,44 2025,79 2208,50 2299,85 2391,21
Preceptor 900,71 346,63 72,00 1319,34 1409,41 1454,45 1589,55 1679,62 1769,70 1859,77 1949,84 2039,91 2220,05 2310,12 2400,19
Prosecretario(A) 1146,94 323,92 144,00 1614,86 1729,55 1786,90 1958,94 2073,64 2188,33 2303,02 2417,72 2532,41 2761,80 2876,49 2991,19
Psicopedagogo 932,09 386,14 72,00 1390,23 1483,44 1530,04 1669,86 1763,07 1856,28 1949,48 2042,69 2135,90 2322,32 2415,53 2508,74
Regente Departamento Aplicación(A) 1290,59 342,98 144,00 1777,57 1906,63 1971,16 2164,75 2293,81 2422,87 2551,92 2680,98 2810,04 3068,16 3197,22 3326,28
Secretario(A) 1182,74 289,61 144,00 1616,35 1734,62 1793,76 1971,17 2089,45 2207,72 2325,99 2444,27 2562,54 2799,09 2917,36 3035,64
Sub Regente(A) 1244,62 265,89 144,00 1654,51 1778,97 1841,20 2027,90 2152,36 2276,82 2401,28 2525,74 2650,21 2899,13 3023,59 3148,05
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 1495,67 503,70 144,00 2143,37 2292,94 2367,72 2592,07 2741,64 2891,21 3040,77 3190,34 3339,91 3639,04 3788,61 3938,17
Vice Director Jardin Infantes(A) 1244,62 241,34 144,00 1629,96 1754,42 1816,65 2003,35 2127,81 2252,27 2376,73 2501,19 2625,66 2874,58 2999,04 3123,50
Vice Director(A) 1262,74 329,39 144,00 1736,13 1862,40 1925,54 2114,95 2241,23 2367,50 2493,77 2620,05 2746,32 2998,87 3125,14 3251,42
Horas Catedra (*) 58,44 16,98 4,80 80,22 86,06 88,99 97,75 103,60 109,44 115,28 121,13 126,97 138,66 144,50 150,35
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO