[Ir Pagina Inicio]

 

GRILLAS SALARIALES SEGÚN OFRECIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

     Se trata de la evolución de los Básicos, a esto se debe agregar la antigüedad docente según le corresponda al agente.

     Todos los docentes universitarios, cualquiera sea su cargo o dedicación, ingresan a la docencia con un adicional del 20% por antigüedad aplicada sobre el sueldo básico.

 
DOCENTES UNIVERSITARIOS
   
 
 DEDICACIÓN CARGO  ENERO 2014 (A) JUNIO 2014 (B) AGOSTO 2014 (C) SEPTIEMBRE 2014 (D) NOVIEMBRE 2014 (E) PORCENTAJE INCREMENTO noviembre / enero
Exclusiva (40 horas reloj semanales) Profesor Titular 10,981,45  12,793,39  14,072,73 14,354,18 14,622,90 33,16%
Profesor Asociado 9,851,01  11,476,43  12,624,07  12,876,55 13,098,89 32,97%
Profesor Adjunto 8,720,58  10,159,48  11,175,42  11,398,93  11,574,83  32,73%
JTP  7,590,13   8,842,50  9,726,75  9,921,29  10,050,85  32,42%
Ayudante de 1era. 6,459,69  7,525,54  8,278,09  8,443,65  8,526,79  32,00%
 
Semiexclusiva (20 horas reloj semanales) Profesor Titular  5,490,75  6,396,72  7,036,40  7,177,12  7,311,48  33,16%
Profesor Asociado 4,925,52  5,738,23  6,312,05  6,438,29  6,549,46  32,97%
Profesor Adjunto 4,360,31  5,079,76  5,587,74  5,699,49  5,787,44  32,73%
JTP  3,795,08  4,421,27  4,863,40  4,960,66  5,025,44  32,42%
 Ayudante de 1era.  3,229,85  3,762,78  4,139,05  4,221,83  4,263,40  32,00%
 
Simple (10 horas reloj semanales) Profesor Titular  2,745,33  3,198,31  3,518,14  3,588,50  3,655,68  33,16%
Profesor Asociado 2,462,73  2,869,08  3,155,99  3,219,11  3,274,69  32,97%
Profesor Adjunto 2,180,13  2,539,85  2,793,84  2,849,71  2,893,69  32,73%
JTP  1,897,51  2,210,60  2,431,66  2,480,29  2,512,68  32,42%
Ayudante de 1era 1,614,91  1,881,37  2,069,51  2,110,90  2,131,68  32,00%
Ayudante de 2da. 1,291,92  1,505,09  1,655,60 1,688,71  1,705,33  32,00%
  A-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad)

B-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 16,5% incremento común

C-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 10% incremento común acumulativo

D-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 2% incremento común acumulativo. Aplicación CCT (art. 42°)

E-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). Incremento común por aplicación Nomenclador Universitario

   
 

     Los docentes universitarios que posean título de posgrado adicionarán a su sueldo, los siguientes conceptos: Título de Doctor: 17% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial. Titulo Magister: 7% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial. Título Especializaciones: 5% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial.

     Garantía Salarial de ingresos mínimos: Desde 01/03/14 - $ 9.876,54 para docentes con dedicaciones Exclusiva; $ 4.938,27 remunerativos para docentes con dedicaciones Semiexclusiva; $ 2.469,13 remunerativos para docentes con dedicaciones Simples. Desde 01/08/14 - .$ 10.864,20 para docentes con dedicaciones Exclusiva; $ 5.432,10 remunerativos para docentes con dedicaciones Semiexclusiva; $ 2.716,05 remunerativos para docentes con dedicaciones Simples.

   
  DOCENTES PREUNIVERSITARIOS
 

     Para el caso de nuestra universidad debe considerarse en la aplicación del nomenclador preuniversitario universitario que la escuela Fray Mamerto Esquiú se remunera según cargas horarias del estatuto del docente y la Escuela Industrial conforme a lo establecido en el convenio de trasferencia.

     EN TODOS AQUELLOS CARGOS QUE SE OBSERVA UN INCREMENTO SUPERIOR AL ENUNCIADO EN FORMA GENERAL PARA TODOS, SE DEBE A QUE SE HA PRODUCIDO UN AJUSTE DEL NOMENCLADOR PAUTADO OPORTUNAMENTE CON EL OBJETO DE ALCANZAR LOS SALARIOS PROPORCIONES SEGÚN LAS CATEGORÍAS, DADO QUE TOMAN COMO REFERENCIA EL CARGO DE MAESTRO DE GRADO  JORNADA SIMPLE. ESTOS CARGOS SE ENCONTRABAN SENSIBLEMENTE RETRASADOS RESPECTO A LOS QUE YA HABÍAN ALCANZADO LA PROPORCIONALIDAD.

   
 
NOMENCLADOR ÚNICO NACIONAL PREUNIVERSITARIO

CATEGORÍAS

DEDICAC. en horas reloj semanales ENERO 2014 (A) MARZO 2014 (B) % INCRE marzo / enero JUNIO 2014 (C) % INCRE junio / enero AGOSTO 2014 (D) % INCRE agosto / enero SEPTIEMBRE 2014 (E) % INCRE septiembre / enero NOVIEMBRE 2014 (F) % INCRE noviembre / enero VALOR de 1 (una) HORA RELOJ de TRABAJO-NOVIEMBRE 2014
Preceptor  25 4,868,50 4,868,40  0,00% 5,671,80 16,50% 6,238,98 28,15% 6,363,76 30,71% 6,461,83 32,73% 258,47
Subjefe de Preceptores 25 5,409,25 5,409,00  0,00% 6,301,78 16,50% 6,931,95 28,15% 7,070,59  30,71% 7,179,36  32,73% 287,17
Jefe de Preceptores   25 5,842,00 5,842,08  0,00% 6,805,93 16,50% 7,486,52 28,15% 7,636,25  30,71% 7,754,19  32,73% 310,17
Bibliotecario 25 3,752,75 4,868,40  29,73% 5,671,69 51,13% 6,238,85 66,25% 6,363,63  69,57% 6,461,83  72,19% 258,47
Jefe de Biblioteca 25 4,503,25 5,842,08  29,73% 6,806,02 51,14% 7,486,63 66,25% 7,636,36  69,57% 7,754,19  72,19% 310,17
Prof. de Equipo de Orientación 20 5,679,80 5,679,80  0,00% 6,616,97 16,50% 7,278,66 28,15% 7,424,24  30,71% 7,538,80  32,73% 376,94
Ayudante Equipo de Orientación 12 2,288,16 2,839,74  24,11% 3,308,29 44,58% 3,639,12 59,04% 3,711,91  62,22% 3,769,18  64,73% 314,10
Rector / Director 25 10,649,75 13,692,38 28,57% 15,951,62  49,78% 17,546,78 64,76% 17,897,71  68,06% 18,173,89  70,65% 726,96
Vicerrector / Vicedirector 25 9,396,75 12,090,87 28,67% 14,085,87  49,90% 15,494,46 64,89% 15,804,34  68,19% 16,048,22  70,78% 641,93
Regente 25 6,496,25 8,114,00 24,90% 9,452,81 45,51% 10,398,09 60,06% 10,606,05  63,26% 10,769,71  65,78% 430,79
Subregente 25 5,954,00 6,896,90 15,84% 8,034,89 34,95% 8,838,38  48,44% 9,015,14  51,41% 9,154,26  53,75% 366,17
Asesor Pedagógico 25 8,515,00 8,515,00 0,00% 9,919,98 16,50% 10,911,97  28,15% 11,130,21  30,71% 11,301,96  32,73% 452,08
Secretario 25 7,141,50 8,114,00 13,62% 9,452,81 32,36% 10,398,09  45,60% 10,606,05  48,51% 10,769,71  50,80% 430,79
Prosecretario 25 6,515,00 6,896,90 5,86% 8,034,89 23,33% 8,838,38 35,66% 9,015,14  38,38% 9,154,26  40,51% 366,17
Maestro Jardín Maternal 20 5,733,80 5,733,80 0,00% 6,679,88 16,50% 7,347,86 28,15% 7,494,82  30,71% 7,610,47  32,73% 380,52
Maestro Jardín de Infantes 20 5,571,80 5,571,80 0,00% 6,491,15 16,50% 7,140,26 28,15% 7,283,07  30,71% 7,395,45  32,73% 369,77
Maestro Especial Nivel Inicial 20 6,395,40 6,395,45 0,00% 7,450,64 16,50% 8,195,71 28,15% 8,359,62  30,71% 8,488,69  32,73% 424,43
Maestro de Grado 20 5,409,40 5,409,60 0,00% 6,301,95 16,50% 6,932,15 28,15% 7,070,79  30,71% 7,180,17  32,73% 359,01
Maestro Especial Nivel Primario 20 6,395,40 6,395,40 0,00% 7,450,64 16,50% 8,195,71 28,15% 8,359,62  30,71% 8,488,61  32,73% 424,43
Profesor 15 Horas Cátedra Nivel Medio 10 4,057,00 4,057,00  0,00% 4,726,41 16,50% 5,199,05 28,15% 5,303,03  30,71% 5,384,86  32,73% 538,49
1 (una) Hora Cátedra Nivel Medio  40 min. 270,47 270,47 0,00% 315,10 16,50% 346,61 28,15% 353,54  30,71% 358,99  32,73% 538,49
Maestro Coordinador 25 5,744,50 5,744,50  0,00% 6,692,34 16,50% 7,361,58 28,15% 7,508,81  30,71% 7,624,67  32,73% 304,99
Ayud. Clases Práct. N. Medio 12 2,190,72 2,589,99  18,23% 3,017,34 37,73% 3,319,07 51,51% 3,385,45  54,54% 3,437,69  56,92% 286,47
Jefe De Trab. Práct. N. Medio 12 2,628,96 3,107,99  18,22% 3,620,80 37,73% 3,982,88 51,50% 4,062,54  54,53% 4,125,23  56,91% 343,77
Ayudante Tco. de Trab. Práct. 12 2,288,16 2,589,99  13,19% 3,017,34 31,87% 3,319,07 45,05% 3,385,45  47,96% 3,437,69  50,24% 286,47
Maestro de Enseñanza Práctica   16 3,894,72 4,543,84  16,67% 5,293,57 35,92% 5,822,93 49,51% 5,939,39 52,50% 6,031,04  54,85% 376,94
Maestro de Ens. Práct. Jefe de S.   16 4,024,48 4,998,22  24,20% 5,822,93 44,69% 6,405,22 59,16% 6,533,33  62,34% 6,634,14  64,84% 414,63
Jefe Gral. de Enseñanza Práct. 16 5,449,60 5,452,61  0,06% 6,352,29 16,56% 6,987,52  28,22% 7,127,27  30,79% 7,237,25  32,80% 452,33
Jefe Gral. Taller de Enseñanza Práct. 16 5,449,60 5,906,99  8,39% 6,881,65 26,28% 7,569,81  38,91% 7,721,21  41,68% 7,840,35  43,87% 490,02
Profesor 12 Horas Cátedra Nivel Superior 8 4,057,00 4,057,00  0,00% 4,726,41 16,50% 5,199,05  28,15% 5,303,03  30,71% 5,384,86  32,73% 673,11
1 (una) Hora Cátedra Nivel Superior 40 min. 338,10 338,10 0,00% 393,89 16,50% 433,28 28,15% 441,94  30,71% 448,76  32,73% 673,11
Ayud. Clases Pract. Niv. Sup. 12 2,738,52 3,237,49 18,22% 3,771,67 37,73% 4,148,84  51,50% 4,231,82  54,53% 4,297,12  56,91% 358,09
Jefe Trabajos Pract. Niv. Sup 12 3,286,20 3,884,98 18,22% 4,526,01 37,73% 4,978,61  51,50% 5,078,18  54,53% 5,156,54  56,91% 429,71
Jefe/Director/ Coordinador de Depto. 15 6,389,50 6,389,50 0,00% 7,443,77 16,50% 8,188,14  28,15% 8,351,91  30,71% 8,480,78  32,73% 565,39
  A-Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad)

B- Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). Actualización NPU

C- Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 16,5% incremento común

D- Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 10% incremento común acumulativo

E- Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). 2% incremento común acumulativo. Aplicación CCT (art. 42°)

F- Salarios Básicos iniciales mínimos (rem. y bonif.) (sin antigüedad). Incremento común por Nomenclador Preuniversitario

 

     Los docentes preuniversitarios que posean título de posgrado adicionarán a su sueldo, los siguientes conceptos: Título de Doctor: 17% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial. Titulo Magister: 7% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial. Título Especializaciones: 5% remunerativo calculado sobre sueldo básico inicial.

     Garantía Salarial de ingresos mínimos: Desde 01/03/14: $ 4.938,27 remunerativos para docentes con cargo de Maestro de Grado; 15 hs. cát. medio y/o 12 hs. cát. superior y su correspondiente proporción para otros cargos y cantidad de horas cátedras. Desde 01/08/14: $ 5.432,10 remunerativos para docentes con cargo de Maestro de Grado; 15 hs. cát. medio y/o 12 hs. cát. superior y su correspondiente proporción para otros cargos y cantidad de horas cátedras.

FONID: $ 215 para docentes con cargo de Maestro de Grado; 15 hs. cát. medio y/o 12 hs. cát. superior y su correspondiente proporción para otros cargos y cantidad de horas cátedras.


COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO