[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 243901,2 268291,32 280486,38 317071,56 341461,68 365851,8 390241,92 414632,04 439022,16 487802,4 512192,52 536582,64
VIC.DIR.SECUN 215373,9 236911,29 247679,99 279986,07 301523,46 323060,85 344598,24 366135,63 387673,02 430747,8 452285,19 473822,58
DIR.PRIMARIA 203251 223576,1 233738,65 264226,3 284551,4 304876,5 325201,6 345526,7 365851,8 406502 426827,1 447152,2
VICDIR.PRIM 179478,25 197426,08 206399,99 233321,73 251269,55 269217,38 287165,2 305113,03 323060,85 358956,5 376904,33 394852,15
DIR.NIVEL INIC 162600,8 178860,88 186990,92 211381,04 227641,12 243901,2 260161,28 276421,36 292681,44 325201,6 341461,68 357721,76
VICDIR.NIV.IN 143582,6 157940,86 165119,99 186657,38 201015,64 215373,9 229732,16 244090,42 258448,68 287165,2 301523,46 315881,72
SECRETARIO 120445 132489,5 138511,75 156578,5 168623 180667,5 192712 204756,5 216801 240890 252934,5 264979
PROSECRET 102378,5 112616,35 117735,28 133092,05 143329,9 153567,75 163805,6 174043,45 184281,3 204757 214994,85 225232,7
ASE.PEDAGOG 126392,25 139031,48 145351,09 164309,93 176949,15 189588,38 202227,6 214866,83 227506,05 252784,5 265423,73 278062,95
JEFE PRECEPT 95392,75 104932,03 109701,66 124010,58 133549,85 143089,13 152628,4 162167,68 171706,95 190785,5 200324,78 209864,05
PRECEPTOR 79494 87443,4 91418,1 103342,2 111291,6 119241 127190,4 135139,8 143089,2 158988 166937,4 174886,8
BIBLIOTECARIO 83107,5 91418,25 95573,625 108039,75 116350,5 124661,25 132972 141282,75 149593,5 166215 174525,75 182836,5
PSICOPEDAGO 75880,44 83468,484 87262,506 98644,572 106232,62 113820,66 121408,7 128996,75 136584,79 151760,88 159348,92 166936,97
MAEST.GRADO 100376,25 110413,88 115432,69 130489,13 140526,75 150564,38 160602 170639,63 180677,25 200752,5 210790,13 220827,75
MAEST.ESPEC 66454,5 73099,95 76422,675 86390,85 93036,3 99681,75 106327,2 112972,65 119618,1 132909 139554,45 146199,9
MAES.JARDIN 82710 90981 95116,5 107523 115794 124065 132336 140607 148878 165420 173691 181962
AY.CLAS.PRAC. 67280,85 74008,935 77372,978 87465,105 94193,19 100921,28 107649,36 114377,45 121105,53 134561,7 141289,79 148017,87
MAEST.APOYO 84311,6 92742,76 96958,34 109605,08 118036,24 126467,4 134898,56 143329,72 151760,88 168623,2 177054,36 185485,52
HS.CATEDRAS 4014,83 4416,313 4617,0545 5219,279 5620,762 6022,245 6423,728 6825,211 7226,694 8029,66 8431,143 8832,626

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2022.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 51261,6 56387,76 58950,84 66640,08 71766,24 76892,4 82018,56 87144,72 92270,88 102523,2 107649,36 112775,52
ASE.PEDAGOG 126392,25 139031,475 145351,088 164309,925 176949,15 189588,375 202227,6 214866,825 227506,05 252784,5 265423,725 278062,95
BIBLIOTECARIO 83107,5 91418,25 95573,625 108039,75 116350,5 124661,25 132972 141282,75 149593,5 166215 174525,75 182836,5
DIRECTOR 203251 223576,1 233738,65 264226,3 284551,4 304876,5 325201,6 345526,7 365851,8 406502 426827,1 447152,2
JEFE GRAL DE TALLER 87684 96452,4 100836,6 113989,2 122757,6 131526 140294,4 149062,8 157831,2 175368 184136,4 192904,8
JEFE PRECEPT 95392,75 104932,025 109701,663 124010,575 133549,85 143089,125 152628,4 162167,675 171706,95 190785,5 200324,775 209864,05
M.ESN.PRAC. 67449,28 74194,208 77566,672 87684,064 94428,992 101173,92 107918,848 114663,776 121408,704 134898,56 141643,488 148388,416
MEP.JEFESEC 74194,4 81613,84 85323,56 96452,72 103872,16 111291,6 118711,04 126130,48 133549,92 148388,8 155808,24 163227,68
HS.CATEDRAS 4014,83 4416,313 4617,0545 5219,279 5620,762 6022,245 6423,728 6825,211 7226,694 8029,66 8431,143 8832,626
PRECEPTOR 79494 87443,4 91418,1 103342,2 111291,6 119241 127190,4 135139,8 143089,2 158988 166937,4 174886,8
PROSECRET 102378,5 112616,35 117735,275 133092,05 143329,9 153567,75 163805,6 174043,45 184281,3 204757 214994,85 225232,7
REGENTE 120445 132489,5 138511,75 156578,5 168623 180667,5 192712 204756,5 216801 240890 252934,5 264979
SECRETARIO 120445 132489,5 138511,75 156578,5 168623 180667,5 192712 204756,5 216801 240890 252934,5 264979
SUBJEFEPRE 88316,75 97148,425 101564,263 114811,775 123643,45 132475,125 141306,8 150138,475 158970,15 176633,5 185465,175 194296,85
SUBJEFEPRE 88316,75 97148,425 101564,263 114811,775 123643,45 132475,125 141306,8 150138,475 158970,15 176633,5 185465,175 194296,85
VICEDIRECT 179478,25 197426,075 206399,988 233321,725 251269,55 269217,375 287165,2 305113,025 323060,85 358956,5 376904,325 394852,15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2022.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 243901,2 268291,32 280486,38 317071,56 341461,68 365851,8 390241,92 414632,04 439022,16 487802,4 512192,52 536582,64
PROSECRET 102378,5 112616,35 117735,275 133092,05 143329,9 153567,75 163805,6 174043,45 184281,3 204757 214994,85 225232,7
SECRETARIO 120445 132489,5 138511,75 156578,5 168623 180667,5 192712 204756,5 216801 240890 252934,5 264979
JEFE PRECEPT 95392,75 104932,025 109701,663 124010,575 133549,85 143089,125 152628,4 162167,675 171706,95 190785,5 200324,775 209864,05
PRECEPTOR 79494 87443,4 91418,1 103342,2 111291,6 119241 127190,4 135139,8 143089,2 158988 166937,4 174886,8
BIBLIOTECARIO 83107,5 91418,25 95573,625 108039,75 116350,5 124661,25 132972 141282,75 149593,5 166215 174525,75 182836,5
AY.CLAS.PRAC. 84101,01 92511,111 96716,1615 109331,313 117741,414 126151,515 134561,616 142971,717 151381,818 168202,02 176612,121 185022,222
P.JEFE TRAB.PRAC. 76892,16 84581,376 88425,984 99959,808 107649,024 115338,24 123027,456 130716,672 138405,888 153784,32 161473,536 169162,752
HS.CATEDRAS 5018,54 5520,394 5771,321 6524,102 7025,956 7527,81 8029,664 8531,518 9033,372 10037,08 10538,934 11040,788

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE JUNIO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 165924,52 182516,972 190813,198 215701,876 232294,328 248886,78 265479,232 282071,684 298664,136 331849,04 348441,492 365033,944
PROF. ASO 147648,43 162413,273 169795,6945 191942,959 206707,802 221472,645 236237,488 251002,331 265767,174 295296,86 310061,703 324826,546
PROF. ADJ 129437,39 142381,129 148852,9985 168268,607 181212,346 194156,085 207099,824 220043,563 232987,302 258874,78 271818,519 284762,258
JTP 111161,26 122277,386 127835,449 144509,638 155625,764 166741,89 177858,016 188974,142 200090,268 222322,52 233438,646 244554,772
AY.1º 92866,48 102153,128 106796,452 120726,424 130013,072 139299,72 148586,368 157873,016 167159,664 185732,96 195019,608 204306,256
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 82962,34 91258,574 95406,691 107851,042 116147,276 124443,51 132739,744 141035,978 149332,212 165924,68 174220,914 182517,148
PROF. ASO 73824,25 81206,675 84897,8875 95971,525 103353,95 110736,375 118118,8 125501,225 132883,65 147648,5 155030,925 162413,35
PROF. ADJ 64718,77 71190,647 74426,5855 84134,401 90606,278 97078,155 103550,032 110021,909 116493,786 129437,54 135909,417 142381,294
JTP 55580,72 61138,792 63917,828 72254,936 77813,008 83371,08 88929,152 94487,224 100045,296 111161,44 116719,512 122277,584
AY.1º 46433,25 51076,575 53398,2375 60363,225 65006,55 69649,875 74293,2 78936,525 83579,85 92866,5 97509,825 102153,15
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 41481,21 45629,331 47703,3915 53925,573 58073,694 62221,815 66369,936 70518,057 74666,178 82962,42 87110,541 91258,662
PROF. ASO 36912,14 40603,354 42448,961 47985,782 51676,996 55368,21 59059,424 62750,638 66441,852 73824,28 77515,494 81206,708
PROF. ADJ 32359,44 35595,384 37213,356 42067,272 45303,216 48539,16 51775,104 55011,048 58246,992 64718,88 67954,824 71190,768
JTP 27790,46 30569,506 31959,029 36127,598 38906,644 41685,69 44464,736 47243,782 50022,828 55580,92 58359,966 61139,012
AY.1º 23216,8 25538,48 26699,32 30181,84 32503,52 34825,2 37146,88 39468,56 41790,24 46433,6 48755,28 51076,96
AY.2º 18573,41 20430,751 21359,4215 24145,433 26002,774 27860,115 29717,456 31574,797 33432,138 37146,82 39004,161 40861,502

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO