[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE 2017

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 48286,80 53115,48 55529,82 62772,84 67601,52 72430,20 77258,88 82087,56 86916,24 96573,60 101402,28 106230,96
VIC.DIR.SECUN 42638,70 46902,57 49034,51 55430,31 59694,18 63958,05 68221,92 72485,79 76749,66 85277,40 89541,27 93805,14
DIR.PRIMARIA 40239,00 44262,90 46274,85 52310,70 56334,60 60358,50 64382,40 68406,30 72430,20 80478,00 84501,90 88525,80
VICDIR.PRIM 35532,25 39085,48 40862,09 46191,93 49745,15 53298,38 56851,60 60404,83 63958,05 71064,50 74617,73 78170,95
DIR.NIVEL INIC 32191,20 35410,32 37019,88 41848,56 45067,68 48286,80 51505,92 54725,04 57944,16 64382,40 67601,52 70820,64
VICDIR.NIV.IN 28425,80 31268,38 32689,67 36953,54 39796,12 42638,70 45481,28 48323,86 51166,44 56851,60 59694,18 62536,76
SECRETARIO 23845,50 26230,05 27422,33 30999,15 33383,70 35768,25 38152,80 40537,35 42921,90 47691,00 50075,55 52460,10
PROSECRET 20269,00 22295,90 23309,35 26349,70 28376,60 30403,50 32430,40 34457,30 36484,20 40538,00 42564,90 44591,80
ASE.PEDAGOG 25024,00 27526,40 28777,60 32531,20 35033,60 37536,00 40038,40 42540,80 45043,20 50048,00 52550,40 55052,80
JEFE PRECEPT 17168,75 18885,63 19744,06 22319,38 24036,25 25753,13 27470,00 29186,88 30903,75 34337,50 36054,38 37771,25
PRECEPTOR 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
BIBLIOTECARIO 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
PSICOPEDAGO 15022,98 16525,28 17276,43 19529,87 21032,17 22534,47 24036,77 25539,07 27041,36 30045,96 31548,26 33050,56
MAEST.GRADO 19871,50 21858,65 22852,23 25832,95 27820,10 29807,25 31794,40 33781,55 35768,70 39743,00 41730,15 43717,30
MAEST.ESPEC 13156,36 14472,00 15129,81 17103,27 18418,90 19734,54 21050,18 22365,81 23681,45 26312,72 27628,36 28943,99
MAES.JARDIN 16374,60 18012,06 18830,79 21286,98 22924,44 24561,90 26199,36 27836,82 29474,28 32749,20 34386,66 36024,12
AY.CLAS.PRAC. 13319,67 14651,64 15317,62 17315,57 18647,54 19979,51 21311,47 22643,44 23975,41 26639,34 27971,31 29303,27
HS.CATEDRAS 794,84 874,32 914,07 1033,29 1112,78 1192,26 1271,74 1351,23 1430,71 1589,68 1669,16 1748,65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE 2017

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 40239,00 44262,90 46274,85 52310,70 56334,60 60358,50 64382,40 68406,30 72430,20 80478,00 84501,90 88525,80
ASE.PEDAGOG 25024,00 27526,40 28777,60 32531,20 35033,60 37536,00 40038,40 42540,80 45043,20 50048,00 52550,40 55052,80
REGENTE 23845,50 26230,05 27422,33 30999,15 33383,70 35768,25 38152,80 40537,35 42921,90 47691,00 50075,55 52460,10
SECRETARIO 23845,50 26230,05 27422,33 30999,15 33383,70 35768,25 38152,80 40537,35 42921,90 47691,00 50075,55 52460,10
JEFE GRAL DE TALLER 17359,36 19095,30 19963,26 22567,17 24303,10 26039,04 27774,98 29510,91 31246,85 34718,72 36454,66 38190,59
JEFE PRECEPT 17168,75 18885,63 19744,06 22319,38 24036,25 25753,13 27470,00 29186,88 30903,75 34337,50 36054,38 37771,25
PROSECRET 20269,00 22295,90 23309,35 26349,70 28376,60 30403,50 32430,40 34457,30 36484,20 40538,00 42564,90 44591,80
VICEDIRECT 35532,25 39085,48 40862,09 46191,93 49745,15 53298,38 56851,60 60404,83 63958,05 71064,50 74617,73 78170,95
SUBJEFEPRE 15896,75 17486,43 18281,26 20665,78 22255,45 23845,13 25434,80 27024,48 28614,15 31793,50 33383,18 34972,85
SUBJEFEPRE 15896,75 17486,43 18281,26 20665,78 22255,45 23845,13 25434,80 27024,48 28614,15 31793,50 33383,18 34972,85
PRECEPTOR 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
BIBLIOTECARIO 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
AY.TEC.TP 10148,32 11163,15 11670,57 13192,82 14207,65 15222,48 16237,31 17252,14 18266,98 20296,64 21311,47 22326,30
M.ESN.PRAC. 13353,76 14689,14 15356,82 17359,89 18695,26 20030,64 21366,02 22701,39 24036,77 26707,52 28042,90 29378,27
MEP.JEFESEC 14688,64 16157,50 16891,94 19095,23 20564,10 22032,96 23501,82 24970,69 26439,55 29377,28 30846,14 32315,01
HS.CATEDRAS 794,84 874,32 914,07 1033,29 1112,78 1192,26 1271,74 1351,23 1430,71 1589,68 1669,16 1748,65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE 2017

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 48286,80 53115,48 55529,82 62772,84 67601,52 72430,20 77258,88 82087,56 86916,24 96573,60 101402,28 106230,96
PROSECRET 20269,00 22295,90 23309,35 26349,70 28376,60 30403,50 32430,40 34457,30 36484,20 40538,00 42564,90 44591,80
SECRETARIO 23845,50 26230,05 27422,33 30999,15 33383,70 35768,25 38152,80 40537,35 42921,90 47691,00 50075,55 52460,10
JEFE PRECEPT 17168,75 18885,63 19744,06 22319,38 24036,25 25753,13 27470,00 29186,88 30903,75 34337,50 36054,38 37771,25
PRECEPTOR 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 14307,25 15737,98 16453,34 18599,43 20030,15 21460,88 22891,60 24322,33 25753,05 28614,50 30045,23 31475,95
AY.CLAS.PRAC. 16650,06 18315,07 19147,57 21645,08 23310,08 24975,09 26640,10 28305,10 29970,11 33300,12 34965,13 36630,13
P.JEFE TRAB.PRAC. 15223,20 16745,52 17506,68 19790,16 21312,48 22834,80 24357,12 25879,44 27401,76 30446,40 31968,72 33491,04
HS.CATEDRAS 993,57 1092,93 1142,61 1291,64 1391,00 1490,36 1589,71 1689,07 1788,43 1987,14 2086,50 2185,85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE NOVIEMBRE 2017

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 32685,35 35953,89 37588,15 42490,96 45759,49 49028,03 52296,56 55565,10 58833,63 65370,70 68639,24 71907,77
PROF. ASO 29156,82 32072,50 33530,34 37903,87 40819,55 43735,23 46650,91 49566,59 52482,28 58313,64 61229,32 64145,00
PROF. ADJ 25628,28 28191,11 29472,52 33316,76 35879,59 38442,42 41005,25 43568,08 46130,90 51256,56 53819,39 56382,22
JTP 22099,75 24309,73 25414,71 28729,68 30939,65 33149,63 35359,60 37569,58 39779,55 44199,50 46409,48 48619,45
AY.1º 18571,22 20428,34 21356,90 24142,59 25999,71 27856,83 29713,95 31571,07 33428,20 37142,44 38999,56 40856,68
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 16342,66 17976,93 18794,06 21245,46 22879,72 24513,99 26148,26 27782,52 29416,79 32685,32 34319,59 35953,85
PROF. ASO 14578,39 16036,23 16765,15 18951,91 20409,75 21867,59 23325,42 24783,26 26241,10 29156,78 30614,62 32072,46
PROF. ADJ 12814,13 14095,54 14736,25 16658,37 17939,78 19221,20 20502,61 21784,02 23065,43 25628,26 26909,67 28191,09
JTP 11049,86 12154,85 12707,34 14364,82 15469,80 16574,79 17679,78 18784,76 19889,75 22099,72 23204,71 24309,69
AY.1º 9285,60 10214,16 10678,44 12071,28 12999,84 13928,40 14856,96 15785,52 16714,08 18571,20 19499,76 20428,32
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 8171,20 8988,32 9396,88 10622,56 11439,68 12256,80 13073,92 13891,04 14708,16 16342,40 17159,52 17976,64
PROF. ASO 7289,09 8018,00 8382,45 9475,82 10204,73 10933,64 11662,54 12391,45 13120,36 14578,18 15307,09 16036,00
PROF. ADJ 6406,97 7047,67 7368,02 8329,06 8969,76 9610,46 10251,15 10891,85 11532,55 12813,94 13454,64 14095,33
JTP 5524,85 6077,34 6353,58 7182,31 7734,79 8287,28 8839,76 9392,25 9944,73 11049,70 11602,19 12154,67
AY.1º 4642,73 5107,00 5339,14 6035,55 6499,82 6964,10 7428,37 7892,64 8356,91 9285,46 9749,73 10214,01
AY.2º 3714,19 4085,61 4271,32 4828,45 5199,87 5571,29 5942,70 6314,12 6685,54 7428,38 7799,80 8171,22

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO